Pokal polanskih puklov 2023 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Kolesarski vzpon na Stari vrh - PPP, Poljane, 09.07.2023 2. tekma - Vzpon na Javorč - PPP, Todraž, 19.08.2023 3. tekma - Vzpon na Lubnik - PPP, Škofja Loka, 10.09.2023 4. tekma - Vzpon na Blegoš - PPP, Hotavlje, 17.09.2023 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 261 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 249 | 4 | Čenčič Nejc | 2000 | Selca | 70 | 70 | 80 | 29 |
2 | 145 | 3 | Potisk Tilen | 1992 | ŠD Poljane | 50 | 50 | 45 | |
3 | 130 | 3 | Košir Enej | 2007 | KK Kranj | 50 | 60 | 20 | |
4 | 118 | 3 | Draksler Andrej | 1988 | ŠD Koloka | 22 | 36 | 60 | |
5 | 105 | 2 | Dogša Iztok | 1979 | Ganesha Team | 45 | 60 | ||
6 | 96 | 3 | Božnar Kristijan | 1990 | ŠD VitalGo | 24 | 32 | 40 | |
7 | 86 | 2 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit Bike Team | 36 | 50 | ||
8 | 80 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | Asko Rad am See | 80 | |||
8 | 80 | 1 | Bratuš Dean | 1978 | TUŠ T.E.A.M. | 80 | |||
8 | 80 | 1 | Grošelj Matic | 1996 | MBK Črni Vrh | 80 | |||
11 | 72 | 2 | Prešeren Jani | 1976 | Team BTS Company | 32 | 40 | ||
12 | 70 | 1 | Čretnik Marko | 1980 | Ganesha Team | 70 | |||
12 | 70 | 1 | Reberšak Jernej | 1977 | KK Završnica | 70 | |||
14 | 68 | 2 | Sekne Gal | 1994 | Ribno Alpine Resort Bled | 32 | 36 | ||
15 | 65 | 2 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 20 | 45 | ||
16 | 60 | 1 | Černigoj Tilen | 1995 | IZVIR VIPAVA | 60 | |||
17 | 58 | 2 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 26 | 32 | ||
18 | 50 | 2 | Petrič Dejan | 1978 | MBK Črni Vrh | 24 | 26 | ||
19 | 45 | 1 | Emeršič Marko | 1993 | KD ROG | 45 | |||
20 | 44 | 3 | Klemenčič Dejan | 1999 | KD Belaunce | 6 | 20 | 18 | |
21 | 41 | 4 | Dolar Tomaž | 1966 | KK Završnica | 0 | 16 | 14 | 11 |
22 | 40 | 1 | Starič Maj | 2004 | IZVIR VIPAVA | 40 | |||
22 | 40 | 1 | Vrhovnik Luka | 1998 | Meblojogi | 40 | |||
24 | 36 | 1 | Bavec Timotej | 1999 | IZVIR VIPAVA | 36 | |||
25 | 31 | 2 | Kregar Matjaž | 1985 | Team BTS Company | 9 | 22 | ||
25 | 31 | 2 | Jereb Primož | 1988 | TK Logatec | 18 | 13 | ||
27 | 29 | 1 | Božnar Prosen Enej | 2005 | Kolesarski klub Kranj | 29 | |||
27 | 29 | 1 | Bohak Maj | 2009 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj | 29 | |||
27 | 29 | 1 | Klavora Mitja | 1984 | IZVIR VIPAVA | 29 | |||
30 | 28 | 2 | Dolenc Andrej | 1974 | Polycom Racing Team | 12 | 16 | ||
31 | 26 | 1 | Stanonik Simon | 1997 | 26 | ||||
31 | 26 | 2 | Breznik Gašper | 1991 | ŠD VitalGo | 0 | 26 | ||
33 | 24 | 1 | Trenta Aljaž | 1989 | KK Pantal | 24 | |||
33 | 24 | 1 | Jazbec Jan | 2005 | Pogi team | 24 | |||
35 | 22 | 1 | Udovič Aleš | 1979 | Do Daske | 22 | |||
35 | 22 | 1 | Bivic Domen | 1996 | 22 | ||||
37 | 21 | 4 | Obrez Marko | 1978 | Ljubljana | 0 | 14 | 7 | 0 |
37 | 21 | 4 | Košir Matej | 1970 | Tržič | 0 | 13 | 8 | 0 |
39 | 20 | 3 | Tolar Blaž | 2000 | Žiri | 11 | 9 | 0 | |
39 | 20 | 1 | Mihovec Luka | 1980 | JB TEAM NOVO MESTO | 20 | |||
41 | 18 | 1 | Jambrošič Nik | 2003 | KD OBALA | 18 | |||
41 | 18 | 1 | Kumer Jurij | 1985 | Žiri | 18 | |||
43 | 16 | 1 | Bojanc Branko | 1963 | KD Sprint | 16 | |||
43 | 16 | 1 | Knez Iztok | 1994 | ŠD BAM.BI | 16 | |||
45 | 15 | 1 | Pristavec Miran | 1970 | KK Završnica | 15 | |||
45 | 15 | 1 | Uršič Janez | 1978 | ŠD Koloka | 15 | |||
45 | 15 | 1 | Ahlin Filip | 2000 | ŠD GRMADA | 15 | |||
45 | 15 | 1 | Jazbec Gal | 2005 | Pogi team | 15 | |||
49 | 14 | 1 | Debeljak Janez | 1962 | KKJansport | 14 | |||
49 | 14 | 1 | Terčon Borut | 1989 | IZVIR VIPAVA | 14 | |||
51 | 13 | 1 | Hren Aleš | 1972 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 13 | |||
51 | 13 | 3 | Jelovčan Milan | 1996 | Bukov Vrh | 0 | 9 | 4 | |
51 | 13 | 1 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržič | 13 | |||
54 | 12 | 1 | Planinšek Borut | 1974 | KD ALPE-SIS | 12 | |||
54 | 12 | 1 | Čadež Jure | 1976 | Selca | 12 | |||
54 | 12 | 1 | Pervanje Boštjan | 1983 | B.V.G. GULČ | 12 | |||
57 | 11 | 1 | Oblak Peter | 1989 | DOLENJA DOBRAVA - PAR ŠEPC | 11 | |||
57 | 11 | 4 | Oblak Tomaž | 1973 | Predmost | 0 | 6 | 0 | 5 |
57 | 11 | 1 | Kutin Anže | 1991 | 11 | ||||
60 | 10 | 1 | Dogša Tadej | 2010 | POGI Team UAE Generali | 10 | |||
60 | 10 | 1 | Eržen Luka | 1999 | RS Coffou | 10 | |||
60 | 10 | 1 | Kramar Miha | 1985 | GRAŠCA TEAM | 10 | |||
60 | 10 | 3 | Mulej Robert | 1961 | KD Brda | 0 | 10 | 0 | |
64 | 9 | 1 | Pisk Dominik | 2007 | Poljane | 9 | |||
64 | 9 | 2 | Rožanec Jurij | 1990 | Bam.bi | 1 | 8 | ||
66 | 8 | 1 | Oblak Rok | 1979 | KD Belaunce | 8 | |||
66 | 8 | 1 | Stibilj Jernej | 1981 | ŠD TURBO M | 8 | |||
68 | 7 | 4 | Rupar Matjaž | 1992 | Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 7 |
68 | 7 | 2 | Kolenc Samo | 1986 | 3K Šport | 1 | 6 | ||
68 | 7 | 1 | Prevodnik Izidor | 1976 | ŠD KOLOKA | 7 | |||
68 | 7 | 1 | Nerad Primož | 1978 | 7 | ||||
72 | 6 | 1 | Gorenc Anže | 1987 | ŠD KOLOKA | 6 | |||
73 | 5 | 2 | Dolenc Marko | 1983 | KD Belaunce | 0 | 5 | ||
73 | 5 | 1 | Poljanšek Simon | 1983 | 5 | ||||
73 | 5 | 2 | Homec Zoran | 1961 | Gorenji Vrsnik | 3 | 2 | ||
73 | 5 | 2 | Korenjak Žan | 1997 | 5 | 0 | |||
77 | 4 | 2 | Oblak Aljaž | 2008 | Gorenja vas | 4 | 0 | ||
77 | 4 | 1 | Hribljan Matjaž | 1997 | KK JAN SPORT | 4 | |||
77 | 4 | 1 | Šmid Matic | 1991 | 4 | ||||
80 | 3 | 2 | Breznik Edwin | 1971 | Do daske | 0 | 3 | ||
80 | 3 | 2 | Skubic Borislav | 1958 | KD Tim Vita | 0 | 3 | ||
80 | 3 | 1 | Spasov Tim | 1999 | KK BLED | 3 | |||
83 | 2 | 1 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 2 | |||
83 | 2 | 1 | Eržen Gregor | 1976 | 2 | ||||
83 | 2 | 1 | Črne Mitja | 1987 | KD OBALA | 2 | |||
86 | 1 | 2 | Brce Staš | 1996 | 1 | 0 | |||
86 | 1 | 1 | Jankovič Luka | 1998 | ŠD Šentjošt | 1 | |||
88 | 0 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA klub Ljubljana | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Gortnar Jernej | 1995 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Pisk Aleš | 1982 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kosec Dejan | 1987 | Loške pumpe | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Kermelj Matjaž | 1980 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Zupan Matej | 1985 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Pisk Anže | 2015 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Juvan Miloš | 1975 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Zupan Miha | 1998 | RS Coffou | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Rep Mitja | 1984 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kobal Andrej | 1978 | ŠD Koloka | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Maretič Matjaž | 1969 | ŠD Koloka | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Jelovčan Igor | 1972 | ŠD Koloka | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Fabijan Nik | 1997 | RS Coffou | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Burilov Mihael | 1959 | IPA klub Ljubljana | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pipan Grega | 1985 | RS Coffou | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pollak Tomaž | 1989 | / | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Kolenc Zmago | 1966 | ŠD Koloka | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Šorli Pavlo | 1972 | PD Podbrdo | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Jesenko Uroš | 1993 | Gorenja vas | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Mali Andraž | 1988 | KD Šenčur | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pšunder Benjamin | 2013 | Hotavlje | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pšunder Nace | 2015 | Hotavlje | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pšunder Matej | 1988 | KD Belaunce | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Kalan Janez | 1997 | Mavčiče | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Jerman Riko | 1952 | Pustolovecrajd | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Jugovic Matija | 1997 | Kranj | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Stanonik Jakob | 1974 | PD Cempin | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Habjan Žiga | 1986 | Grosuplje | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Žakelj Ivo | 1960 | Ledine | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Likar Blaž | 2006 | ŠDMH | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Likar Andrej | 1973 | ŠDMH | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Alič Tone | 1957 | ŠDMH | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH, Belaunce | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Demšar Dejan | 1975 | Gorenja vas | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Peternelj Marko | 1971 | ŠDMH | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Mlakar Jakob | 2009 | MBK Črni Vrh | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Gortnar Matej | 2005 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kermelj Stanislav | 1951 | TKL | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Gortnar Andrej | 1969 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Pintar Matija | 2000 | Gasilska enota Stara Loka | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Primožič Jan | 1988 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Šubic Žiga | 2012 | Timing Poljane | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Šubic Andraž | 2011 | Timing Poljane | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pintar Denis | 1994 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Govejšek Erik | 1971 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Požar Janez | 1949 | TKL | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Stržinar Gregor | 1987 | ŠDMH | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Hafner Franc | 1949 | Bambi | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Trček Tomaž | 1990 | Leskovica | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Laznik Anton | 1972 | TD Briše | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Jurčič Gregor | 1997 | Zali Log | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Zupančič Rok | 1976 | Energijateam.com | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Bavdaž Anej | 2007 | Žiri | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Oblak Marko | 1960 | ŠDMH | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Colnarič Slavko | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | |||
88 | 0 | 2 | Čemažar Hren Maks | 2008 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 4 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sveti Urban | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 1 | Košir Brane | 1967 | KNAUFINSULATION PD CEMPIN | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Josef Priessnig | 1951 | SC-MIRNOCK | 0 | |||
88 | 0 | 4 | Koželj Franci | 1946 | Cerklje | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 1 | Miholovič Ivan | 1949 | IZVIR VIPAVA | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Vehar Danijel | 1953 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Prešeren Janez | 1950 | TEAM BTS COMPANY | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Cigoj Zorko | 1948 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Saksida Marko | 1947 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Košir Jože | 1969 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kožuh Tadej | 1998 | SC CYCLING TEAM | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pokorn Lenart | 2001 | SC CYCLING TEAM | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Oblak Samo | 2002 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Pokorn Jure | 1996 | SC CYCLING TEAM | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Polajnar Klemen | 1995 | TEAM TURBO TROPOVCI | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Dolenc Jure | 1999 | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Bogataj Jan | 2003 | ŠD Koloka | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 2 | Celarc Miha | 1996 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Pogačar Bogdan | 1977 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Juvančič Gregor | 1979 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
88 | 0 | 4 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Koloka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 1 | Žavbi Andrej | 1960 | TUŠ T.E.A.M. | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Bratina Marjan | 1959 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Šinkovec Borut | 1959 | KD HRASTNIK | 0 | |||
88 | 0 | 2 | Šesek Uroš | 1967 | Team Turbo Tropovci | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Reven Dare | 1957 | ŠD BAM.BI | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Rakoš Dragan | 1956 | ŠD TURBO M | 0 | |||
88 | 0 | 2 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TurboM | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 4 | Habjan Andrej | 1955 | Koloka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 2 | Rogelj Jože | 1951 | Peter-Šport Ljubljana | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Martinjak Jože | 1971 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Goličič Janez | 1973 | ŠD KOLOKA | 0 | |||
88 | 0 | 3 | Pustovrh Niko | 1967 | PD Cempin Knaufinsulation | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 1 | Rudolf Matjaž | 1971 | ŠD POLJANE INDU TEAM | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Danevčič Marko | 1966 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
88 | 0 | 4 | Rupar Milan | 1966 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | KD BRDA DOBROVO | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Kastelic Janez | 1974 | B.V.G. GULČ | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Ladinek Vinko | 1971 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Faganel Lovro | 2011 | KK BLED | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Janc Luka | 1990 | Besnica | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Fras Blaž | 1981 | KD Belaunce | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Božnar Nace | 2010 | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Cankar Janez | 1977 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Bohinc Žiga | 2011 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Bohak Janez | 1980 | ŠD Tinje | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Bogataj Anže | 1996 | 0 | ||||
88 | 0 | 3 | Bertoncelj Cene | 2005 | Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 1 | Jereb Jan | 1994 | ŠD Špik Lučine | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Gabrovšek Robert | 1995 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Furlan Nerad Jaka | 2010 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Rupar Žan | 1989 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Fidler Zdravko | 1964 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Fidler Domen | 2007 | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Omejc Klemen | 2005 | Škofja Loka | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Žagar Lan | 1985 | CKL | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Toplak Tomaž | 1985 | Curling klub Ljubljana | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Hawlina Gregor | 1979 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Kusar Štefan | 1994 | ŠD Pungart | 0 | |||
88 | 0 | 2 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Volk Matjaž | 1984 | 0 | ||||
88 | 0 | 2 | Bergant Rok | 1983 | ŠD Koloka | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 0 | |||
88 | 0 | 4 | Lotrič Aleš | 1979 | Lotrič Metrology | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 3 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 1 | Žerjal Gašper | 1991 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Stibilj Nejc | 1989 | KD OBALA | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Šubic Uroš | 1985 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Mislej Borut | 1986 | 0 | ||||
88 | 0 | 4 | Železnik Tomaž | 1984 | Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 3 | Prezelj Luka | 1996 | KD Belaunce | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 1 | Poljanšek Klemen | 1980 | KD Belaunce | 0 | |||
88 | 0 | 2 | Seljak Domen | 1992 | Pečnik | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 2 | Lesjak Cene | 2013 | Ledine | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Podobnik Dušan | 1973 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Čemažar Janko | 1975 | ŠD Sveti Urban | 0 | |||
88 | 0 | 2 | Čadež Milan | 1966 | ŠDMH | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 1 | Vičič Nande | 1950 | KD Rog Ljubljana | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Trček Matija | 1983 | KD Belaunce | 0 | |||
88 | 0 | 1 | Repnik Lojze | 1979 | 0 | ||||
88 | 0 | 1 | Starman Žiga | 2008 | 0 |
Ženske: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 160 | 2 | Šimenc Laura | 1990 | Team DeRosa Santini | 80 | 80 | ||
2 | 150 | 2 | Škrajnar Špela | 1978 | Ganesha Team | 80 | 70 | ||
3 | 121 | 4 | Lovrić Jelena | 1969 | Medvode | 32 | 36 | 29 | 24 |
4 | 120 | 4 | Habjan Dragica | 1959 | Koloka | 26 | 32 | 36 | 26 |
5 | 110 | 2 | Erznožnik Jana | 1960 | ŠD KOLOKA | 60 | 50 | ||
5 | 110 | 2 | Mihovec Gita | 1988 | Škofja Loka | 70 | 40 | ||
7 | 105 | 2 | Laznik Regina | 2003 | KK Jan Sport | 60 | 45 | ||
8 | 81 | 2 | Rupnik Martina | 1983 | Črni Vrh | 45 | 36 | ||
9 | 80 | 1 | Bohak Živa | 2011 | KK Perutnina Ptuj | 80 | |||
10 | 70 | 1 | Opeka Ajda | 1979 | KD BRANIK MARIBOR | 70 | |||
10 | 70 | 1 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 70 | |||
12 | 60 | 1 | Knez Lucija | 1993 | 60 | ||||
12 | 60 | 1 | Žakelj Tanja | 1988 | Ledine | 60 | |||
14 | 50 | 1 | Žakelj Rada | 1962 | Slaščičarna Magušar | 50 | |||
14 | 50 | 1 | Florindo Mateja | 1987 | KD ALPE SIS | 50 | |||
14 | 50 | 1 | Blažič Vesna | 1983 | ŠD Tinje | 50 | |||
17 | 45 | 1 | Čadež Maja | 1998 | 45 | ||||
17 | 45 | 1 | Albreht Tina | 1988 | 45 | ||||
19 | 40 | 1 | Anžel Jožica | 1955 | Okrepčevalnica Nace | 40 | |||
19 | 40 | 1 | Bolka Špela | 1986 | ŠD BAM.BI | 40 | |||
19 | 40 | 1 | Kržišnik Ajda | 2009 | ŠD Sveti Urban | 40 | |||
22 | 36 | 1 | Rakoš Ivica | 1960 | ŠD TURBO M | 36 | |||
23 | 32 | 1 | Žakelj Tadeja | 1995 | Cerkno | 32 | |||
23 | 32 | 1 | Jagodic Nika | 1998 | 32 | ||||
25 | 29 | 1 | Božnar Tanja | 1981 | SK Poljane | 29 | |||
25 | 29 | 1 | Purgar Špela | 1994 | MBK ČRNI VRH | 29 | |||
27 | 26 | 1 | Brce Hana | 2000 | 26 | ||||
28 | 24 | 1 | Matko Kaja | 2001 | KD Belaunce | 24 | |||
29 | 22 | 1 | Šubic Maruša | 2009 | Timing Poljane | 22 | |||
30 | 20 | 1 | Mihovec Marija | 1955 | 20 | ||||
31 | 18 | 1 | Jelovčan Hermina | 1974 | ŠD Koloka | 18 | |||
32 | 16 | 1 | Rešek Mojca | 1961 | 16 | ||||
33 | 15 | 1 | Mezek Špela | 1989 | ŠD Koloka | 15 |
![]() |