52. Tek prijateljstva - mladina |
Hotedršica, 20.05.2023 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Hotedršica | ||||||
Vodja tekmovanja: | Jernej Šemrov | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 155 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2016-17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 201 | Brus Nika | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:00:54.74 | 00:00.00 | 40 |
2 | 202 | Nagode Ajda | 2016 | ŠD Hotedršica | 00:00:59.42 | 00:04.68 | 35 |
3 | 203 | Klemenčič Alina | 2016 | ŠD Tabor Žiri | 00:01:01.83 | 00:07.09 | 31 |
4 | 204 | Tušar Sofija | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:01:02.60 | 00:07.86 | 28 |
5 | 205 | Kozel Živa | 2016 | TSK Logatec | 00:01:03.44 | 00:08.70 | 26 |
6 | 206 | Leskovec Zarja | 2016 | ŠD Hotedršica | 00:01:05.24 | 00:10.50 | 25 |
7 | 207 | Leskovec Iza | 2016 | ŠD Hotedršica | 00:01:06.11 | 00:11.37 | 24 |
8 | 208 | Eržen Laura | 2016 | 00:01:06.89 | 00:12.15 | 23 | |
9 | 209 | Ferjančič Zelenc Mia | 2016 | 00:01:07.70 | 00:12.96 | 22 | |
10 | 210 | Jug Teja | 2016 | 00:01:08.48 | 00:13.74 | 21 | |
11 | 211 | Jug Neža | 2016 | 00:01:09.06 | 00:14.32 | 20 | |
12 | 212 | Maček Julija | 2016 | 00:01:09.62 | 00:14.88 | 19 | |
13 | 213 | Sever Sofija | 2017 | BOSPORT | 00:01:10.27 | 00:15.53 | 18 |
14 | 214 | Boštjančič Mija | 2016 | 00:01:12.49 | 00:17.75 | 17 | |
15 | 215 | Pahor Tinkara | 2017 | 00:01:16.47 | 00:21.73 | 16 | |
16 | 216 | Rupnik Lana | 2017 | ŠD Hotedrščica | 00:01:17.98 | 00:23.24 | 15 |
17 | 217 | Leskovec Natalija | 2017 | BOSPORT | 00:01:21.44 | 00:26.70 | 14 |
18 | 218 | Žigon Ajda | 2016 | 00:01:26.88 | 00:32.14 | 13 |
Deklice B (letnik 2015) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 404 | Šinigoj Anika | 2015 | AK NG | 00:00:59.57 | 00:00.00 | 40 |
2 | 405 | Vidmar Julija | 2015 | 00:01:00.29 | 00:00.72 | 35 | |
3 | 407 | Komac Urša | 2015 | TD Bovec | 00:01:01.27 | 00:01.70 | 31 |
3 | 408 | Demšar Nina | 2015 | 00:01:01.27 | 00:01.70 | 31 |
Deklice C (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 501 | Kovačič Ela | 2014 | 00:01:43.76 | 00:00.00 | 40 | |
2 | 502 | Šket Hana | 2014 | 00:01:44.47 | 00:00.71 | 35 | |
3 | 503 | Tušar Eva | 2014 | ŠD Hotedrščica | 00:01:46.53 | 00:02.77 | 31 |
4 | 504 | Klavora Viktorija | 2014 | TK Bovec | 00:01:48.59 | 00:04.83 | 28 |
5 | 505 | Godeša Živa | 2014 | 00:01:49.09 | 00:05.33 | 26 | |
6 | 506 | Šemrov Kristina | 2014 | 00:01:53.27 | 00:09.51 | 25 | |
7 | 507 | Kozel Flora | 2014 | TSK Logatec | 00:01:54.78 | 00:11.02 | 24 |
8 | 508 | Zelenc Ula | 2014 | ŠD Tek je lek | 00:02:01.62 | 00:17.86 | 23 |
9 | 509 | Leskovec Gaja | 2014 | ŠD Hotedrščica | 00:02:04.29 | 00:20.53 | 22 |
10 | 510 | Joković Ela | 2014 | 00:02:06.27 | 00:22.51 | 21 |
Deklice D (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 701 | Juršič Brina | 2013 | TSK LOGATEC | 00:01:40.33 | 00:00.00 | 40 |
2 | 702 | Novak Manca | 2013 | 00:01:44.15 | 00:03.82 | 35 | |
3 | 703 | Nagode Žana | 2013 | ŠD Hotedrščica | 00:01:46.63 | 00:06.30 | 31 |
4 | 704 | Ambrožič Flora Ema | 2013 | TSK Logatec | 00:01:50.14 | 00:09.81 | 28 |
5 | 705 | Rupnik Živa | 2013 | TSK Logatec | 00:01:53.16 | 00:12.83 | 26 |
6 | 706 | Bratuš Kim | 2013 | ŠD Hotedrščica | 00:01:58.08 | 00:17.75 | 25 |
Deklice E (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 901 | Kravanja Taja | 2012 | TD Bovec | 00:03:22.26 | 00:00.00 | 40 |
2 | 902 | Brus Ana | 2012 | ŠD Hotedrščica | 00:03:25.04 | 00:02.78 | 35 |
3 | 903 | Mole Neža | 2012 | ŠD Tabor Žiri | 00:03:26.14 | 00:03.88 | 31 |
4 | 904 | Lukan Nina | 2012 | TSK Logatec | 00:03:42.43 | 00:20.17 | 28 |
5 | 905 | Komac Zala | 2012 | TD Bovec | 00:03:48.97 | 00:26.71 | 26 |
6 | 906 | Prevec Neja | 2012 | TSK Logatec | 00:04:01.18 | 00:38.92 | 25 |
7 | 907 | Fečur Patricija | 2012 | TSK Logatec | 00:04:10.90 | 00:48.64 | 24 |
Deklice F (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1102 | Vodopivec Ema | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 00:03:28.70 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1105 | Lukančič Hana | 2011 | 00:03:50.21 | 00:21.51 | 35 |
Deklice G (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1204 | Kavčič Ema | 2010 | TSK Logatec | 00:03:32.58 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1206 | Koblar Tinkara | 2010 | ŠD Hotedrščica | 00:03:34.95 | 00:02.37 | 35 |
3 | 1207 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedrščica | 00:03:42.01 | 00:09.43 | 31 |
4 | 1208 | Juršič Žana | 2010 | TSK Logatec | 00:03:44.31 | 00:11.73 | 28 |
5 | 1210 | Kos Tarja | 2010 | ŠD Tek je lek | 00:03:51.32 | 00:18.74 | 26 |
6 | 1211 | Krivec Kaja | 2010 | ŠD Tek je lek | 00:03:54.06 | 00:21.48 | 25 |
7 | 1212 | Nagode Ema | 2010 | TSK Logatec | 00:04:00.42 | 00:27.84 | 24 |
8 | 1213 | Nagode Klara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:04:10.84 | 00:38.26 | 23 |
Deklice H (letnik 2008-09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1306 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 00:07:58.75 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1308 | Nagode Eliza | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:08:19.98 | 00:21.23 | 35 |
3 | 1309 | Mišič Eva | 2008 | TSK Logatec | 00:08:32.77 | 00:34.02 | 31 |
4 | 1310 | Demšar Zala | 2009 | 00:08:51.63 | 00:52.88 | 28 | |
5 | 1311 | Koblar Jerca | 2009 | ŠD Hotedrščica | 00:08:55.50 | 00:56.75 | 26 |
Dečki A (letnik 2016-17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 301 | Rutar Taras | 2016 | 00:01:01.37 | 00:00.00 | 40 | |
2 | 302 | Pivk Žiga | 2016 | 00:01:02.38 | 00:01.01 | 35 | |
3 | 303 | Hrovatič Štefan | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:01:04.12 | 00:02.75 | 31 |
4 | 304 | Kranjc Domen | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:01:04.95 | 00:03.58 | 28 |
5 | 305 | Borovnik Jaka | 2016 | 00:01:06.61 | 00:05.24 | 26 | |
6 | 306 | Eržen Urban | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:01:08.83 | 00:07.46 | 25 |
7 | 307 | Brus Luka | 2017 | 00:01:14.16 | 00:12.79 | 24 | |
8 | 308 | Šket Nejc | 2016 | 00:01:15.40 | 00:14.03 | 23 | |
9 | 309 | Brenčič Janez | 2017 | ŠD Hotedrščica | 00:01:18.02 | 00:16.65 | 22 |
10 | 310 | Lukan Tim | 2017 | ŠD Hotedrščica | 00:01:20.33 | 00:18.96 | 21 |
11 | 311 | Leskovec Jan | 2016 | 00:01:21.09 | 00:19.72 | 20 | |
12 | 312 | Žigon Gaber | 2016 | 00:01:35.38 | 00:34.01 | 19 | |
DISKV | 101 | Kovačič Maj | 2017 | DISKV | 00:00.00 | 0 |
Dečki B (letnik 2015) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 401 | Rupnik Nace | 2015 | ŠD Hotedršica | 00:00:54.41 | 00:00.00 | 40 |
2 | 402 | Čuk Izidor | 2015 | 00:00:55.16 | 00:00.75 | 35 | |
3 | 403 | Semenič Filip | 2015 | TK Nanos | 00:00:59.06 | 00:04.65 | 31 |
4 | 406 | Šinkovec Bor | 2015 | BOSPORT | 00:01:00.86 | 00:06.45 | 28 |
5 | 409 | Šemrov Krištof | 2015 | TSK Logatec | 00:01:02.39 | 00:07.98 | 26 |
6 | 410 | Sever Izak | 2015 | BOSPORT | 00:01:04.22 | 00:09.81 | 25 |
7 | 411 | Bratuš Lan | 2015 | ŠD Hotedrščica | 00:01:05.00 | 00:10.59 | 24 |
8 | 412 | Leskovec Erik | 2015 | BOSPORT | 00:01:05.65 | 00:11.24 | 23 |
Dečki C (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 601 | Čuk Lenart | 2014 | 00:01:37.02 | 00:00.00 | 40 | |
2 | 602 | Tršar Vid | 2014 | TSK Logatec | 00:01:38.05 | 00:01.03 | 35 |
3 | 603 | Hvala Adam | 2014 | TSK Logatec | 00:01:43.46 | 00:06.44 | 31 |
4 | 604 | Cigale Lenart | 2014 | TSK Logatec | 00:01:44.67 | 00:07.65 | 28 |
5 | 605 | Petrinčič Bor | 2014 | ŠD Tek je lek | 00:01:45.27 | 00:08.25 | 26 |
6 | 606 | Malić Nikola | 2014 | TSK Logatec | 00:01:45.77 | 00:08.75 | 25 |
7 | 607 | Pahor Lovro | 2014 | OŠ Cerknica | 00:01:48.19 | 00:11.17 | 24 |
8 | 608 | Žigon Maj | 2014 | TSK Logatec | 00:01:51.76 | 00:14.74 | 23 |
9 | 609 | Brachun Slavik | 2014 | ŠD Hotedrščica | 00:01:53.17 | 00:16.15 | 22 |
10 | 610 | Gladek Lukan Tine | 2014 | ŠD Hotedrščica | 00:01:54.65 | 00:17.63 | 21 |
11 | 611 | Stare Tobija | 2014 | 00:01:56.84 | 00:19.82 | 20 |
Dečki D (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 801 | Lampe Rok | 2013 | TSK Logatec | 00:01:30.32 | 00:00.00 | 40 |
2 | 802 | Šinigoj Lovro | 2013 | AK NG | 00:01:34.10 | 00:03.78 | 35 |
3 | 803 | Leskovec Aljoša | 2013 | ŠD Hotedrščica | 00:01:39.10 | 00:08.78 | 31 |
4 | 804 | Jug Tine | 2013 | 00:01:40.54 | 00:10.22 | 28 | |
5 | 805 | Jereb Aljaž | 2013 | TSK Logatec | 00:01:41.80 | 00:11.48 | 26 |
6 | 806 | Borovnik Žiga | 2013 | TSK Logatec | 00:01:43.26 | 00:12.94 | 25 |
7 | 807 | Zakrajšek Rok | 2013 | TSK Logatec | 00:01:43.82 | 00:13.50 | 24 |
8 | 808 | Petretič Jaka | 2013 | TSK Logatec | 00:01:44.91 | 00:14.59 | 23 |
9 | 809 | Lukančič Žan | 2013 | 00:01:45.33 | 00:15.01 | 22 | |
10 | 810 | Leskovec Martin | 2013 | 00:01:45.91 | 00:15.59 | 21 | |
11 | 811 | Krivec Leon | 2013 | 00:01:46.43 | 00:16.11 | 20 | |
12 | 812 | Treven Luka | 2013 | TSK Logatec | 00:01:53.49 | 00:23.17 | 19 |
13 | 813 | Pivk Lovro | 2013 | 00:01:54.79 | 00:24.47 | 18 | |
14 | 814 | Hrovatič Krištof | 2013 | ŠD Hotedrščica | 00:01:56.97 | 00:26.65 | 17 |
15 | 815 | Leany Rian Bor | 2013 | 00:02:03.68 | 00:33.36 | 16 |
Dečki E (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1001 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedrščica | 00:03:28.19 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1002 | Kravanja Tevž | 2012 | TD Bovec | 00:03:34.21 | 00:06.02 | 35 |
3 | 1003 | Rojko Bor | 2012 | ŠD Tek je lek | 00:03:44.52 | 00:16.33 | 31 |
4 | 1004 | Godina Enej | 2012 | TSK Logatec | 00:03:46.96 | 00:18.77 | 28 |
5 | 1005 | Ferjančič Zelenc Mak | 2012 | 00:03:50.68 | 00:22.49 | 26 | |
6 | 1006 | Moroz Mark | 2012 | ŠD Hotedrščica | 00:03:53.25 | 00:25.06 | 25 |
7 | 1007 | Mišič Jure | 2012 | TSK Logatec | 00:03:53.63 | 00:25.44 | 24 |
8 | 1008 | Čuk Matija | 2012 | 00:04:02.16 | 00:33.97 | 23 | |
9 | 1009 | Eržen Domen | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:04:03.19 | 00:35.00 | 22 |
10 | 1010 | Tušar Tilen | 2012 | BOSPORT | 00:04:06.29 | 00:38.10 | 21 |
11 | 1011 | Leany Ciaran Luka | 2012 | 00:04:25.40 | 00:57.21 | 20 |
Dečki F (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1101 | Hrovatič Irenej | 2011 | ŠD Hotedrščica | 00:03:27.57 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1103 | Godeša Mark | 2011 | 00:03:40.08 | 00:12.51 | 35 | |
3 | 1104 | Strle Oskar | 2011 | 00:03:40.38 | 00:12.81 | 31 | |
4 | 1106 | Novak Lovrenc | 2011 | 00:03:56.84 | 00:29.27 | 28 |
Dečki G (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1201 | Fečur Klemen | 2010 | TSK Logatec | 00:03:04.72 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1202 | Treven Anže | 2010 | BOSPORT | 00:03:22.97 | 00:18.25 | 35 |
3 | 1203 | Brus Anže | 2010 | ŠD Hotedrščica | 00:03:27.44 | 00:22.72 | 31 |
4 | 1205 | Tršar Matija | 2010 | BOSPORT | 00:03:34.00 | 00:29.28 | 28 |
5 | 1209 | Leskovec Luka | 2010 | 00:03:49.80 | 00:45.08 | 26 |
Dečki H (letnik 2008-09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1301 | Nagode Ivo | 2008 | TSK Logatec | 00:07:00.06 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1302 | Mesner Tine | 2008 | TSK Logatec | 00:07:05.13 | 00:05.07 | 35 |
3 | 1303 | Strilič Pavel | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:07:05.42 | 00:05.36 | 31 |
4 | 1304 | Mesner Nejc | 2009 | TSK Logatec | 00:07:14.68 | 00:14.62 | 28 |
5 | 1305 | Strilič Jakob | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:07:33.24 | 00:33.18 | 26 |
6 | 1307 | Schwarzmann Erik | 2009 | 00:08:13.27 | 01:13.21 | 25 |
Deklice Cici tek (letnik 2018-23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 103 | Eržen Nadja | 2018 | 00:01:03.13 | 00:00.00 | 40 | |
2 | 106 | Vidrih Meta | 2018 | 00:01:09.87 | 00:06.74 | 35 | |
3 | 110 | Maček Tinkara | 2018 | 00:01:14.00 | 00:10.87 | 31 | |
4 | 112 | Bošnjak Maja | 2018 | 00:01:16.61 | 00:13.48 | 28 | |
5 | 118 | Eniko Neža | 2020 | 00:01:22.70 | 00:19.57 | 26 | |
6 | 120 | Stare Iva | 2019 | 00:01:24.45 | 00:21.32 | 25 |
Dečki Cici tek (letnik 2018-23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 102 | Šemrov Štefan | 2018 | 00:00:59.13 | 00:00.00 | 40 | |
2 | 104 | Čuk Martin | 2018 | 00:01:06.13 | 00:07.00 | 35 | |
3 | 105 | Šinigoj Vid | 2019 | 00:01:07.80 | 00:08.67 | 31 | |
4 | 107 | Zelenc Tim | 2018 | 00:01:11.75 | 00:12.62 | 28 | |
5 | 108 | Šemrl Kris | 2018 | 00:01:12.09 | 00:12.96 | 26 | |
6 | 109 | Terčič Egon | 2018 | 00:01:13.61 | 00:14.48 | 25 | |
7 | 111 | Arhar Matic | 2018 | 00:01:15.31 | 00:16.18 | 24 | |
8 | 113 | Kranjc Gabriel | 2018 | 00:01:17.91 | 00:18.78 | 23 | |
9 | 114 | Leskovec Niko | 2018 | 00:01:18.23 | 00:19.10 | 22 | |
10 | 115 | Leskovec Matic | 2018 | 00:01:19.53 | 00:20.40 | 21 | |
11 | 116 | Smolej Jež Enej | 2019 | 00:01:20.91 | 00:21.78 | 20 | |
12 | 117 | Brenčič Matic | 2018 | 00:01:21.27 | 00:22.14 | 19 | |
13 | 119 | Klavora Natan | 2019 | 00:01:23.09 | 00:23.96 | 18 | |
14 | 121 | Vidrih Leon | 2020 | 00:01:25.81 | 00:26.68 | 17 | |
15 | 122 | Marques Vasko Brin | 2020 | 00:01:26.18 | 00:27.05 | 16 | |
16 | 123 | Leskovec Nejc | 2020 | ŠD Hotedrščica | 00:01:27.55 | 00:28.42 | 15 |
![]() |