36. Petelinjski tek - mladina |
Petelinje, 27.05.2023 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | Vaško društvo Petelinje | ||||||
Vodja tekmovanja: | Dominik Sanabor | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 171 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2016-17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 101 | Brus Nika | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:01:03.61 | 00:00.00 | 40 |
2 | 102 | Nagode Ajda | 2016 | ŠD Hotedršica | 00:01:07.85 | 00:04.24 | 35 |
3 | 103 | Tušar Sofija | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:01:09.10 | 00:05.49 | 31 |
4 | 104 | Perko Ana | 2016 | TD Bovec | 00:01:09.63 | 00:06.02 | 28 |
5 | 105 | Belovec Zala | 2016 | OŠ Košana | 00:01:22.90 | 00:19.29 | 26 |
6 | 106 | Smerdel Zoja | 2017 | Pivka | 00:01:24.05 | 00:20.44 | 25 |
7 | 107 | Margon Nika | 2017 | 00:01:26.47 | 00:22.86 | 24 | |
8 | 108 | Može Kaja | 2017 | OŠ Pivka | 00:01:27.39 | 00:23.78 | 23 |
9 | 109 | Kljun Nika | 2017 | Vrtec | 00:01:28.19 | 00:24.58 | 22 |
10 | 110 | Zakrajšek Isabela | 2016 | 00:01:31.07 | 00:27.46 | 21 | |
11 | 111 | Kotnik Eva | 2017 | OŠ Pivka | 00:01:31.84 | 00:28.23 | 20 |
12 | 112 | Franetič Amalija | 2017 | Vrtec Pivka | 00:01:32.75 | 00:29.14 | 19 |
13 | 113 | Kaluža Lora | 2017 | 00:01:36.81 | 00:33.20 | 18 |
Deklice B (letnik 2015) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 301 | Vidojević Tina | 2015 | AK Pivka | 00:01:06.10 | 00:00.00 | 40 |
2 | 302 | Komac Urša | 2015 | TD Bovec | 00:01:07.30 | 00:01.20 | 35 |
3 | 303 | Smrdel Pirc Iza | 2015 | OŠ A. Globočnika Postojna | 00:01:11.18 | 00:05.08 | 31 |
4 | 206 | Belovec Eva | 2015 | OŠ Košana | 00:01:14.55 | 00:08.45 | 28 |
5 | 304 | Srebot Sofija | 2015 | OŠ Pivka | 00:01:15.51 | 00:09.41 | 26 |
6 | 305 | Likič Aleyna | 2015 | OŠ Pivka | 00:01:16.98 | 00:10.88 | 25 |
7 | 306 | Mlinar Tinkara | 2015 | AK Pivka | 00:01:17.79 | 00:11.69 | 24 |
8 | 307 | Rebec Tinkara | 2015 | OŠ Pivka | 00:01:18.66 | 00:12.56 | 23 |
9 | 308 | Vuga Špela | 2015 | OŠ Pivka | 00:01:23.11 | 00:17.01 | 22 |
10 | 309 | Stavanja Ema | 2015 | OŠ Pivka | 00:01:25.97 | 00:19.87 | 21 |
Deklice C (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 501 | Klemenc Katarina | 2014 | AAD Slovan | 00:02:21.69 | 00:00.00 | 40 |
2 | 502 | Ostan Uršula Ema | 2014 | TD Bovec | 00:02:27.01 | 00:05.32 | 35 |
3 | 503 | Rebec Neža | 2014 | AK Pivka | 00:02:29.34 | 00:07.65 | 31 |
4 | 504 | Klavora Viktorija | 2014 | TD Bovec | 00:02:31.44 | 00:09.75 | 28 |
5 | 505 | Mazi Lili | 2014 | Košana | 00:02:32.18 | 00:10.49 | 26 |
6 | 506 | Belovec Tia | 2014 | OŠ Košana | 00:02:38.82 | 00:17.13 | 25 |
Deklice D (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 701 | Penko Sara | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:21.10 | 00:00.00 | 40 |
2 | 702 | Stavanja Maja | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:24.64 | 00:03.54 | 35 |
3 | 703 | Kobal Julija | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:26.99 | 00:05.89 | 31 |
4 | 704 | Dujc Karin | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:30.06 | 00:08.96 | 28 |
5 | 705 | Benčič Eva | 2013 | AK Pivka | 00:02:37.86 | 00:16.76 | 26 |
Deklice E (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 901 | Kravanja Taja | 2012 | TD Bovec | 00:03:20.14 | 00:00.00 | 40 |
2 | 902 | Komac Zala | 2012 | TD Bovec | 00:03:32.15 | 00:12.01 | 35 |
3 | 903 | Belovec Karin | 2012 | OŠ Košana | 00:03:41.94 | 00:21.80 | 31 |
4 | 904 | Morelj Lara | 2012 | OŠ Košana | 00:03:56.55 | 00:36.41 | 28 |
Deklice F (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1101 | Vodopivec Ema | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 00:03:26.83 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1102 | Županič Tanko Vita | 2011 | AK Postojna | 00:03:40.09 | 00:13.26 | 35 |
3 | 1103 | Petrović Zarja | 2011 | OŠ Postojna | 00:03:40.88 | 00:14.05 | 31 |
4 | 1104 | Žužek Gaja | 2011 | OŠ Pivka | 00:03:51.31 | 00:24.48 | 28 |
5 | 1105 | Srebot Eva | 2011 | OŠ Pivka | 00:03:52.18 | 00:25.35 | 26 |
6 | 1106 | Vasić Vanja | 2011 | OŠ Pivka | 00:03:56.67 | 00:29.84 | 25 |
7 | 1107 | Milavec Hana Tia | 2011 | OŠ Pivka | 00:03:58.01 | 00:31.18 | 24 |
8 | 1108 | Debevc Loren | 2011 | OŠ Pivka | 00:03:58.71 | 00:31.88 | 23 |
9 | 1109 | Smrdel Livija | 2011 | OŠ Pivka | 00:03:59.90 | 00:33.07 | 22 |
10 | 1110 | Hasanović Emina | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:03.73 | 00:36.90 | 21 |
11 | 1111 | Kragelj Eva | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:06.02 | 00:39.19 | 20 |
12 | 1112 | Grk Lilu | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:07.05 | 00:40.22 | 19 |
13 | 1113 | Stantič Tinkara | 2011 | PGD Slavina | 00:04:07.92 | 00:41.09 | 18 |
14 | 1114 | Gavranovič Nina | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:15.04 | 00:48.21 | 17 |
15 | 1115 | Berne Daša | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:16.96 | 00:50.13 | 16 |
16 | 1116 | Čehić Lana | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:18.32 | 00:51.49 | 15 |
17 | 1117 | Avsec Lara | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:22.57 | 00:55.74 | 14 |
18 | 1118 | Hreščak Veronika | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:23.69 | 00:56.86 | 13 |
19 | 1119 | Ogrizek Lana | 2011 | OŠ Miroslava Vilharja | 00:04:25.13 | 00:58.30 | 12 |
20 | 1120 | Lukač Mia | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:36.63 | 01:09.80 | 11 |
21 | 1121 | Kobal Sara | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:39.16 | 01:12.33 | 10 |
22 | 1122 | Mihailova Sara | 2011 | OŠ Pivka | 00:05:05.16 | 01:38.33 | 9 |
Deklice G (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1301 | Koblar Tinkara | 2010 | ŠD Hotedrščica | 00:03:31.96 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1302 | Žele Bele Naja | 2010 | OŠ Pivka | 00:03:39.80 | 00:07.84 | 35 |
3 | 1303 | Tomažič Alena | 2010 | OŠ Pivka | 00:03:45.39 | 00:13.43 | 31 |
4 | 1304 | Jenko Milharčič Ela | 2010 | OŠ Pivka | 00:03:55.06 | 00:23.10 | 28 |
5 | 1305 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedrščica | 00:04:00.43 | 00:28.47 | 26 |
6 | 1306 | Nagode Klara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:04:02.75 | 00:30.79 | 25 |
7 | 1307 | Sovdat Naja | 2010 | OŠ Pivka | 00:04:04.64 | 00:32.68 | 24 |
8 | 1308 | Benčič Liza | 2010 | AK Pivka | 00:04:10.48 | 00:38.52 | 23 |
9 | 1309 | Malovec Špela | 2010 | OŠ Pivka | 00:04:12.46 | 00:40.50 | 22 |
10 | 1310 | Česnik Nina | 2010 | OŠ Pivka | 00:04:16.41 | 00:44.45 | 21 |
11 | 1311 | Seidl Lena | 2010 | OŠ Pivka | 00:04:17.98 | 00:46.02 | 20 |
12 | 1312 | Nedić Lana | 2010 | OŠ Pivka | 00:04:22.98 | 00:51.02 | 19 |
13 | 1313 | Kaluža Lana | 2010 | OŠ Pivka | 00:04:25.43 | 00:53.47 | 18 |
14 | 1314 | Dimova Erika | 2010 | OŠ Pivka | 00:05:10.94 | 01:38.98 | 17 |
15 | 1315 | Sotlar Nika | 2010 | OŠ Pivka | 00:05:12.12 | 01:40.16 | 16 |
16 | 1316 | Horvat Lara | 2010 | OŠ Pivka | 00:05:19.22 | 01:47.26 | 15 |
17 | 1317 | Penko Anja | 2010 | OŠ Pivka | 00:05:23.14 | 01:51.18 | 14 |
18 | 1318 | Kapelj Petra | 2010 | OŠ Pivka | 00:05:32.02 | 02:00.06 | 13 |
19 | 1319 | Cej Zarja | 2010 | OŠ Pivka | 00:05:39.52 | 02:07.56 | 12 |
Deklice H (letnik 2008-09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1501 | Česnik Ana | 2009 | AK Pivka | 00:07:32.30 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1502 | Koblar Jerca | 2009 | ŠD Hotedrščica | 00:07:41.84 | 00:09.54 | 35 |
3 | 1503 | Penko Ivana | 2009 | OŠ Pivka | 00:08:40.65 | 01:08.35 | 31 |
4 | 1504 | Uršič Veronika | 2009 | OŠ Pivka | 00:08:47.26 | 01:14.96 | 28 |
5 | 1505 | Udovič Anika | 2009 | OŠ Pivka | 00:08:49.33 | 01:17.03 | 26 |
6 | 1506 | Penko Tjaša | 2009 | OŠ Pivka | 00:08:57.44 | 01:25.14 | 25 |
7 | 1507 | Morel Maja | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:02.33 | 01:30.03 | 24 |
8 | 1508 | Rojc Leja | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:02.68 | 01:30.38 | 23 |
9 | 1509 | Kontelj Tia | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:03.94 | 01:31.64 | 22 |
10 | 1510 | Milavec Nara Pia | 2008 | OŠ Pivka | 00:09:05.58 | 01:33.28 | 21 |
11 | 1511 | Štavar Manca | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:06.96 | 01:34.66 | 20 |
12 | 1512 | Čigon Zala | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:13.13 | 01:40.83 | 19 |
13 | 1513 | Kaluža Laura | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:15.42 | 01:43.12 | 18 |
14 | 1514 | Smerdel Anja | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:19.94 | 01:47.64 | 17 |
15 | 1515 | Medved Kaja | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:21.00 | 01:48.70 | 16 |
16 | 1516 | Poljšak Urška | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:24.35 | 01:52.05 | 15 |
17 | 1517 | Hustić Lina | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:27.56 | 01:55.26 | 14 |
18 | 1518 | Žužek Tara | 2008 | OŠ Pivka | 00:09:44.78 | 02:12.48 | 13 |
19 | 1519 | Rebec Katarina | 2008 | OŠ Pivka | 00:09:50.52 | 02:18.22 | 12 |
20 | 1520 | Šabec Rebeka | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:52.42 | 02:20.12 | 11 |
21 | 1521 | Valenčič Tajda | 2009 | OŠ Pivka | 00:09:54.46 | 02:22.16 | 10 |
22 | 1522 | Garbas Neža | 2009 | OŠ Pivka | 00:10:50.51 | 03:18.21 | 9 |
23 | 1523 | Bašič Staša | 2008 | OŠ Pivka | 00:12:08.17 | 04:35.87 | 8 |
24 | 1524 | Dedić Amelia | 2009 | OŠ Pivka | 00:13:27.06 | 05:54.76 | 7 |
Dečki A (letnik 2016-17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 201 | Rutar Taras | 2016 | Slap ob Idrijci | 00:01:08.42 | 00:00.00 | 40 |
2 | 202 | Leban Lenart | 2016 | OŠ Vilhar | 00:01:09.82 | 00:01.40 | 35 |
3 | 203 | Lužnik Koren Tim | 2016 | OŠ Ajdovščina | 00:01:10.88 | 00:02.46 | 31 |
4 | 204 | Debevec Max | 2016 | OŠ Pivka | 00:01:12.21 | 00:03.79 | 28 |
5 | 205 | Ostan Samuel Jurij | 2016 | TD Bovec | 00:01:13.10 | 00:04.68 | 26 |
6 | 207 | Penko Jakob | 2016 | OŠ Pivka | 00:01:17.47 | 00:09.05 | 25 |
7 | 208 | Brus Luka | 2017 | 00:01:18.63 | 00:10.21 | 24 | |
8 | 209 | Požar G. Izak | 2016 | Pivka | 00:01:24.96 | 00:16.54 | 23 |
9 | 210 | Vodopivec Tjaž | 2016 | Pivka | 00:01:26.38 | 00:17.96 | 22 |
10 | 211 | Versolato Nejc | 2016 | Pivka | 00:01:29.06 | 00:20.64 | 21 |
11 | 212 | Rebec Tine | 2017 | OŠ Pivka | 00:01:55.58 | 00:47.16 | 20 |
12 | 213 | Žele Jaka | 2017 | 00:02:01.21 | 00:52.79 | 19 | |
13 | 214 | Rebec Manuel | 2017 | 00:02:02.14 | 00:53.72 | 18 |
Dečki B (letnik 2015) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 401 | Klobučar Tibor | 2015 | OŠ Pivka | 00:01:08.32 | 00:00.00 | 40 |
2 | 402 | Delost Jakov | 2015 | Knežak | 00:01:09.07 | 00:00.75 | 35 |
3 | 403 | Šabec Vitja | 2015 | OŠ Pivka | 00:01:12.16 | 00:03.84 | 31 |
4 | 404 | Bratuš Lan | 2015 | ŠD Hotedrščica | 00:01:13.71 | 00:05.39 | 28 |
5 | 405 | Hasanović Adijan | 2015 | OŠ Pivka | 00:01:18.68 | 00:10.36 | 26 |
6 | 406 | Mitrev Metodi | 2015 | 2 A | 00:01:33.45 | 00:25.13 | 25 |
7 | 603 | Semenič Filip | 2015 | Nanos Podnanos | 00:02:27.61 | 01:19.29 | 24 |
8 | 606 | Maximiljan Max | 2015 | 00:02:31.84 | 01:23.52 | 23 |
Dečki C (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 601 | Česnik Andraž | 2014 | AK Pivka | 00:02:21.00 | 00:00.00 | 40 |
2 | 602 | Moze Tian | 2014 | OŠ Pivka | 00:02:24.77 | 00:03.77 | 35 |
3 | 604 | Železnik Maj | 2014 | OŠ Miroslava Vilharja | 00:02:28.92 | 00:07.92 | 31 |
4 | 605 | Krebelj Jure | 2014 | OŠ Košana | 00:02:30.31 | 00:09.31 | 28 |
5 | 607 | Krebelj Luka | 2014 | Košana | 00:02:34.29 | 00:13.29 | 26 |
6 | 608 | Kotnik Rok | 2014 | OŠ Pivka | 00:02:37.95 | 00:16.95 | 25 |
7 | 609 | Iličić Andrej | 2014 | OŠ Pivka | 00:02:39.92 | 00:18.92 | 24 |
8 | 610 | Dekleva Bine | 2014 | Pivka | 00:02:47.89 | 00:26.89 | 23 |
9 | 611 | Janev Matej | 2014 | Pivka | 00:03:00.26 | 00:39.26 | 22 |
10 | 612 | Sašič Klemen | 2014 | OŠ Pivka | 00:03:02.07 | 00:41.07 | 21 |
Dečki D (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 801 | Znidaršič Miha | 2013 | OŠ Globočnik | 00:02:14.81 | 00:00.00 | 40 |
2 | 802 | Leban Lovro | 2013 | OŠ Miroslava Vilharja | 00:02:21.16 | 00:06.35 | 35 |
3 | 803 | Bobek Jernej | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:22.43 | 00:07.62 | 31 |
4 | 804 | Vodopivec Anže | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:24.17 | 00:09.36 | 28 |
5 | 805 | Niderl Urban | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:25.26 | 00:10.45 | 26 |
6 | 806 | Čelhar Tine | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:30.74 | 00:15.93 | 25 |
7 | 807 | Čuček Dominik | 2013 | OŠ Pivka | 00:02:33.09 | 00:18.28 | 24 |
Dečki E (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1002 | Kravanja Tevž | 2012 | TD Bovec | 00:03:15.38 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1001 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:03:27.38 | 00:12.00 | 35 |
3 | 1003 | Kotnik Maj | 2012 | OŠ Pivka | 00:03:32.05 | 00:16.67 | 31 |
4 | 1004 | Mazi Tine | 2012 | OŠ Košana | 00:03:40.50 | 00:25.12 | 28 |
5 | 1005 | Želodec Mark | 2012 | OŠ Pivka | 00:04:06.83 | 00:51.45 | 26 |
6 | 1006 | Stojanov Maksim | 2012 | OŠ Pivka | 00:04:08.44 | 00:53.06 | 25 |
7 | 1007 | Susman Valter | 2012 | OŠ Miroslava Vilharja | 00:04:11.77 | 00:56.39 | 24 |
Dečki F (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1201 | Stantič Gorazd | 2011 | PGD Slavina | 00:03:39.23 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1202 | Penko Urban | 2011 | OŠ Pivka | 00:03:55.88 | 00:16.65 | 35 |
3 | 1203 | Jenko Tine | 2011 | OŠ Pivka | 00:03:56.38 | 00:17.15 | 31 |
4 | 1204 | Delost Jonan | 2011 | Šembije - Knežak | 00:04:08.59 | 00:29.36 | 28 |
5 | 1205 | Krnel Grega | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:32.82 | 00:53.59 | 26 |
6 | 1206 | Vukalić Enes | 2011 | OŠ Pivka | 00:04:39.77 | 01:00.54 | 25 |
Dečki G (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1401 | Perman Luka | 2010 | OŠ Pivka | 00:03:12.28 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1402 | Razpet Lovro | 2010 | TD Bovec | 00:03:15.19 | 00:02.91 | 35 |
3 | 1403 | Brus Anže | 2010 | ŠD Hotedrščica | 00:03:27.80 | 00:15.52 | 31 |
4 | 1404 | Štembergar Mark | 2010 | OŠ Pivka | 00:03:38.18 | 00:25.90 | 28 |
5 | 1405 | Rotar Luka | 2010 | OŠ Pivka | 00:03:40.12 | 00:27.84 | 26 |
6 | 1406 | Kiren Matevž | 2010 | OŠ Pivka | 00:03:51.48 | 00:39.20 | 25 |
7 | 1407 | Želodec Jakob | 2010 | OŠ Pivka | 00:04:19.84 | 01:07.56 | 24 |
8 | 1408 | Knafelc Tai | 2010 | OŠ Pivka | 00:04:36.42 | 01:24.14 | 23 |
Dečki H (letnik 2008-09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1601 | Strilič Pavel | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:06:13.65 | 00:00.00 | 40 |
2 | 1602 | Mahne Gašper | 2009 | OŠ Pivka | 00:07:19.44 | 01:05.79 | 35 |
3 | 1603 | Penko Ambrož | 2009 | OŠ Pivka | 00:08:36.58 | 02:22.93 | 31 |
4 | 1604 | Raspor Nejc | 2009 | OŠ Pivka | 00:08:56.59 | 02:42.94 | 28 |
5 | 1605 | Vukalić Elmin | 2008 | OŠ Pivka | 00:09:12.81 | 02:59.16 | 26 |
6 | 1606 | Dević Goran | 2009 | OŠ Pivka | 00:12:44.50 | 06:30.85 | 25 |
6 | 1607 | Petrović Mihajlo | 2009 | OŠ Pivka | 00:12:44.50 | 06:30.85 | 25 |
![]() |