Vzpon na Javorč 2019 |
Todraž, 8/17/2019 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | ŠD Sv. Urban | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Blaž Možina | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 76 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice (2004 in mlajše) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Oblak Jerca | 2010 | Metrel | 00:59:13.77 | 00:00:00.00 |
Ženske A (od 2003 do 1989) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Jesenko Erika | 1996 | Somec | 00:22:56.63 | 00:00:00.00 |
2 | Laznik Regina | 2003 | 00:36:34.14 | 00:13:37.51 | |
3 | Radosavac Aleksandra | 1989 | KD Belaunce | 00:40:02.84 | 00:17:06.21 |
4 | Rezar Eva | 1996 | KD Belaunce | 00:40:39.66 | 00:17:43.03 |
Ženske B (od 1988 do 1972) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Mrak Urška | 1980 | KD Belaunce | 00:31:01.17 | 00:00:00.00 |
2 | Ferlan Katja | 1984 | KD Belaunce | 00:33:30.05 | 00:02:28.88 |
3 | Berčič Lucija | 1987 | 00:44:21.22 | 00:13:20.05 | |
4 | Oblak Kati | 1981 | Metrel | 00:59:16.44 | 00:28:15.27 |
Ženske C (od 1971 do 1959) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Prešeren Matejka | 1964 | KK Završnica | 00:35:03.57 | 00:00:00.00 |
2 | Habjan Dragica | 1959 | ŠD Utrip Habjan transport | 00:43:57.12 | 00:08:53.55 |
Dečki (2004 in mlajši) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Oblak Urban | 2010 | 01:00:51.80 | 00:00:00.00 | |
2 | Oblak Žan | 2008 | 01:00:53.56 | 00:00:01.76 |
Kadeti (od 1999 do 1992) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Peternelj Žan | 1998 | 00:21:25.49 | 00:00:00.00 | |
2 | Homan Gregor | 1994 | KK Bled | 00:21:34.22 | 00:00:08.73 |
3 | Sušnik Blaž | 1994 | KD LPP | 00:22:50.02 | 00:01:24.53 |
4 | Aleš Tadej | 1996 | Koloka | 00:24:44.67 | 00:03:19.18 |
5 | Bogataj Anže | 1996 | 00:37:15.14 | 00:15:49.65 | |
6 | Jesenko Uroš | 1993 | KD Belaunce | 00:42:27.77 | 00:21:02.28 |
7 | Debeljak Tilen | 1999 | 00:43:43.66 | 00:22:18.17 |
Juniorji (od 1991 do1987) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Drinovec Matej | 1991 | KK Kranj | 00:20:40.17 | 00:00:00.00 |
2 | Draksler Andrej | 1988 | Koloka | 00:20:57.84 | 00:00:17.67 |
3 | Štucin Alen | 1988 | MBK Črni Vrh | 00:22:42.77 | 00:02:02.60 |
4 | Lah Gregor | 1990 | Scott Team | 00:22:58.08 | 00:02:17.91 |
5 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 00:23:24.42 | 00:02:44.25 |
6 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:24:49.93 | 00:04:09.76 |
7 | Pajer Nejc | 1988 | KD Belaunce | 00:26:29.92 | 00:05:49.75 |
Seniorji (od 1986 do 1980) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Remic Klemen | 1985 | 00:21:24.84 | 00:00:00.00 | |
2 | Kregar Matjaž | 1985 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 00:23:24.80 | 00:01:59.96 |
3 | Mlinar Erik | 1981 | KD Belaunce | 00:23:48.02 | 00:02:23.18 |
4 | Podgornik Tadej | 1986 | 00:23:52.06 | 00:02:27.22 | |
5 | Hartman Jože | 1980 | 00:23:55.68 | 00:02:30.84 | |
6 | Šinkovec Andrej | 1982 | JB Team | 00:24:16.72 | 00:02:51.88 |
7 | Pervanje Boštjan | 1983 | 00:24:41.91 | 00:03:17.07 | |
8 | Dolenc Marko | 1983 | 00:25:04.58 | 00:03:39.74 | |
9 | Trček Jaka | 1985 | KD Belaunce | 00:26:32.29 | 00:05:07.45 |
10 | Buh Peter | 1980 | KD Belaunce | 00:28:42.31 | 00:07:17.47 |
11 | Oblak Martin | 1980 | KD Belaunce | 00:29:18.64 | 00:07:53.80 |
Veterani (od 1979 do 1972) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Prešeren Jani | 1976 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 00:20:50.83 | 00:00:00.00 |
2 | Blaznik Robert | 1975 | MBK Črni Vrh | 00:21:52.44 | 00:01:01.61 |
3 | Udovič Aleš | 1979 | 00:24:29.28 | 00:03:38.45 | |
4 | Obrez Marko | 1978 | 00:26:09.77 | 00:05:18.94 | |
5 | Ferlan Tomaž | 1977 | KD Belaunce | 00:28:21.85 | 00:07:31.02 |
6 | Mrak Aleš | 1975 | KD Belaunce | 00:28:48.07 | 00:07:57.24 |
7 | Bohinc Borut | 1978 | KD Belaunce | 00:29:14.15 | 00:08:23.32 |
8 | Kalan Damijan | 1973 | 00:30:02.01 | 00:09:11.18 | |
9 | Velkavrh Štefan | 1973 | Grmada | 00:31:05.36 | 00:10:14.53 |
10 | Lampreht Peter | 1973 | KD Belaunce | 00:33:51.84 | 00:13:01.01 |
Gentlemeni (od 1971 do 1963) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Brelih Boštjan | 1967 | MBK Črni Vrh | 00:21:50.32 | 00:00:00.00 |
2 | Žakelj Vladimir | 1965 | Bam.Bi | 00:25:36.02 | 00:03:45.70 |
3 | Pustavrh Marko | 1965 | KD Belaunce | 00:27:53.00 | 00:06:02.68 |
4 | Pustavrh Aleš | 1970 | KD Belaunce | 00:28:30.57 | 00:06:40.25 |
5 | Kern Viki | 1969 | KD Šenčur | 00:28:39.90 | 00:06:49.58 |
6 | Pustovrh Niko | 1967 | KD Belaunce | 00:29:52.54 | 00:08:02.22 |
7 | Košir Lojze | 1967 | ŠD Špik Lučine | 00:30:46.79 | 00:08:56.47 |
8 | Košir Anton | 1971 | ŠD Špik Lučine | 00:31:38.54 | 00:09:48.22 |
9 | Repnik Lojze | 1967 | 00:34:26.03 | 00:12:35.71 |
Supergentlemeni (1962 in starejši) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Kozjek Anton | 1956 | Bam.Bi | 00:28:32.20 | 00:00:00.00 |
2 | Jereb Marijan | 1950 | 00:29:11.58 | 00:00:39.38 | |
3 | Rogelj Jože | 1951 | Peter - šport Lj | 00:29:59.03 | 00:01:26.83 |
4 | Grošelj Branko | 1961 | KD Belaunce | 00:30:51.14 | 00:02:18.94 |
5 | Peternel Franc | 1951 | KD Belaunce | 00:30:51.43 | 00:02:19.23 |
6 | Koželj Franci | 1946 | 00:31:40.39 | 00:03:08.19 | |
7 | Alič Anton | 1957 | ŠDMH | 00:34:46.58 | 00:06:14.38 |
8 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip Habjan transport | 00:36:21.22 | 00:07:49.02 |
9 | Justin Roman | 1961 | KD Belaunce | 00:50:32.02 | 00:21:59.82 |
MTB moški | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Bohinc Matic | 2003 | KD Belaunce | 00:28:42.10 | 00:00:00.00 |
2 | Oblak Tomaž | 1973 | KD Belaunce | 00:29:01.82 | 00:00:19.72 |
3 | Košir Jože | 1969 | KD Belaunce | 00:29:39.82 | 00:00:57.72 |
4 | Dremelj Janez | 1948 | KD Belaunce | 00:30:24.64 | 00:01:42.54 |
5 | Jesenko Jaka | 1972 | ŠD Sv. Urban | 00:31:36.94 | 00:02:54.84 |
6 | Bohinc Aljaž | 2004 | KD Belaunce | 00:31:45.98 | 00:03:03.88 |
7 | Čemažar Marko | 1982 | ŠD Sv. Urban | 00:34:10.21 | 00:05:28.11 |
8 | Košir Brane | 1967 | Knaufinsulation | 00:41:15.98 | 00:12:33.88 |
9 | Oblak Janez | 1978 | KD Belaunce | 01:01:12.52 | 00:32:30.42 |
MTB ženske | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | Košir Tadeja | 1992 | 00:37:54.08 | 00:00:00.00 |
![]() |