7. Tek Dveh Dežel - 15 km |
Rateče, 3/17/2018 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
Organizator: | ŠD Ponca | ||||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Matej Soklič | ||||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
Število prijavljenih: 70 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 29 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 47 | Ličef Miha | 1997 | ŠD Gorje | 29:19.4 | 00:00.0 |
2 | 45 | Raduha Erik | 1997 | ND Planica | 29:20.1 | 00:00.7 |
3 | 39 | Berlot Gašper | 1990 | SSK Velenje | 30:45.6 | 01:26.2 |
4 | 2 | Fugger Matthias | 1991 | Sportunion Rosenbach | 30:46.6 | 01:27.2 |
5 | 36 | Jelen Ožbej | 2000 | SSK Velenje | 31:42.0 | 02:22.6 |
6 | 46 | Mezek Jan | 1996 | ND Planica | 32:31.0 | 03:11.6 |
7 | 35 | Jenko Andrej | 1997 | TSK Jub Dol | 32:38.5 | 03:19.1 |
8 | 28 | Matko Jaka | 1998 | SSK Logatec | 33:10.8 | 03:51.4 |
9 | 67 | Jenčič Boštjan | 1990 | Šmartno | 35:50.9 | 06:31.5 |
10 | 61 | Kožuh Aljaž | 1992 | NŠD Medvode | 37:35.7 | 08:16.3 |
11 | 50 | Lebar Anže | 1999 | TSK Triglav | 39:10.8 | 09:51.4 |
Moški od 30 do 39 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 30 | Božič Luka | 1984 | www.profi-porfido.si | 31:03.1 | 00:00.0 |
2 | 38 | Šparovec Matevž | 1987 | Kranj | 32:41.6 | 01:38.5 |
3 | 43 | Alič Klemen | 1987 | Bohinjska Bistrica | 32:53.8 | 01:50.7 |
4 | 62 | Tratnik Marko | 1986 | TSK Nanos | 33:26.9 | 02:23.8 |
5 | 21 | Turšič Rolando | 1986 | SK Loška Dolina | 35:57.2 | 04:54.1 |
6 | 64 | Jež Jernej | 1980 | TSK Nanos | 36:39.5 | 05:36.4 |
7 | 40 | Štrucelj Aljaž | 1981 | Žuženberk | 37:36.9 | 06:33.8 |
8 | 3 | Paradiž Matej | 1979 | ŠD 3Šport | 38:29.4 | 07:26.3 |
Moški od 40 do 49 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 53 | Smodiš Robbie | 1974 | Dobovec | 37:24.1 | 00:00.0 |
2 | 25 | Rupnik Valter | 1975 | Idrija | 42:33.1 | 05:09.0 |
3 | 8 | Kotnik Primož | 1973 | Ljubljana | 42:43.8 | 05:19.7 |
4 | 70 | Iob Giovanni | 1974 | 45:03.0 | 07:38.9 | |
5 | 29 | Matko Jože | 1969 | Logatec | 45:31.8 | 08:07.7 |
6 | 16 | Dražem Igor | 1976 | Dob | 46:40.7 | 09:16.6 |
7 | 44 | Savnik Matija | 1974 | TK Olimpija | 49:17.4 | 11:53.3 |
Moški od 50 do 59 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 31 | Močnik Metod | 1968 | SK Ihan | 31:43.1 | 00:00.0 |
2 | 32 | Grašič Andrej | 1965 | TSK Triglav | 31:44.6 | 00:01.5 |
3 | 4 | Žnidarič Franci | 1967 | TSK Triglav | 33:04.9 | 01:21.8 |
4 | 22 | Zupan Tine | 1960 | SCOTT Team | 33:52.3 | 02:09.2 |
5 | 1 | Železnikar Jani | 1961 | NŠD Medvode | 35:22.7 | 03:39.6 |
6 | 27 | Leskovšek Stane | 1965 | Rateče | 35:47.7 | 04:04.6 |
7 | 15 | Gregorič Peter | 1963 | SK Ihan | 36:21.0 | 04:37.9 |
8 | 56 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK LOGATEC | 38:36.0 | 06:52.9 |
9 | 6 | Šolar Boštjan | 1966 | ŠD Bela Peč | 40:10.6 | 08:27.5 |
10 | 68 | Škerlep Tomaž | 1960 | SK Snežinka | 41:00.7 | 09:17.6 |
11 | 23 | Vovk Borut | 1968 | Lesce | 42:25.8 | 10:42.7 |
12 | 9 | Blažič Matjaž | 1966 | Kamna Gorica | 43:09.0 | 11:25.9 |
13 | 5 | Savič Miro | 1960 | Hrušica | 44:26.1 | 12:43.0 |
14 | 63 | Peljhan Matej | 1967 | TSK Nanos | 45:31.3 | 13:48.2 |
15 | 54 | Praznik Mitja | 1960 | TSK Jub Dol | 47:20.9 | 15:37.8 |
16 | 69 | Jerman Jure | 1966 | Ljubljana | 47:30.1 | 15:47.0 |
17 | 66 | Macor Roberto | 1961 | Tarvisio | 47:53.3 | 16:10.2 |
Moški od 60 do 69 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 7 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 36:10.8 | 00:00.0 |
2 | 13 | Hafner Herbert | 1956 | Ski Zunft Velden | 37:49.7 | 01:38.9 |
3 | 49 | Rakar Stanislav | 1952 | KK Završnica | 38:19.8 | 02:09.0 |
4 | 14 | Gudlin Ivan | 1952 | SK Ihan | 38:44.2 | 02:33.4 |
5 | 41 | Crnić Drago | 1958 | Brusnice | 40:14.5 | 04:03.7 |
6 | 48 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 41:06.1 | 04:55.3 |
7 | 52 | Kovačevič Dane | 1955 | TSK Triglav | 42:06.4 | 05:55.6 |
8 | 20 | Miceli Giuseppe | 1953 | G.S.A. Udine | 42:17.7 | 06:06.9 |
9 | 18 | Wulz Gernot | 1951 | Union Rosenbach | 42:29.5 | 06:18.7 |
10 | 11 | Prijatelj Bojan | 1958 | ŠD Brazde Vzdržljivosti | 43:12.4 | 07:01.6 |
11 | 26 | Kutin Edi | 1949 | MK Bovec | 48:51.9 | 12:41.1 |
Moški nad 70 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 17 | Tschemernjak Willi | 1945 | Union Rosenbach | 37:49.2 | 00:00.0 |
2 | 33 | Cossaro Enzo | 1942 | G.S.A. Udine | 44:22.9 | 06:33.7 |
3 | 51 | Blažič Matija | 1946 | GRZ Kranjska Gora | 48:46.7 | 10:57.5 |
4 | 65 | Pittino Gianni | 1946 | Tarvisio | 53:22.6 | 15:33.4 |
5 | 42 | Svet Gvido | 1947 | SK Sovica | 57:51.0 | 20:01.8 |
6 | 12 | Perko Janez | 1946 | ŠD Brazde Vzdržljivosti | 59:21.2 | 21:32.0 |
ODST | 57 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav | ODST | 00:00.0 |
Ženske do 29 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 24 | Šuligoj Taja | 2002 | TSK Idrija | 42:31.8 | 00:00.0 |
2 | 60 | Kričaj Ana Marija | 2004 | TSK Rogla | 47:33.0 | 05:01.2 |
3 | 58 | Vranc Ana | 2004 | TSK Rogla | 50:32.5 | 08:00.7 |
Ženske od 30 do 39 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 10 | Müller Antonella | 1986 | Sci Club Weissenfels | 38:37.3 | 00:00.0 |
2 | 59 | Voh Eva | 1984 | TSK Rogla | 46:56.9 | 08:19.6 |
Ženske od 40 do 49 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 34 | Race Petra | 1975 | TAEKWON-DO BEGUNJE | 37:20.4 | 00:00.0 |
2 | 37 | Klančar Bojana | 1976 | Ljubljana | 49:39.9 | 12:19.5 |
Ženske od 50 do 59 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 55 | Praznik Katarina | 1966 | TSK Jub Dol | 46:53.1 | 00:00.0 |
Ženske nad 60 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 19 | Pradal Nadia | 1958 | G.S.A. Udine | 47:52.0 | 00:00.0 |
![]() |