11. Tek po ulicah Tržiča - mladina |
Tržič, 1.4.2017 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠZ Tržič | ||||||
Vodja tekmovanja: | Biserka Drinovec | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Število prijavljenih: 173 |
Razvrstitev po kategorijah |
Dečki 1. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 101 | Gričar Taj | 2010 | KRIŽE | 01:02.92 | 00:00.00 |
2 | 102 | Žvan Kristjan | 2010 | 01:03.88 | 00:00.96 | |
3 | 103 | Begovič Luka | 2010 | BISTRICA | 01:04.93 | 00:02.01 |
4 | 104 | Rožič Nejc | 2010 | BISTRICA | 01:05.76 | 00:02.84 |
5 | 105 | Ambrožič Val | 2010 | 01:06.50 | 00:03.58 | |
6 | 106 | Martič Luka | 2010 | BISTRICA | 01:07.41 | 00:04.49 |
7 | 107 | Žibert Andraž | 2010 | KRIŽE | 01:09.94 | 00:07.02 |
8 | 108 | Aljančič Urh | 2010 | KRIŽE | 01:11.14 | 00:08.22 |
9 | 109 | Perko Ažbe | 2010 | 01:11.93 | 00:09.01 | |
10 | 110 | Domovič Gal | 2010 | BLANCA | 01:13.28 | 00:10.36 |
11 | 111 | Zupan Jaka | 2010 | BISTRICA | 01:14.14 | 00:11.22 |
12 | 112 | Zrim Jaka | 2010 | BISTRICA | 01:14.97 | 00:12.05 |
13 | 113 | Gros Rok | 2010 | BISTRICA | 01:18.02 | 00:15.10 |
14 | 114 | Komac Andraž | 2010 | BISTRICA | 01:18.63 | 00:15.71 |
15 | 115 | Mohorič Rok | 2010 | KRIŽE | 01:19.15 | 00:16.23 |
16 | 116 | Švegel Žan | 2010 | BISTRICA | 01:20.96 | 00:18.04 |
17 | 117 | Tišler Sušni Kristjan | 2010 | BISTRICA | 01:21.47 | 00:18.55 |
18 | 118 | Aljančič Jaka | 2010 | BISTRICA | 01:21.97 | 00:19.05 |
19 | 119 | Kikel Juš | 2010 | 01:22.55 | 00:19.63 | |
20 | 120 | Avbelj Valjavec Gal | 2010 | BISTRICA | 01:23.14 | 00:20.22 |
21 | 121 | Veršnik Val | 2010 | TRŽIČ | 01:24.64 | 00:21.72 |
22 | 122 | Gaber Vodopivec Erazem | 2010 | TRŽIČ | 01:29.75 | 00:26.83 |
23 | 123 | Selimonski Ajhan | 2010 | KRIŽE | 01:30.88 | 00:27.96 |
Deklice 1. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 1 | Meglič Živa | 2010 | KRIŽE | 01:05.28 | 00:00.00 |
2 | 2 | Farič Leni | 2010 | KRIŽE | 01:07.69 | 00:02.41 |
3 | 3 | Premrl Urša | 2010 | BISTRICA | 01:08.56 | 00:03.28 |
4 | 4 | Dolhar Živa | 2010 | TRŽIČ | 01:15.47 | 00:10.19 |
5 | 5 | Soklič Tinkara | 2010 | TRŽIČ | 01:16.77 | 00:11.49 |
6 | 6 | Meglič Taja | 2010 | BISTRICA | 01:19.83 | 00:14.55 |
7 | 7 | Frank Sara | 2010 | TRŽIČ | 01:20.61 | 00:15.33 |
8 | 8 | Bajželj Klara | 2010 | TRŽIČ | 01:21.46 | 00:16.18 |
9 | 9 | Kalan Eva | 2010 | KRIŽE | 01:23.20 | 00:17.92 |
10 | 10 | Grašič Lana | 2010 | KRIŽE | 01:24.19 | 00:18.91 |
11 | 11 | Berčan Taja | 2010 | BISTRICA | 01:25.37 | 00:20.09 |
12 | 12 | Peternel Lejla | 2010 | KRIŽE | 01:26.64 | 00:21.36 |
13 | 13 | Oberstar Taja | 2010 | BISTRICA | 01:27.88 | 00:22.60 |
14 | 14 | Javorni Tea | 2010 | BISTRICA | 01:31.48 | 00:26.20 |
15 | 15 | Lučovnik Lira | 2010 | BISTRICA | 01:32.09 | 00:26.81 |
Dečki 2. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 301 | Bizjak Mark | 2009 | RADOVLJICA | 00:52.52 | 00:00.00 |
2 | 302 | Dolinar Jaka | 2009 | BISTRICA | 00:53.44 | 00:00.92 |
3 | 303 | Kalan Matic | 2009 | KRIŽE | 00:54.95 | 00:02.43 |
4 | 304 | Dolmovič Jan | 2009 | BLANCA | 00:58.56 | 00:06.04 |
5 | 305 | Žeželj Žiga | 2009 | BISTRICA | 01:00.42 | 00:07.90 |
6 | 306 | Soklič Jošt | 2009 | TRŽIČ | 01:01.11 | 00:08.59 |
7 | 307 | Meglič Lan | 2009 | KRIŽE | 01:01.95 | 00:09.43 |
8 | 308 | Bidar Kejžar Jakob | 2009 | CERKLJE | 01:05.69 | 00:13.17 |
9 | 309 | Skuka Mlačnik Voranc | 2009 | BISTRICA | 01:06.87 | 00:14.35 |
10 | 310 | Aljančič Tim | 2009 | BISTRICA | 01:07.91 | 00:15.39 |
11 | 311 | Mali Gal | 2009 | KRIŽE | 01:09.04 | 00:16.52 |
12 | 312 | Martič Urban | 2009 | KRIŽE | 01:10.91 | 00:18.39 |
13 | 313 | Gros Vito | 2009 | KRIŽE | 01:11.63 | 00:19.11 |
14 | 314 | Gošte Žan Mark | 2009 | BISTRICA | 01:12.26 | 00:19.74 |
15 | 315 | Hren Benjamin | 2009 | KRIŽE | 01:12.78 | 00:20.26 |
16 | 316 | Mali Peter | 2009 | KRIŽE | 01:13.23 | 00:20.71 |
17 | 317 | Plajbes Patrik | 2009 | BISTRICA | 01:13.74 | 00:21.22 |
18 | 318 | Majcen Tim | 2009 | KRIŽE | 01:14.23 | 00:21.71 |
19 | 319 | Hren Gabrijel | 2009 | KRIŽE | 01:15.11 | 00:22.59 |
20 | 320 | Gaber Vodopivec Lovro | 2009 | TRŽIČ | 01:17.20 | 00:24.68 |
Deklice 2. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 201 | Zaplotnik Kaja | 2009 | KRIŽE | 00:57.38 | 00:00.00 |
2 | 202 | Kavčič Hana | 2009 | BISTRICA | 01:00.80 | 00:03.42 |
3 | 203 | Belhar Ula | 2009 | TRŽIČ | 01:04.65 | 00:07.27 |
4 | 204 | Meglič Triša | 2009 | KRIŽE | 01:05.21 | 00:07.83 |
5 | 205 | Bele Lana | 2009 | KRIŽE | 01:06.16 | 00:08.78 |
6 | 206 | Sekne Ina | 2009 | 01:07.01 | 00:09.63 | |
7 | 207 | Katona Lucija | 2009 | BISTRICA | 01:08.18 | 00:10.80 |
8 | 208 | Radej Nika | 2009 | 01:09.34 | 00:11.96 | |
9 | 209 | Gračnar Neža | 2009 | BISTRICA | 01:10.06 | 00:12.68 |
10 | 210 | Terziev Ana | 2009 | KRIŽE | 01:10.96 | 00:13.58 |
11 | 211 | Žgalin Neža | 2009 | KRIŽE | 01:12.27 | 00:14.89 |
12 | 212 | Kovačevič Nina | 2009 | KRIŽE | 01:13.48 | 00:16.10 |
13 | 213 | Drljača Tija | 2009 | KRIŽE | 01:14.22 | 00:16.84 |
14 | 214 | Pogačar Katarina | 2009 | KRIŽE | 01:14.94 | 00:17.56 |
15 | 215 | Rozman Belak Nika | 2009 | BISTRICA | 01:16.26 | 00:18.88 |
16 | 216 | Ahčin Zala | 2009 | KRIŽE | 01:17.25 | 00:19.87 |
17 | 217 | Jančič Sara Gabrijela | 2009 | BISTRICA | 01:18.57 | 00:21.19 |
18 | 218 | Šehić Amra | 2009 | TRŽIČ | 01:23.30 | 00:25.92 |
Dečki 3. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 501 | Mali Nejc | 2008 | KRIŽE | 00:57.85 | 00:00.00 |
2 | 502 | Zupanc Hadaš Miiha | 2008 | KRIŽE | 00:58.40 | 00:00.55 |
3 | 503 | Aljančič Matic | 2008 | BISTRICA | 00:59.20 | 00:01.35 |
4 | 505 | Kužnik Nik | 2008 | KRIŽE | 01:01.18 | 00:03.33 |
5 | 506 | Begovič Žan | 2008 | BISTRICA | 01:01.69 | 00:03.84 |
6 | 507 | Terbovc Matic | 2008 | KRIŽE | 01:02.30 | 00:04.45 |
7 | 508 | Černilec Gaber | 2008 | TRŽIČ | 01:05.83 | 00:07.98 |
8 | 509 | Tratnik Pirman Anej | 2008 | KRIŽE | 01:06.60 | 00:08.75 |
9 | 510 | Rožić Miha | 2008 | BISTRICA | 01:08.49 | 00:10.64 |
10 | 511 | Stegnar Matic | 2008 | BISTRICA | 01:09.24 | 00:11.39 |
11 | 512 | Gašper Žiga | 2008 | KRIŽE | 01:10.80 | 00:12.95 |
12 | 513 | Premrl Matic | 2008 | BISTRICA | 01:12.42 | 00:14.57 |
13 | 514 | Strnad Podlipnik Nejc | 2008 | KRIŽE | 01:13.38 | 00:15.53 |
14 | 515 | Stritih Jaka | 2008 | BISTRICA | 01:13.81 | 00:15.96 |
15 | 516 | Rozman Žan | 2008 | KRIŽE | 01:14.26 | 00:16.41 |
16 | 517 | Tišler Sušnik Maj | 2008 | BISTRICA | 01:14.92 | 00:17.07 |
17 | 518 | Polajnar Amadej | 2008 | KRIŽE | 01:15.81 | 00:17.96 |
18 | 519 | Selimonski Akif | 2008 | 01:16.79 | 00:18.94 |
Deklice 3. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 401 | Perko Ula | 2008 | KRIŽE | 00:49.07 | 00:00.00 |
2 | 402 | Rozman Ema | 2008 | BISTRICA | 00:50.16 | 00:01.09 |
3 | 403 | Ferenc Naja | 2008 | BISTRICA | 00:51.07 | 00:02.00 |
4 | 404 | Rogač Ana | 2008 | 00:51.67 | 00:02.60 | |
5 | 405 | Lisec Eva | 2008 | BISTRICA | 00:52.42 | 00:03.35 |
6 | 406 | Švab Ula | 2008 | KRIŽE | 00:53.07 | 00:04.00 |
7 | 407 | Rejc Naja | 2008 | KRIŽE | 00:53.81 | 00:04.74 |
8 | 408 | Premrl Vita | 2008 | BISTRICA | 00:54.49 | 00:05.42 |
9 | 409 | Marn Ajda | 2008 | KRIŽE | 00:57.09 | 00:08.02 |
10 | 410 | Mehič Elma | 2008 | BISTRICA | 00:59.48 | 00:10.41 |
11 | 504 | Bijelič Antonija | 2008 | TRŽIČ | 01:00.60 | 00:11.53 |
12 | 411 | Uzar Ela | 2008 | TRŽIČ | 01:00.97 | 00:11.90 |
13 | 412 | Rožič Zoja | 2008 | BISTRICA | 01:01.70 | 00:12.63 |
14 | 413 | Budau Kaja | 2008 | KRIŽE | 01:02.39 | 00:13.32 |
15 | 414 | Meglič Ema | 2008 | KRIŽE | 01:03.03 | 00:13.96 |
16 | 415 | Draksler Brina | 2008 | KRIŽE | 01:03.49 | 00:14.42 |
17 | 416 | Zupan Mateja | 2008 | BISTRICA | 01:03.93 | 00:14.86 |
18 | 417 | Markelj Vita | 2008 | KRIŽE | 01:04.67 | 00:15.60 |
19 | 418 | Langus Katarina | 2008 | KRIŽE | 01:05.09 | 00:16.02 |
20 | 419 | Alič Sara | 2008 | KRIŽE | 01:09.29 | 00:20.22 |
21 | 420 | Studen Tinkara | 2008 | KRIŽE | 01:10.12 | 00:21.05 |
Dečki 4. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 701 | Katona Peter | 2007 | BISTRICA | 02:36.59 | 00:00.00 |
2 | 702 | Jemec Blaž | 2007 | STRAŽIŠČE | 02:41.64 | 00:05.05 |
3 | 703 | Premrl Tevž | 2007 | BISTRICA | 02:43.99 | 00:07.40 |
4 | 704 | Rener Lenart | 2007 | KRIŽE | 02:46.91 | 00:10.32 |
5 | 705 | Šlibar Vid | 2007 | BISTRICA | 02:54.72 | 00:18.13 |
6 | 706 | Grašič Matevž | 2007 | KRIŽE | 03:00.35 | 00:23.76 |
7 | 707 | Ahčin Mark | 2007 | KRIŽE | 03:06.88 | 00:30.29 |
8 | 708 | Aljančič Žan | 2007 | KRIŽE | 03:09.62 | 00:33.03 |
9 | 709 | Bidar Kejžar Tjaž | 2007 | CERKLJE | 03:11.42 | 00:34.83 |
10 | 710 | Gros Anžej | 2007 | KRIŽE | 03:13.13 | 00:36.54 |
Deklice 4. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 601 | Meglič Neca | 2007 | KRIŽE | 02:50.76 | 00:00.00 |
2 | 602 | Rožič Neža | 2007 | BISTRICA | 03:00.43 | 00:09.67 |
3 | 603 | Dovžan Lucija | 2007 | KRIŽE | 03:03.36 | 00:12.60 |
4 | 604 | Stegnar Neja | 2007 | KRIŽE | 03:13.32 | 00:22.56 |
5 | 605 | Bitežnik Zala | 2007 | KRIŽE | 03:17.44 | 00:26.68 |
6 | 606 | Ribič Barbara | 2007 | BISTRICA | 03:27.04 | 00:36.28 |
7 | 607 | Hadžič Alja | 2007 | TRŽIČ | 03:32.59 | 00:41.83 |
8 | 608 | Marolt Karin | 2007 | BISTRICA | 03:41.57 | 00:50.81 |
9 | 609 | Velagič Segedina | 2007 | BISTRICA | 03:46.16 | 00:55.40 |
Dečki 5. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 901 | Sokličp Maj | 2006 | TRŽIČ | 02:33.75 | 00:00.00 |
2 | 902 | Bajazet Veno | 2006 | TRŽIČ | 02:34.48 | 00:00.73 |
3 | 903 | Papler Anej | 2006 | TRŽIČ | 02:35.20 | 00:01.45 |
4 | 904 | Bizjak Andraž | 2006 | RADOVLJICA | 02:39.43 | 00:05.68 |
5 | 905 | Lovič Lian | 2006 | TRŽIČ | 02:46.06 | 00:12.31 |
6 | 906 | Bele Mark | 2006 | KRIŽE | 02:47.76 | 00:14.01 |
7 | 907 | Kovačievič Žan | 2006 | KRIŽE | 02:49.62 | 00:15.87 |
8 | 908 | Hadžić Alen | 2006 | TRŽIČ | 02:51.53 | 00:17.78 |
9 | 909 | Soklič Matic | 2006 | TRŽIČ | 02:52.73 | 00:18.98 |
10 | 910 | Petek Jošt | 2006 | ŠD ŠMARTNO | 02:53.59 | 00:19.84 |
11 | 911 | Zupan Tadej Daniel | 2006 | 02:54.68 | 00:20.93 | |
12 | 912 | Snedic Jakob | 2006 | KRIŽE | 02:55.75 | 00:22.00 |
13 | 913 | Erman Aljaž | 2006 | KRIŽE | 02:57.07 | 00:23.32 |
14 | 914 | Kukovič Urban | 2006 | BISTRICA | 02:58.47 | 00:24.72 |
15 | 915 | Janžekovič Žan | 2006 | KRIŽE | 03:00.01 | 00:26.26 |
16 | 916 | Šmon Nejc | 2006 | KRIŽE | 03:01.81 | 00:28.06 |
17 | 917 | Draksler Bor | 2006 | KRIŽE | 03:04.46 | 00:30.71 |
18 | 918 | Mladenivski Žan | 2006 | BISTRICA | 03:05.60 | 00:31.85 |
19 | 919 | Katona Štefan | 2006 | BISTRICA | 03:27.63 | 00:53.88 |
20 | 920 | Gicolli Ermal | 2006 | TRŽIČ | 03:51.87 | 01:18.12 |
Deklice 5. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 801 | Repe Mina | 2006 | 02:40.48 | 00:00.00 | |
2 | 802 | Repe Špel | 2006 | 02:49.11 | 00:08.63 | |
3 | 803 | Meglič Ula | 2006 | BISTRICA | 02:59.76 | 00:19.28 |
4 | 804 | Štular Alja | 2006 | BISTRICA | 03:00.81 | 00:20.33 |
5 | 805 | Šahnič Sara | 2006 | TRŽIČ | 03:49.00 | 01:08.52 |
6 | 806 | Čatič Alja | 2006 | TRŽIČ | 04:07.83 | 01:27.35 |
Dečki 6. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 1001 | Rozman Jakob | 2005 | KRIŽE | 02:36.51 | 00:00.00 |
2 | 1003 | Rožič Gašper | 2005 | BISTRICA | 02:47.15 | 00:10.64 |
3 | 1004 | Gros Gal | 2005 | KRIŽE | 02:48.69 | 00:12.18 |
4 | 1005 | Draginc Gal | 2005 | KRIŽE | 02:50.45 | 00:13.94 |
5 | 1008 | Jekovec Martin | 2005 | KRIŽE | 02:54.46 | 00:17.95 |
6 | 1009 | Hladnik Aljaž | 2005 | KRIŽE | 02:55.19 | 00:18.68 |
7 | 1010 | Rožič Blaž | 2005 | BISTRICA | 02:56.28 | 00:19.77 |
Deklice 6. r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Šola | Čas | Zaost. |
1 | 1002 | Aljančič Klara | 2005 | BISTRICA | 02:46.02 | 00:00.00 |
2 | 1006 | Teran Zala | 2005 | BISTRICA | 02:51.63 | 00:05.61 |
3 | 1007 | Katona Meta | 2005 | BISTRICA | 02:53.89 | 00:07.87 |
4 | 1011 | Jančič Maša | 2005 | KRIŽE | 02:57.52 | 00:11.50 |
5 | 1012 | Budau Naja | 2005 | KRIŽE | 03:04.13 | 00:18.11 |
6 | 1013 | Pergar Nina | 2005 | BISTRICA | 03:14.84 | 00:28.82 |
![]() |