Tek za Borelo - Mladina |
Vrtojba, 9/3/2016 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||
Organizator: | Zavod za Kulturo ,Šport, Turizem in Mladino Šempeter – Vrtojba | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Dejan Kogolot | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 67 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2009 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žibert Manca | 2009 | ŠD Tek je lek | 00:01:13.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Adrijana | 2009 | AD Posočje | 00:01:14.8 | 00:01.3 | 35 |
3 | Kavs Pia | 2009 | TD Bovec | 00:01:20.2 | 00:06.7 | 31 |
4 | Rutar Manca | 2009 | AD Posočje | 00:01:22.6 | 00:09.1 | 28 |
5 | Likar Metka | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:25.9 | 00:12.4 | 26 |
6 | Likar Nina | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:28.7 | 00:15.2 | 25 |
6 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:01:28.7 | 00:15.2 | 25 |
8 | Kenda Drekonja Eva | 2010 | AD Posočje | 00:01:33.6 | 00:20.1 | 23 |
9 | Rutar Eva | 2011 | AD Posočje | 00:01:34.3 | 00:20.8 | 22 |
10 | Močnik Neja | 2012 | Tolmin | 00:01:35.1 | 00:21.6 | 21 |
11 | Praper Ajda | 2012 | Hruševje | 00:01:39.3 | 00:25.8 | 20 |
12 | Remich Nika | 2010 | Nanod Podnanos | 00:01:40.7 | 00:27.2 | 19 |
13 | Fortunat Sara | 2014 | Most na Soči | 00:02:40.3 | 01:26.8 | 18 |
Deklice B (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:06.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 00:01:08.1 | 00:01.7 | 35 |
3 | Sovdat Gaja | 2008 | AD Posočje | 00:01:09.8 | 00:03.4 | 31 |
4 | Duša Lana | 2008 | Tolmin | 00:01:28.6 | 00:22.2 | 28 |
Deklice C (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ivančič Evita | 2007 | TK Kobarid | 00:02:10.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 00:02:22.8 | 00:12.7 | 35 |
3 | Keglevič Samanta | 2007 | AK Pivka | 00:02:31.7 | 00:21.6 | 31 |
4 | Močnik Manca | 2007 | AD Posočje | 00:02:46.3 | 00:36.2 | 28 |
5 | Bagon Aša | 2007 | Vrtojba | 00:02:46.8 | 00:36.7 | 26 |
6 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:02:54.3 | 00:44.2 | 25 |
Deklice D (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 00:02:11.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Uršič Nika | 2006 | Kobarid | 00:02:11.9 | 00:00.3 | 35 |
3 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:02:32.4 | 00:20.8 | 31 |
4 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:02:42.7 | 00:31.1 | 28 |
5 | Celarc Lea Tiara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:03:11.5 | 00:59.9 | 26 |
Deklice E (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lenarčič Neža | 2005 | AK Pivka | 00:03:54.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Marija Marta | 2005 | AD Posočje | 00:04:21.3 | 00:26.6 | 35 |
3 | Brišar Eva | 2005 | AD Posočje | 00:04:56.3 | 01:01.6 | 31 |
Deklice F (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 00:03:50.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Duša Gaja | 2004 | AD Posočje | 00:03:56.4 | 00:06.2 | 35 |
3 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:04:12.1 | 00:21.9 | 31 |
4 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:04:48.7 | 00:58.5 | 28 |
Deklice G (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Likar Lara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 00:04:00.5 | 00:00.0 | 40 |
Deklice H (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Keglevič Larisa | 2002 | AK Pivka | 00:08:32.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Keglevič Amanda | 2002 | AK Pivka | 00:09:02.9 | 00:30.4 | 35 |
Dečki A (letnik 2009 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Dolmovič Jan | 2009 | OŠ Blanca | 00:02:18.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Močnik Luka | 2009 | Tolmin | 00:02:22.2 | 00:03.8 | 35 |
3 | Sovdat Nakao Marcel | 2009 | AD Bovec | 00:02:29.8 | 00:11.4 | 31 |
4 | Ziliani Tian | 2009 | AD Posočje | 00:02:40.4 | 00:22.0 | 28 |
5 | Leban Jež Svit | 2010 | AD Posočje | 00:02:41.9 | 00:23.5 | 26 |
6 | Praper Matevž | 2009 | OŠ Miroslav Vilhar Postojna | 00:02:59.3 | 00:40.9 | 25 |
7 | Dolmovič Gal | 2010 | OŠ Blanca | 00:03:04.5 | 00:46.1 | 24 |
8 | Skočir Tim | 2011 | TK Kobarid | 00:03:06.5 | 00:48.1 | 23 |
9 | Ivančič Elijan | 2011 | TK Kobarid | 00:03:09.8 | 00:51.4 | 22 |
10 | Leban Jež Kras | 2011 | AD Posočje | 00:03:32.4 | 01:14.0 | 21 |
11 | Fortunat Matic | 2011 | Most na Soči | 00:07:08.4 | 04:50.0 | 20 |
Dečki B (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Mlekuž Mathias | 2008 | TD Bovec | 00:02:14.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 00:02:18.9 | 00:04.4 | 35 |
3 | Požarnik Vavken Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:02:52.8 | 00:38.3 | 31 |
Dečki C (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Leban Martin | 2007 | AD Posočje | 00:02:09.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Ziliani Izak | 2007 | AD Posočje | 00:02:15.6 | 00:06.1 | 35 |
3 | Melihen Kimi | 2007 | TD Bovec | 00:02:21.2 | 00:11.7 | 31 |
Dečki D (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:03.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kranjc Aljoša | 2006 | SSK Ponikve | 00:02:07.1 | 00:03.9 | 35 |
3 | Skočir Anej | 2006 | TK Kobarid | 00:02:12.6 | 00:09.4 | 31 |
Dečki E (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Zelenc Vid | 2005 | ŠD Hotedršica | 00:04:09.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Laharnar Teo | 2005 | AD Posočje | 00:04:12.2 | 00:02.7 | 35 |
Dečki F (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Jan Franc | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 00:03:51.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Miha | 2004 | AD Posočje | 00:03:53.2 | 00:01.4 | 35 |
3 | Treven Blaž | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:04:53.7 | 01:01.9 | 31 |
Dečki G (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Skočir Andrej | 2003 | AD Posocje | 00:03:26.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Lenarčič Anže | 2003 | AK Pivka | 00:03:32.9 | 00:06.3 | 35 |
3 | Maver Matija | 2003 | AK Pivka | 00:03:51.3 | 00:24.7 | 31 |
Dečki H (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Požarnik Vavken Maks | 2002 | ŠD Hotedršica | 00:11:13.6 | 00:00.0 | 40 |
![]() |