| 34. Martinov tek |
| Izola - San Simon, 11/9/2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠZ Izola in Center za kulturo šport in prireditve Izola | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Aleksander Janev | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 211 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (do 20 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Kmetec Niki | 1998 | AK koper | 00:56:43.404 | 00:00.0 |
| 2 | Lončarek Anja | 1997 | 00:58:59.579 | 02:16.1 | |
| 3 | Levašič Nastja | 1994 | SK Izola | 00:59:16.833 | 02:33.4 |
| 4 | Božič Kaja | 1998 | 01:18:22.176 | 21:38.7 | |
| 5 | Garcia Lisa | 2005 | 01:25:50.302 | 29:06.9 | |
| Moški A (do 20 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Likar Anej | 1994 | 00:41:10.936 | 00:00.0 | |
| 2 | Klemenčič Jan | 1995 | 00:41:31.550 | 00:20.6 | |
| 3 | Čavalič Amir | 1998 | 00:50:45.536 | 09:34.6 | |
| 4 | Babič Oskar | 1999 | 00:53:39.395 | 12:28.4 | |
| 5 | Seljak Aljaž | 1997 | 00:55:54.502 | 14:43.5 | |
| 6 | Možina Matej | 2000 | 01:02:32.265 | 21:21.3 | |
| 7 | Tul Jan | 2004 | 01:10:22.346 | 29:11.4 | |
| 8 | Gustin Domen | 2001 | 01:16:43.499 | 35:32.5 | |
| Ženske B (od 21 do 30 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Babič Nika | 1984 | 00:53:22.612 | 00:00.0 | |
| 2 | Špilak Tina | 1991 | 00:55:51.425 | 02:28.8 | |
| 3 | Repovž Tina | 1984 | 00:59:14.379 | 05:51.7 | |
| 4 | Palovšnik Alenka | 1987 | 01:00:38.240 | 07:15.6 | |
| 5 | Pavša Ana | 1985 | 01:02:59.495 | 09:36.8 | |
| 6 | Tripar Kristina | 1988 | 01:05:39.847 | 12:17.2 | |
| 7 | Štolfa Danijela | 1989 | 01:06:41.386 | 13:18.7 | |
| 8 | Zorko Klavdija | 1986 | 01:07:32.168 | 14:09.5 | |
| 9 | Majcen Špela | 1987 | 01:07:33.444 | 14:10.8 | |
| 10 | Ambrožič Ana | 1987 | 01:09:30.446 | 16:07.8 | |
| 11 | Markutovič Martina | 1988 | 01:09:39.527 | 16:16.9 | |
| 12 | Kastelic Barbara | 1985 | 01:15:10.003 | 21:47.3 | |
| 13 | Skok Tea | 1992 | 01:17:11.254 | 23:48.6 | |
| 14 | Alavanja Aleksandra | 1986 | 01:18:23.242 | 25:00.6 | |
| Moški B (od 21 do 30 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom | 00:40:34.801 | 00:00.0 |
| 2 | Andrejašic Marko | 1989 | SK Izola | 00:44:19.554 | 03:44.7 |
| 3 | Vidmar Mitja | 1991 | 00:47:26.227 | 06:51.4 | |
| 4 | Pulin Jan | 1989 | FudbaleriGrandiozi | 00:52:43.438 | 12:08.6 |
| 5 | Radosavljevič Branko | 1990 | 00:53:26.866 | 12:52.0 | |
| 6 | Kozlovic Gašper | 1984 | 00:55:54.951 | 15:20.1 | |
| 7 | Ribič Blaž | 1987 | 00:58:56.869 | 18:22.0 | |
| 8 | Fortuna Matic | 1990 | 01:03:49.659 | 23:14.8 | |
| 9 | Čeferin Janez | 1986 | 01:15:00.533 | 34:25.7 | |
| Ženske C (od 31 do 40 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Bele Kristina | 1974 | 00:48:18.149 | 00:00.0 | |
| 2 | Vidmar Martina | 1978 | 00:53:37.306 | 05:19.1 | |
| 3 | Kozina Praprotnik Jasmina | 1976 | 00:55:20.849 | 07:02.7 | |
| 4 | Ukmar Opara Tina | 1978 | Lucija tece | 00:57:57.913 | 09:39.7 |
| 5 | Vrčon-čar Martina | 1979 | 00:58:25.558 | 10:07.4 | |
| 6 | Adamič Barbara | 1975 | A.S.C.I. | 00:58:35.743 | 10:17.6 |
| 7 | Umer Romina | 1979 | 00:58:58.851 | 10:40.7 | |
| 8 | Božic Tanja | 1977 | 00:59:45.654 | 11:27.5 | |
| 9 | Strmcnik Ana | 1982 | 00:59:47.029 | 11:28.8 | |
| 10 | Benčič Tina | 1975 | Plavalni klub Biser Piran | 01:00:05.016 | 11:46.8 |
| 11 | Pintar Tina | 1979 | NŠ Olymp | 01:02:43.300 | 14:25.1 |
| 12 | Lekic Elena | 1983 | 01:02:57.324 | 14:39.1 | |
| 13 | Pinter Maja | 1980 | 01:03:49.036 | 15:30.8 | |
| 14 | Krnel Nada | 1976 | 01:04:10.980 | 15:52.8 | |
| 15 | Ždrnja Gregorič Daša | 1978 | 01:04:25.212 | 16:07.0 | |
| 16 | Baša Cigoj Barbara | 1977 | 01:05:28.251 | 17:10.1 | |
| 17 | Klančar Andreja | 1982 | Freedom | 01:07:12.005 | 18:53.8 |
| 18 | Kete Ujčič Mojca | 1974 | Lucija tece | 01:08:24.924 | 20:06.7 |
| 19 | Bojc Nina | 1980 | 01:08:55.968 | 20:37.8 | |
| 20 | Kalčič Mateja | 1974 | 01:09:50.144 | 21:32.0 | |
| 21 | Šiftar Tina | 1977 | 01:10:25.059 | 22:06.9 | |
| 22 | Lazar Katja | 1975 | 01:11:44.436 | 23:26.2 | |
| 23 | Pravato Lorenza | 1980 | SSD Gaja - Orienteering | 01:12:51.117 | 24:32.9 |
| 24 | Ivančič Neva | 1975 | 01:19:14.370 | 30:56.2 | |
| 25 | Kadic Garcia Sanela | 1976 | ŠD TEKACI Z OBALE | 01:25:51.473 | 37:33.3 |
| Moški C (od 31 do 40 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Vinčec Danijel | 1980 | ŠD 3šport | 00:40:01.432 | 00:00.0 |
| 2 | Ferlic Janez | 1981 | 00:40:57.874 | 00:56.4 | |
| 3 | Mužino Aleksij | 1974 | 00:43:18.235 | 03:16.8 | |
| 4 | Mikelj Andrej | 1978 | 00:43:29.437 | 03:28.0 | |
| 5 | Zupan Stanko | 1977 | 00:43:31.557 | 03:30.1 | |
| 6 | Velišček Andrej | 1982 | 00:43:50.977 | 03:49.5 | |
| 7 | Samotorčan Peter | 1976 | 00:44:56.296 | 04:54.8 | |
| 8 | Miklobušec Tomica | 1977 | 00:45:40.045 | 05:38.6 | |
| 9 | Božic Klemen | 1980 | 00:47:06.339 | 07:04.9 | |
| 10 | Pintar Uroš | 1976 | NŠ Olymp | 00:47:45.729 | 07:44.2 |
| 11 | Reščič Tomo | 1976 | 00:48:26.433 | 08:25.0 | |
| 12 | Licata Salvatore | 1977 | 00:49:01.618 | 09:00.1 | |
| 13 | Apollonio Vladimir | 1974 | 00:49:03.768 | 09:02.3 | |
| 14 | Paklič Gregor | 1975 | 00:49:36.610 | 09:35.1 | |
| 15 | Macolič Vedran | 1977 | 00:49:47.768 | 09:46.3 | |
| 16 | Filipčič Tilen | 1974 | 00:50:22.123 | 10:20.6 | |
| 17 | Trebše Matjaž | 1980 | 00:50:36.461 | 10:35.0 | |
| 18 | Polanec Primož | 1976 | KlubPolet | 00:51:29.429 | 11:27.9 |
| 19 | Jurčan Sašo | 1978 | 00:51:35.096 | 11:33.6 | |
| 20 | Sašić Saša | 1976 | Sam Svoj Mojster | 00:51:39.431 | 11:38.0 |
| 21 | Bosch Daniel | 1977 | 00:51:42.899 | 11:41.4 | |
| 22 | Gustin Srecko | 1976 | 00:52:03.926 | 12:02.4 | |
| 23 | Lukšic Andrej | 1975 | 00:52:22.956 | 12:21.5 | |
| 24 | Jeras Tomaž | 1977 | 00:52:39.909 | 12:38.4 | |
| 25 | Hvala Tomaž | 1983 | 00:53:29.222 | 13:27.7 | |
| 26 | Atanasov Gregor | 1976 | 00:53:43.829 | 13:42.3 | |
| 27 | Demiguel Juan | 1977 | 00:54:46.030 | 14:44.6 | |
| 28 | Grosar Sebastjan | 1978 | 00:55:44.883 | 15:43.4 | |
| 29 | Kočnar Aleš | 1982 | 00:58:29.593 | 18:28.1 | |
| 30 | Šink Andrej | 1974 | 00:58:43.310 | 18:41.8 | |
| 31 | Abrati Ales | 1975 | 00:58:47.130 | 18:45.7 | |
| 32 | Bertok Andrej | 1980 | 00:58:56.503 | 18:55.0 | |
| 33 | Vižintin Jure | 1979 | 00:59:46.991 | 19:45.5 | |
| 34 | Erjavšek Boštjan | 1982 | 00:59:52.890 | 19:51.4 | |
| 35 | Igrec Aleš | 1978 | 00:59:53.428 | 19:51.9 | |
| 36 | Deško Kristjan | 1974 | 01:00:38.198 | 20:36.7 | |
| 37 | Lokas Marko | 1977 | 01:01:50.507 | 21:49.0 | |
| 38 | Podkrajšek Aleš | 1980 | 01:02:19.148 | 22:17.7 | |
| 39 | Vatovec Miha | 1978 | 01:05:24.141 | 25:22.7 | |
| 40 | Todorovič Rodoljub | 1975 | 01:05:43.390 | 25:41.9 | |
| 41 | Rozzi Alessio | 1978 | SSD Gaja - Orienteering | 01:09:33.239 | 29:31.8 |
| 42 | Tul Erik | 1975 | 01:10:24.664 | 30:23.2 | |
| Ženske D (od 41 do 50 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Mavri Tina | 1970 | PGT | 00:54:28.284 | 00:00.0 |
| 2 | Vidmar Angelca | 1970 | 00:55:36.579 | 01:08.2 | |
| 3 | Pirnat Nina | 1965 | SK Olimpija | 00:56:01.842 | 01:33.5 |
| 4 | Lujinovič Snežana | 1967 | Mezica | 00:57:41.381 | 03:13.1 |
| 5 | Ovmik - Malačič Vesna | 1973 | 00:58:16.431 | 03:48.1 | |
| 6 | Butinar Asia | 1967 | ŠD TEKACI Z OBALE | 01:00:47.006 | 06:18.7 |
| 7 | Flander Putrle Vesna | 1971 | 01:00:54.643 | 06:26.3 | |
| 8 | Grzetič Barbara | 1971 | B center Izola | 01:01:59.582 | 07:31.3 |
| 9 | Skok Breda | 1965 | 01:02:49.533 | 08:21.2 | |
| 10 | Makovec Sonja | 1969 | 01:02:53.464 | 08:25.1 | |
| 11 | Letica Tatjana | 1965 | 01:04:53.718 | 10:25.4 | |
| 12 | Pečnik Dessardo Mojca | 1971 | Lucija tece | 01:05:27.376 | 10:59.0 |
| 13 | Borse Tamara | 1966 | SC Carve+ | 01:05:51.568 | 11:23.2 |
| 14 | Breznik Irena | 1969 | 01:07:05.938 | 12:37.6 | |
| 15 | Kajfež Irena | 1969 | Vzajemna | 01:08:25.851 | 13:57.5 |
| 16 | Kajfež Malovec Barbara | 1969 | Vzajemna | 01:08:25.967 | 13:57.6 |
| 17 | Dobrinja Lorela | 1968 | ŠD TEKACI Z OBALE | 01:08:55.141 | 14:26.8 |
| 18 | Ličen Alenka | 1970 | 01:09:13.015 | 14:44.7 | |
| 19 | Kuhar Breda | 1966 | 01:09:19.559 | 14:51.2 | |
| 20 | Frančišek Damjana | 1966 | 01:09:43.799 | 15:15.5 | |
| 21 | Bažec Bojana | 1970 | 01:12:59.316 | 18:31.0 | |
| 22 | Lazar Nataša | 1971 | 01:16:50.158 | 22:21.8 | |
| 23 | Celhar Tamara | 1972 | 01:25:54.185 | 31:25.9 | |
| Moški D (od 41 do 50 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Vidmar Bojan | 1967 | 00:40:11.210 | 00:00.0 | |
| 2 | Mori Jože | 1964 | Mežica | 00:42:07.540 | 01:56.3 |
| 3 | Povšič Gorazd | 1971 | 00:44:46.289 | 04:35.0 | |
| 4 | Vrabec Branko | 1964 | 00:47:34.521 | 07:23.3 | |
| 5 | Alessio Corrado | 1966 | 00:49:05.786 | 08:54.5 | |
| 6 | Guštin Danijel | 1973 | 00:49:39.184 | 09:27.9 | |
| 7 | Kavčič Davor | 1969 | 00:51:17.351 | 11:06.1 | |
| 8 | Benko Robert | 1967 | 00:51:43.129 | 11:31.9 | |
| 9 | Sedevčič Dario | 1967 | 00:52:15.355 | 12:04.1 | |
| 10 | Vok Tomaž | 1969 | 00:52:35.398 | 12:24.1 | |
| 11 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 00:53:04.820 | 12:53.6 |
| 12 | Lazar Uroš | 1972 | 00:55:06.155 | 14:54.9 | |
| 13 | Kleva Igor | 1967 | KD Bicikleta | 00:55:53.076 | 15:41.8 |
| 14 | Okretic Matej | 1972 | 00:57:10.787 | 16:59.5 | |
| 15 | Kukovec Marko | 1972 | 00:57:28.281 | 17:17.0 | |
| 16 | Majerič Marko | 1973 | Izola | 00:57:52.930 | 17:41.7 |
| 17 | Adler Sergej | 1973 | 00:58:15.373 | 18:04.1 | |
| 18 | Stojanovič Zoran | 1967 | ŠD TEKACI Z OBALE | 00:59:08.776 | 18:57.5 |
| 19 | Mršnik Giordano | 1964 | 00:59:18.527 | 19:07.3 | |
| 20 | Benčič Denis | 1973 | Plavalni klub Biser Piran | 00:59:35.701 | 19:24.4 |
| 21 | Ukmar Matjaž | 1973 | Lucija tece | 01:00:34.503 | 20:23.2 |
| 22 | Poljanšek Balž | 1973 | 01:01:39.590 | 21:28.3 | |
| 23 | Zajna Maurizio | 1969 | 01:01:41.766 | 21:30.5 | |
| 24 | Seljak Iztok | 1964 | 01:02:41.839 | 22:30.6 | |
| 25 | Štefan Matjaž | 1968 | 01:04:04.356 | 23:53.1 | |
| 26 | Skok Franko | 1967 | ŠD TEKACI Z OBALE | 01:04:14.070 | 24:02.8 |
| 27 | Majcen Robert | 1966 | 01:04:54.958 | 24:43.7 | |
| 28 | Licen Igor | 1972 | 01:09:12.131 | 29:00.9 | |
| 29 | Skok Božo | 1969 | 01:12:58.176 | 32:46.9 | |
| 30 | Pucer Denis | 1965 | 01:18:46.874 | 38:35.6 | |
| Ženske E (od 51 do 60 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Pudgar Erna | 1955 | Vzajemna klub | 00:59:45.337 | 00:00.0 |
| 2 | Kraševec Zvezdana | 1960 | Lucija tece | 01:04:16.585 | 04:31.2 |
| 3 | Jelacin Ivanovič Damjana | 1957 | 01:07:28.657 | 07:43.3 | |
| 4 | Ukmar Maljevac Damjana | 1962 | 01:08:55.694 | 09:10.3 | |
| 5 | Tul Olga | 1958 | 01:09:10.479 | 09:25.1 | |
| 6 | Jagodic Verica | 1956 | 01:13:40.319 | 13:54.9 | |
| 7 | Nucic Justina | 1958 | 01:18:45.544 | 19:00.2 | |
| 8 | Furlan Brec Mirjam | 1958 | Srednja šola P. Coppo | 01:24:07.080 | 24:21.7 |
| Moški E (od 51 do 60 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Gornik Milan | 1961 | 00:45:06.455 | 00:00.0 | |
| 2 | Bregar Drago | 1961 | LEO | 00:50:26.317 | 05:19.8 |
| 3 | Rupnik Branko | 1960 | 00:52:07.948 | 07:01.4 | |
| 4 | Chizzo Albo | 1955 | 00:54:25.403 | 09:18.9 | |
| 5 | Vidmar Franc | 1960 | 00:54:51.833 | 09:45.3 | |
| 6 | Slavec Franko | 1963 | 00:57:33.488 | 12:27.0 | |
| 7 | Šircelj Dušan | 1962 | 00:57:56.166 | 12:49.7 | |
| 8 | Merc Jani | 1954 | 00:58:31.037 | 13:24.5 | |
| 9 | Košir Matija | 1955 | 00:59:52.853 | 14:46.4 | |
| 10 | Pelessoni Renato | 1963 | SSD Gaja - Sezione Orientamento | 00:59:59.977 | 14:53.5 |
| 11 | Šuener Vlado | 1954 | 01:00:21.652 | 15:15.2 | |
| 12 | Hribovšek Vladimir | 1955 | 01:02:18.652 | 17:12.2 | |
| 13 | Možina Iztok | 1954 | 01:02:27.618 | 17:21.1 | |
| 14 | Babšek Gorazd | 1963 | / | 01:05:28.773 | 20:22.3 |
| 15 | Ekart Viktor | 1958 | SC Carve+ | 01:05:51.222 | 20:44.7 |
| 16 | Frančeškin Radoš | 1962 | 01:09:47.585 | 24:41.1 | |
| 17 | Skok Igor | 1961 | ŠD 3ŠPORT | 01:17:11.191 | 32:04.7 |
| Ženske F (od 61 do 70 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Stubelj Nataša | 1952 | 01:00:18.018 | 00:00.0 | |
| 2 | Kozina Nada | 1951 | 01:13:34.738 | 13:16.7 | |
| Moški F (od 61 do 70 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Lešnik Štefan | 1951 | 00:47:38.301 | 00:00.0 | |
| 2 | Gornik Jure | 1951 | 00:49:22.573 | 01:44.2 | |
| 3 | Maglica Vladimir | 1953 | KGK Obala | 00:51:01.297 | 03:22.9 |
| 4 | Vidmar Marko | 1953 | OPD | 00:52:06.128 | 04:27.8 |
| 5 | Reščič Igor | 1952 | 00:54:52.434 | 07:14.1 | |
| 6 | Kutin Edi | 1949 | 00:55:45.648 | 08:07.3 | |
| 7 | Žitnik Janez | 1949 | 00:58:50.305 | 11:12.0 | |
| 8 | Vuk Lucijan | 1947 | 01:02:10.472 | 14:32.1 | |
| 9 | Kovič Marko | 1950 | 01:15:00.215 | 27:21.9 | |
| Moški G (nad 70 let) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Zornada Marko | 1942 | Veslaški klub Izola | 00:58:13.796 | 00:00.0 |
| 2 | Savič Vladimir | 1943 | 01:03:05.107 | 04:51.3 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1 | Vinčec Danijel | 1980 | ŠD 3šport | 00:40:01.432 | 00:00.0 |
| 2 | Vidmar Bojan | 1967 | 00:40:11.210 | 00:09.7 | |
| 3 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom | 00:40:34.801 | 00:33.3 |
| 4 | Ferlic Janez | 1981 | 00:40:57.874 | 00:56.4 | |
| 5 | Likar Anej | 1994 | 00:41:10.936 | 01:09.5 | |
| 6 | Klemenčič Jan | 1995 | 00:41:31.550 | 01:30.1 | |
| 7 | Mori Jože | 1964 | Mežica | 00:42:07.540 | 02:06.1 |
| 8 | Mužino Aleksij | 1974 | 00:43:18.235 | 03:16.8 | |
| 9 | Mikelj Andrej | 1978 | 00:43:29.437 | 03:28.0 | |
| 10 | Zupan Stanko | 1977 | 00:43:31.557 | 03:30.1 | |
| 11 | Velišček Andrej | 1982 | 00:43:50.977 | 03:49.5 | |
| 12 | Andrejašic Marko | 1989 | SK Izola | 00:44:19.554 | 04:18.1 |
| 13 | Povšič Gorazd | 1971 | 00:44:46.289 | 04:44.8 | |
| 14 | Samotorčan Peter | 1976 | 00:44:56.296 | 04:54.8 | |
| 15 | Gornik Milan | 1961 | 00:45:06.455 | 05:05.0 | |
| 16 | Miklobušec Tomica | 1977 | 00:45:40.045 | 05:38.6 | |
| 17 | Božic Klemen | 1980 | 00:47:06.339 | 07:04.9 | |
| 18 | Vidmar Mitja | 1991 | 00:47:26.227 | 07:24.7 | |
| 19 | Vrabec Branko | 1964 | 00:47:34.521 | 07:33.0 | |
| 20 | Lešnik Štefan | 1951 | 00:47:38.301 | 07:36.8 | |
| 21 | Pintar Uroš | 1976 | NŠ Olymp | 00:47:45.729 | 07:44.2 |
| 22 | Reščič Tomo | 1976 | 00:48:26.433 | 08:25.0 | |
| 23 | Licata Salvatore | 1977 | 00:49:01.618 | 09:00.1 | |
| 24 | Apollonio Vladimir | 1974 | 00:49:03.768 | 09:02.3 | |
| 25 | Alessio Corrado | 1966 | 00:49:05.786 | 09:04.3 | |
| 26 | Gornik Jure | 1951 | 00:49:22.573 | 09:21.1 | |
| 27 | Paklič Gregor | 1975 | 00:49:36.610 | 09:35.1 | |
| 28 | Guštin Danijel | 1973 | 00:49:39.184 | 09:37.7 | |
| 29 | Macolič Vedran | 1977 | 00:49:47.768 | 09:46.3 | |
| 30 | Filipčič Tilen | 1974 | 00:50:22.123 | 10:20.6 | |
| 31 | Bregar Drago | 1961 | LEO | 00:50:26.317 | 10:24.8 |
| 32 | Trebše Matjaž | 1980 | 00:50:36.461 | 10:35.0 | |
| 33 | Čavalič Amir | 1998 | 00:50:45.536 | 10:44.1 | |
| 34 | Maglica Vladimir | 1953 | KGK Obala | 00:51:01.297 | 10:59.8 |
| 35 | Kavčič Davor | 1969 | 00:51:17.351 | 11:15.9 | |
| 36 | Polanec Primož | 1976 | KlubPolet | 00:51:29.429 | 11:27.9 |
| 37 | Jurčan Sašo | 1978 | 00:51:35.096 | 11:33.6 | |
| 38 | Sašić Saša | 1976 | Sam Svoj Mojster | 00:51:39.431 | 11:38.0 |
| 39 | Bosch Daniel | 1977 | 00:51:42.899 | 11:41.4 | |
| 40 | Benko Robert | 1967 | 00:51:43.129 | 11:41.6 | |
| 41 | Gustin Srecko | 1976 | 00:52:03.926 | 12:02.4 | |
| 42 | Vidmar Marko | 1953 | OPD | 00:52:06.128 | 12:04.6 |
| 43 | Rupnik Branko | 1960 | 00:52:07.948 | 12:06.5 | |
| 44 | Sedevčič Dario | 1967 | 00:52:15.355 | 12:13.9 | |
| 45 | Lukšic Andrej | 1975 | 00:52:22.956 | 12:21.5 | |
| 46 | Vok Tomaž | 1969 | 00:52:35.398 | 12:33.9 | |
| 47 | Jeras Tomaž | 1977 | 00:52:39.909 | 12:38.4 | |
| 48 | Pulin Jan | 1989 | FudbaleriGrandiozi | 00:52:43.438 | 12:42.0 |
| 49 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 00:53:04.820 | 13:03.3 |
| 50 | Radosavljevič Branko | 1990 | 00:53:26.866 | 13:25.4 | |
| 51 | Hvala Tomaž | 1983 | 00:53:29.222 | 13:27.7 | |
| 52 | Babič Oskar | 1999 | 00:53:39.395 | 13:37.9 | |
| 53 | Atanasov Gregor | 1976 | 00:53:43.829 | 13:42.3 | |
| 54 | Chizzo Albo | 1955 | 00:54:25.403 | 14:23.9 | |
| 55 | Demiguel Juan | 1977 | 00:54:46.030 | 14:44.6 | |
| 56 | Vidmar Franc | 1960 | 00:54:51.833 | 14:50.4 | |
| 57 | Reščič Igor | 1952 | 00:54:52.434 | 14:51.0 | |
| 58 | Lazar Uroš | 1972 | 00:55:06.155 | 15:04.7 | |
| 59 | Grosar Sebastjan | 1978 | 00:55:44.883 | 15:43.4 | |
| 60 | Kutin Edi | 1949 | 00:55:45.648 | 15:44.2 | |
| 61 | Kleva Igor | 1967 | KD Bicikleta | 00:55:53.076 | 15:51.6 |
| 62 | Seljak Aljaž | 1997 | 00:55:54.502 | 15:53.0 | |
| 63 | Kozlovic Gašper | 1984 | 00:55:54.951 | 15:53.5 | |
| 64 | Okretic Matej | 1972 | 00:57:10.787 | 17:09.3 | |
| 65 | Kukovec Marko | 1972 | 00:57:28.281 | 17:26.8 | |
| 66 | Slavec Franko | 1963 | 00:57:33.488 | 17:32.0 | |
| 67 | Majerič Marko | 1973 | Izola | 00:57:52.930 | 17:51.5 |
| 68 | Šircelj Dušan | 1962 | 00:57:56.166 | 17:54.7 | |
| 69 | Zornada Marko | 1942 | Veslaški klub Izola | 00:58:13.796 | 18:12.3 |
| 70 | Adler Sergej | 1973 | 00:58:15.373 | 18:13.9 | |
| 71 | Kočnar Aleš | 1982 | 00:58:29.593 | 18:28.1 | |
| 72 | Merc Jani | 1954 | 00:58:31.037 | 18:29.6 | |
| 73 | Šink Andrej | 1974 | 00:58:43.310 | 18:41.8 | |
| 74 | Abrati Ales | 1975 | 00:58:47.130 | 18:45.7 | |
| 75 | Žitnik Janez | 1949 | 00:58:50.305 | 18:48.8 | |
| 76 | Bertok Andrej | 1980 | 00:58:56.503 | 18:55.0 | |
| 77 | Ribič Blaž | 1987 | 00:58:56.869 | 18:55.4 | |
| 78 | Stojanovič Zoran | 1967 | ŠD TEKACI Z OBALE | 00:59:08.776 | 19:07.3 |
| 79 | Mršnik Giordano | 1964 | 00:59:18.527 | 19:17.0 | |
| 80 | Benčič Denis | 1973 | Plavalni klub Biser Piran | 00:59:35.701 | 19:34.2 |
| 81 | Vižintin Jure | 1979 | 00:59:46.991 | 19:45.5 | |
| 82 | Košir Matija | 1955 | 00:59:52.853 | 19:51.4 | |
| 83 | Erjavšek Boštjan | 1982 | 00:59:52.890 | 19:51.4 | |
| 84 | Igrec Aleš | 1978 | 00:59:53.428 | 19:51.9 | |
| 85 | Pelessoni Renato | 1963 | SSD Gaja - Sezione Orientamento | 00:59:59.977 | 19:58.5 |
| 86 | Šuener Vlado | 1954 | 01:00:21.652 | 20:20.2 | |
| 87 | Ukmar Matjaž | 1973 | Lucija tece | 01:00:34.503 | 20:33.0 |
| 88 | Deško Kristjan | 1974 | 01:00:38.198 | 20:36.7 | |
| 89 | Poljanšek Balž | 1973 | 01:01:39.590 | 21:38.1 | |
| 90 | Zajna Maurizio | 1969 | 01:01:41.766 | 21:40.3 | |
| 91 | Lokas Marko | 1977 | 01:01:50.507 | 21:49.0 | |
| 92 | Vuk Lucijan | 1947 | 01:02:10.472 | 22:09.0 | |
| 93 | Hribovšek Vladimir | 1955 | 01:02:18.652 | 22:17.2 | |
| 94 | Podkrajšek Aleš | 1980 | 01:02:19.148 | 22:17.7 | |
| 95 | Možina Iztok | 1954 | 01:02:27.618 | 22:26.1 | |
| 96 | Možina Matej | 2000 | 01:02:32.265 | 22:30.8 | |
| 97 | Seljak Iztok | 1964 | 01:02:41.839 | 22:40.4 | |
| 98 | Savič Vladimir | 1943 | 01:03:05.107 | 23:03.6 | |
| 99 | Fortuna Matic | 1990 | 01:03:49.659 | 23:48.2 | |
| 100 | Štefan Matjaž | 1968 | 01:04:04.356 | 24:02.9 | |
| 101 | Skok Franko | 1967 | ŠD TEKACI Z OBALE | 01:04:14.070 | 24:12.6 |
| 102 | Majcen Robert | 1966 | 01:04:54.958 | 24:53.5 | |
| 103 | Vatovec Miha | 1978 | 01:05:24.141 | 25:22.7 | |
| 104 | Babšek Gorazd | 1963 | / | 01:05:28.773 | 25:27.3 |
| 105 | Todorovič Rodoljub | 1975 | 01:05:43.390 | 25:41.9 | |
| 106 | Ekart Viktor | 1958 | SC Carve+ | 01:05:51.222 | 25:49.7 |
| 107 | Licen Igor | 1972 | 01:09:12.131 | 29:10.7 | |
| 108 | Rozzi Alessio | 1978 | SSD Gaja - Orienteering | 01:09:33.239 | 29:31.8 |
| 109 | Frančeškin Radoš | 1962 | 01:09:47.585 | 29:46.1 | |
| 110 | Tul Jan | 2004 | 01:10:22.346 | 30:20.9 | |
| 111 | Tul Erik | 1975 | 01:10:24.664 | 30:23.2 | |
| 112 | Skok Božo | 1969 | 01:12:58.176 | 32:56.7 | |
| 113 | Kovič Marko | 1950 | 01:15:00.215 | 34:58.7 | |
| 114 | Čeferin Janez | 1986 | 01:15:00.533 | 34:59.1 | |
| 115 | Gustin Domen | 2001 | 01:16:43.499 | 36:42.0 | |
| 116 | Skok Igor | 1961 | ŠD 3ŠPORT | 01:17:11.191 | 37:09.7 |
| 117 | Pucer Denis | 1965 | 01:18:46.874 | 38:45.4 | |
| Ženske | |||||
