| 6. Šenčurski izziv - krompirjev tek po ulicah Šenčurja |
| Šenčur, 4.10.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠC Maratonc | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Igor Zonik | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 207 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Moški A - do 19 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 205 | Mandič Mark | 1998 | Trisport Kamnik | 00:37:13.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 129 | Sladič Matej | 1996 | 00:40:10.0 | 02:56.6 | 35 | |
| 3 | 207 | Mihelič Nejc | 2003 | OŠ Stražišče | 00:51:37.9 | 14:24.5 | 31 |
| Moški B - od 20 do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 9 | Zupan Klemen | 1986 | 00:33:57.5 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 153 | Žitnik Urban | 1986 | 00:35:29.8 | 01:32.3 | 35 | |
| 3 | 77 | Rudl Miha | 1986 | 00:37:43.6 | 03:46.1 | 31 | |
| 4 | 202 | Zupan Primož | 1987 | 00:38:23.4 | 04:25.9 | 28 | |
| 5 | 123 | Letnar Grega | 1986 | 00:40:15.0 | 06:17.5 | 26 | |
| 6 | 57 | Kotnik Gregor | 1990 | 00:42:07.4 | 08:09.9 | 25 | |
| 7 | 22 | Aljančič Gašper | 1989 | 00:42:37.6 | 08:40.1 | 24 | |
| 8 | 117 | Krušič Matevž | 1985 | 00:43:23.4 | 09:25.9 | 23 | |
| 9 | 184 | Lušina Nejc | 1985 | TK Gorenjska | 00:47:01.1 | 13:03.6 | 22 |
| 10 | 106 | Žnidaršič Drejc | 1986 | 00:58:47.2 | 24:49.7 | 21 | |
| 11 | 86 | Bevk Klemen | 1991 | 01:01:39.1 | 27:41.6 | 20 | |
| Moški C - od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 15 | Mulej Janez | 1981 | 00:32:20.9 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 61 | Zarnik Sebastjan | 1977 | 00:33:07.4 | 00:46.5 | 35 | |
| 3 | 162 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:34:51.5 | 02:30.6 | 31 |
| 4 | 58 | Sojer Uroš | 1976 | 00:35:58.6 | 03:37.7 | 28 | |
| 5 | 112 | Pirc Tomaž | 1978 | 00:36:15.3 | 03:54.4 | 26 | |
| 6 | 25 | Volkar Franci | 1976 | 00:36:19.5 | 03:58.6 | 25 | |
| 7 | 157 | Kern Boštjan | 1978 | ŠD Divji zajci | 00:36:28.0 | 04:07.1 | 24 |
| 8 | 74 | Rozman Martin | 1979 | 00:37:27.6 | 05:06.7 | 23 | |
| 9 | 122 | Miklič Gregor | 1976 | Šenčur | 00:37:47.1 | 05:26.2 | 22 |
| 10 | 165 | Kovač Darko | 1982 | 00:37:58.3 | 05:37.4 | 21 | |
| 11 | 105 | Debeljak Denis | 1976 | 00:38:05.3 | 05:44.4 | 20 | |
| 12 | 188 | Boštar Klemen | 1980 | T.R.T.E | 00:38:13.3 | 05:52.4 | 19 |
| 13 | 65 | Jusić Esmir | 1976 | 00:38:46.0 | 06:25.1 | 18 | |
| 14 | 120 | Derlink Grega | 1982 | 00:38:55.5 | 06:34.6 | 17 | |
| 15 | 171 | Thaler Matjaž | 1978 | 00:38:57.2 | 06:36.3 | 16 | |
| 16 | 28 | Korelc Matej | 1979 | 00:39:00.3 | 06:39.4 | 15 | |
| 17 | 189 | Rajterič Mitja | 1976 | T.R.T.E | 00:39:07.4 | 06:46.5 | 14 |
| 18 | 33 | Hafner Boris | 1983 | 00:39:09.6 | 06:48.7 | 13 | |
| 19 | 59 | Bilban Robert | 1976 | 00:39:37.3 | 07:16.4 | 12 | |
| 20 | 11 | Pukl Klemen | 1983 | 00:40:16.0 | 07:55.1 | 11 | |
| 21 | 156 | Lozinšek Uroš | 1981 | Hitre želve | 00:40:40.8 | 08:19.9 | 10 |
| 22 | 201 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:40:49.1 | 08:28.2 | 9 |
| 23 | 79 | Jenko Simon | 1978 | 00:40:55.7 | 08:34.8 | 8 | |
| 24 | 23 | Humerca Klemen | 1976 | 00:41:31.7 | 09:10.8 | 7 | |
| 25 | 194 | Bec Aljoša | 1976 | Bec 33 | 00:41:39.7 | 09:18.8 | 6 |
| 26 | 114 | Jenko Jure | 1975 | 00:41:42.8 | 09:21.9 | 5 | |
| 27 | 113 | Roblek Jernej | 1977 | 00:42:08.8 | 09:47.9 | 4 | |
| 28 | 98 | Pristov Boštjan | 1976 | 00:42:25.8 | 10:04.9 | 3 | |
| 29 | 19 | Horvat Marko | 1981 | 00:42:55.4 | 10:34.5 | 2 | |
| 30 | 85 | Božič Peter | 1983 | 00:43:08.2 | 10:47.3 | 1 | |
| 31 | 139 | Gartner Mirko | 1976 | 00:43:09.2 | 10:48.3 | 0 | |
| 32 | 121 | Kosmač Gašper | 1983 | 00:43:10.5 | 10:49.6 | 0 | |
| 33 | 83 | Perdan Roman | 1980 | 00:43:15.1 | 10:54.2 | 0 | |
| 33 | 161 | Stare Aleš | 1984 | GP-Team | 00:43:15.1 | 10:54.2 | 0 |
| 35 | 3 | Rifl Damijan | 1976 | 00:43:18.6 | 10:57.7 | 0 | |
| 36 | 134 | Ozebek Simon | 1975 | Kranj | 00:45:25.1 | 13:04.2 | 0 |
| 37 | 172 | Bergant Nikolaj | 1981 | Motnik | 00:45:49.6 | 13:28.7 | 0 |
| 38 | 119 | Pogačar Miha | 1977 | Šenčur | 00:46:10.8 | 13:49.9 | 0 |
| 39 | 196 | Frelih Jaka | 1984 | Škofja Loka | 00:46:26.2 | 14:05.3 | 0 |
| 40 | 169 | Slapšak Matjaž | 1979 | 00:46:26.9 | 14:06.0 | 0 | |
| 41 | 96 | Likozar Borut | 1975 | 00:47:14.9 | 14:54.0 | 0 | |
| 42 | 124 | Skodlar Jože | 1975 | Naklo | 00:47:40.8 | 15:19.9 | 0 |
| 43 | 84 | Vrbinc Miha | 1976 | 00:47:48.2 | 15:27.3 | 0 | |
| 44 | 154 | Surjan Grega | 1980 | 00:48:00.9 | 15:40.0 | 0 | |
| 45 | 68 | Dolhar Rok | 1976 | 00:48:09.0 | 15:48.1 | 0 | |
| 46 | 183 | Podobnik Matevž | 1983 | 00:49:14.0 | 16:53.1 | 0 | |
| 47 | 203 | Robida Anže | 1978 | Ljubljana | 00:49:17.4 | 16:56.5 | 0 |
| 48 | 73 | Pogačnik Uroš | 1981 | 00:50:13.7 | 17:52.8 | 0 | |
| 49 | 118 | Ambrožič Edvin | 1976 | Tekaški klub Kafetarna | 00:51:35.1 | 19:14.2 | 0 |
| 50 | 206 | Mihelič Peter | 1975 | Zgornja Besnica | 00:52:59.4 | 20:38.5 | 0 |
| 51 | 6 | Strnad Boštjan | 1977 | 00:54:04.9 | 21:44.0 | 0 | |
| 52 | 100 | Baksa Lesjak Jan | 1982 | 00:55:08.3 | 22:47.4 | 0 | |
| 53 | 70 | Hafner Mitja | 1979 | 00:56:49.7 | 24:28.8 | 0 | |
| 54 | 97 | Srčič Boštjan | 1975 | 00:57:15.3 | 24:54.4 | 0 | |
| Moški D - od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 197 | Kustec Gregor | 1971 | ŠD Osovnikar | 00:32:26.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 146 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:34:37.7 | 02:10.9 | 35 |
| 3 | 54 | Lušina Andrej | 1968 | 00:35:53.6 | 03:26.8 | 31 | |
| 4 | 103 | Peček Boris | 1973 | 00:36:37.0 | 04:10.2 | 28 | |
| 5 | 45 | Pilar Franci | 1972 | 00:36:41.2 | 04:14.4 | 26 | |
| 6 | 69 | Šumlaj Aljoša | 1972 | 00:36:42.1 | 04:15.3 | 25 | |
| 7 | 81 | Humar Aleš | 1973 | 00:37:04.8 | 04:38.0 | 24 | |
| 8 | 72 | Potočnik Janez | 1972 | 00:37:22.1 | 04:55.3 | 23 | |
| 9 | 42 | Šporar Robert | 1969 | 00:37:44.3 | 05:17.5 | 22 | |
| 10 | 125 | Mrežar Damijan | 1966 | Škofja Loka | 00:38:31.6 | 06:04.8 | 21 |
| 11 | 200 | Čufer Uroš | 1970 | 00:39:22.1 | 06:55.3 | 20 | |
| 12 | 192 | Pavlič Jože | 1974 | Kovinostrugarstvo Pavlič d.o.o. | 00:39:31.9 | 07:05.1 | 19 |
| 13 | 177 | Hudmal Roman | 1965 | 00:40:18.9 | 07:52.1 | 18 | |
| 14 | 174 | Rupar Robert | 1969 | 00:40:23.5 | 07:56.7 | 17 | |
| 15 | 82 | Agnič Robert | 1973 | 00:41:21.3 | 08:54.5 | 16 | |
| 16 | 44 | Brelih Iztok | 1967 | 00:43:49.0 | 11:22.2 | 15 | |
| 17 | 193 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjice | 00:44:38.9 | 12:12.1 | 14 |
| 18 | 43 | Zevnik Robert | 1973 | 00:44:41.6 | 12:14.8 | 13 | |
| 19 | 142 | Konjar Tomaž | 1971 | Šenčur | 00:44:42.1 | 12:15.3 | 12 |
| 20 | 158 | Kern Marko | 1974 | 00:44:51.2 | 12:24.4 | 11 | |
| 21 | 64 | Frantar Uroš | 1974 | 00:45:13.3 | 12:46.5 | 10 | |
| 22 | 195 | Šubic Aleš | 1972 | Timing Poljane | 00:46:06.2 | 13:39.4 | 9 |
| 23 | 164 | Pirnar Stane | 1968 | Poljski tekači | 00:46:20.0 | 13:53.2 | 8 |
| 24 | 99 | Jenko Tomaž | 1966 | 00:46:28.4 | 14:01.6 | 7 | |
| 25 | 46 | Vrhovnik Tomi | 1967 | 00:46:35.9 | 14:09.1 | 6 | |
| 26 | 30 | Melihen Kristian | 1974 | 00:47:02.7 | 14:35.9 | 5 | |
| 27 | 12 | Uljan Samo | 1970 | 00:47:27.4 | 15:00.6 | 4 | |
| 28 | 26 | Mohar Sebastian | 1972 | 00:47:32.4 | 15:05.6 | 3 | |
| 29 | 88 | Domijan Mark | 1966 | 00:47:50.9 | 15:24.1 | 2 | |
| 30 | 67 | Kert Anton | 1965 | 00:48:37.8 | 16:11.0 | 1 | |
| 31 | 167 | Nučič Boštjan | 1970 | 00:48:50.7 | 16:23.9 | 0 | |
| 32 | 14 | Lunar Peter | 1972 | 00:49:05.5 | 16:38.7 | 0 | |
| 33 | 56 | Štalec Vladimir | 1968 | 00:51:28.9 | 19:02.1 | 0 | |
| 34 | 21 | Josipović Matko | 1965 | 00:51:45.8 | 19:19.0 | 0 | |
| 35 | 91 | Cerjak Radovan | 1967 | 00:53:46.0 | 21:19.2 | 0 | |
| 36 | 90 | Svetina Tomaz | 1968 | 00:53:46.3 | 21:19.5 | 0 | |
| 37 | 140 | Klemenčič Aleš | 1968 | Mengeš | 00:58:46.7 | 26:19.9 | 0 |
| 38 | 48 | Gale Robert | 1969 | 00:59:35.6 | 27:08.8 | 0 | |
| Moški E - od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 136 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas šport | 00:36:04.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 150 | Kveder Lado | 1963 | 00:37:31.9 | 01:27.2 | 35 | |
| 3 | 92 | Klinar Slavko | 1963 | 00:38:18.7 | 02:14.0 | 31 | |
| 4 | 180 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:38:54.6 | 02:49.9 | 28 |
| 5 | 55 | Pintar Milan | 1959 | 00:39:31.0 | 03:26.3 | 26 | |
| 6 | 5 | Savić Miro | 1960 | 00:39:45.6 | 03:40.9 | 25 | |
| 7 | 182 | Hrastovec Matjaž | 1962 | Kamnik | 00:40:52.5 | 04:47.8 | 24 |
| 8 | 148 | Jensterle Boris | 1960 | ŠD Sorica | 00:43:13.2 | 07:08.5 | 23 |
| 9 | 10 | Cvirn Tadej | 1959 | 00:43:19.4 | 07:14.7 | 22 | |
| 10 | 137 | Gosar Tomaž | 1960 | ŠKD Marjetica | 00:43:26.2 | 07:21.5 | 21 |
| 11 | 159 | Košnik Samo | 1962 | Geobi wariors | 00:43:33.0 | 07:28.3 | 20 |
| 12 | 143 | Trstenjak Brane | 1964 | ŠD Kranjska Gora | 00:44:05.3 | 08:00.6 | 19 |
| 13 | 38 | Košnjek Tone | 1956 | 00:44:18.0 | 08:13.3 | 18 | |
| 14 | 126 | Brčinovič Andrija | 1964 | Tek. skupina Jesenice | 00:44:31.9 | 08:27.2 | 17 |
| 15 | 27 | Žnidaršič Viktor | 1959 | 00:46:07.7 | 10:03.0 | 16 | |
| 16 | 111 | Rebernik Janez | 1962 | 00:46:29.1 | 10:24.4 | 15 | |
| 17 | 208 | Nose Roman | 1962 | 00:46:34.4 | 10:29.7 | 14 | |
| 18 | 191 | Makuta Janez | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:46:37.8 | 10:33.1 | 13 |
| 19 | 76 | Krempl Marijan | 1955 | 00:47:36.4 | 11:31.7 | 12 | |
| 20 | 2 | Vujasinović Momir | 1961 | 00:53:00.8 | 16:56.1 | 11 | |
| 21 | 8 | Grum Josip | 1958 | 00:53:09.0 | 17:04.3 | 10 | |
| 22 | 132 | Radetić Radovan | 1957 | Zavod Aleksandra | 00:54:55.2 | 18:50.5 | 9 |
| Moški F - od 60 do 69 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 141 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 00:41:17.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 155 | Poljanec Janez | 1953 | Tekaške trme | 00:43:21.5 | 02:04.3 | 35 |
| 3 | 127 | Bojkov Bojan | 1954 | ŠRD Calcit | 00:45:20.4 | 04:03.2 | 31 |
| 4 | 17 | Rajgelj Franci | 1952 | 00:45:52.3 | 04:35.1 | 28 | |
| 5 | 1 | Schaubach Marjan | 1953 | 00:45:57.9 | 04:40.7 | 26 | |
| 6 | 4 | Koželj Bojan | 1952 | 00:47:12.5 | 05:55.3 | 25 | |
| 7 | 152 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:47:56.8 | 06:39.6 | 24 |
| 8 | 145 | Merc Jani | 1954 | Panther Karate | 00:49:41.1 | 08:23.9 | 23 |
| 9 | 190 | Švab Vincenc | 1950 | ŠD Divji zajci | 00:50:55.6 | 09:38.4 | 22 |
| 10 | 138 | Škrajnar Branko | 1946 | PD-RTV- Ljubljana | 00:55:25.3 | 14:08.1 | 21 |
| Moški G - od 70 let naprej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 135 | Zorman Stane | 1944 | AK Krim | 00:45:34.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 181 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:47:32.4 | 01:57.9 | 35 |
| 3 | 175 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 00:50:32.2 | 04:57.7 | 31 |
| 4 | 151 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:53:53.8 | 08:19.3 | 28 |
| 5 | 163 | Sušnik Alojz | 1944 | Kamnik | 00:54:42.3 | 09:07.8 | 26 |
| 6 | 166 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 01:03:36.3 | 18:01.8 | 25 |
| 7 | 147 | Hrovat Franc | 1936 | Mošnje | 01:04:01.5 | 18:27.0 | 24 |
| 8 | 170 | Dobrin Marislav | 1941 | Celje | 01:09:51.0 | 24:16.5 | 23 |
| Ženske A - do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 130 | Škedelj Breda | 1993 | Šentjernej | 00:42:08.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 204 | Peternelj Alenka | 1998 | TSK Triglav Kranj | 00:42:42.8 | 00:34.0 | 35 |
| 3 | 94 | Klinar Tina | 1994 | 00:43:13.9 | 01:05.1 | 31 | |
| 4 | 62 | Semprimožnik Špela | 1987 | 00:45:34.7 | 03:25.9 | 28 | |
| 5 | 53 | Zima Anja | 1987 | 00:46:21.3 | 04:12.5 | 26 | |
| 6 | 93 | Klinar Katja | 1992 | 00:47:13.1 | 05:04.3 | 25 | |
| 7 | 102 | Jeraj Eva | 1991 | 00:47:17.4 | 05:08.6 | 24 | |
| 8 | 47 | Vrhovnik Tjaša | 1990 | 00:51:38.8 | 09:30.0 | 23 | |
| 9 | 66 | Šušmelj Živa | 1991 | 00:51:55.8 | 09:47.0 | 22 | |
| 10 | 104 | Zobavnik Barbara | 1986 | 00:53:33.7 | 11:24.9 | 21 | |
| 11 | 51 | Šraj Patricija | 1996 | 00:53:42.8 | 11:34.0 | 20 | |
| 12 | 107 | Mršnik Katja | 1990 | 00:58:47.2 | 16:38.4 | 19 | |
| Ženske B - od 30 do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 31 | Melihen Erika | 1975 | 00:42:54.4 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 13 | Kočar Vesna | 1980 | 00:43:59.8 | 01:05.4 | 35 | |
| 3 | 144 | Vovk Manca | 1980 | ŠD Kranjska Gora | 00:44:05.3 | 01:10.9 | 31 |
| 4 | 176 | Pavlič Mary | 1982 | Suhadole | 00:46:27.2 | 03:32.8 | 28 |
| 5 | 78 | Remic Lea | 1984 | 00:46:36.9 | 03:42.5 | 26 | |
| 6 | 20 | Novak Špela | 1978 | 00:50:12.2 | 07:17.8 | 25 | |
| 7 | 16 | Petrovič Saša | 1976 | 00:51:35.9 | 08:41.5 | 24 | |
| 8 | 80 | Podlipnik Jana | 1984 | 00:51:52.5 | 08:58.1 | 23 | |
| 9 | 18 | Agrež Mina | 1983 | 00:52:08.6 | 09:14.2 | 22 | |
| 10 | 168 | Flandija Kadunc Nina | 1982 | 00:55:11.7 | 12:17.3 | 21 | |
| 11 | 115 | Potočnik Martina | 1975 | 00:56:15.1 | 13:20.7 | 20 | |
| 12 | 179 | Pukl Mojca | 1983 | Blejska Dobrava | 00:59:04.7 | 16:10.3 | 19 |
| Ženske C - od 40 do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 101 | Robnik Urška | 1974 | 00:43:19.4 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 185 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 00:43:39.7 | 00:20.3 | 35 |
| 3 | 133 | Poltrini Bevk Urška | 1970 | 00:44:44.7 | 01:25.3 | 31 | |
| 4 | 128 | Capuder Romana | 1970 | Trisport Kamnik | 00:44:53.4 | 01:34.0 | 28 |
| 5 | 36 | Ferlan Andreja | 1968 | 00:46:51.9 | 03:32.5 | 26 | |
| 6 | 116 | Hribar Tanja | 1973 | 00:47:40.8 | 04:21.4 | 25 | |
| 7 | 71 | Kern Špela | 1972 | 00:48:32.5 | 05:13.1 | 24 | |
| 8 | 49 | Šraj Bernarda | 1973 | 00:48:42.7 | 05:23.3 | 23 | |
| 9 | 178 | Kveder Marjeta | 1971 | Šola teka kamniških novic | 00:49:01.5 | 05:42.1 | 22 |
| 10 | 60 | Zarnik Maja | 1973 | 00:49:19.1 | 05:59.7 | 21 | |
| 11 | 110 | Valenta Lidija | 1974 | 00:49:43.5 | 06:24.1 | 20 | |
| 12 | 149 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:49:48.1 | 06:28.7 | 19 |
| 13 | 7 | Kreslin Jolanda | 1966 | 00:49:53.9 | 06:34.5 | 18 | |
| 14 | 37 | Žibert Darinka | 1973 | 00:51:25.5 | 08:06.1 | 17 | |
| 15 | 186 | Seifert Joži | 1974 | ŠD Divji zajci | 00:51:31.9 | 08:12.5 | 16 |
| 16 | 89 | Šimnic Renata | 1966 | 00:52:49.4 | 09:30.0 | 15 | |
| 17 | 29 | Smolej Petra | 1973 | 00:53:42.4 | 10:23.0 | 14 | |
| 18 | 187 | Jenko Osel Maja | 1968 | T.R.T.E | 00:55:09.9 | 11:50.5 | 13 |
| 19 | 87 | Pavšič Erna | 1972 | 01:01:39.1 | 18:19.7 | 12 | |
| 20 | 50 | Čuden Nataša | 1969 | 01:02:59.4 | 19:40.0 | 11 | |
| Ženske D - od 50 do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 52 | Kapus Kristina | 1963 | 00:47:08.1 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 198 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 00:48:29.7 | 01:21.6 | 35 |
| 3 | 131 | Močivnik Škedelj Barbka | 1960 | Šentjernej | 00:49:03.6 | 01:55.5 | 31 |
| 4 | 63 | Milić Marinka | 1961 | 00:49:06.0 | 01:57.9 | 28 | |
| 5 | 108 | Slapar Slavka | 1960 | 00:50:50.1 | 03:42.0 | 26 | |
| 6 | 41 | Perak Lucija | 1961 | 00:51:01.0 | 03:52.9 | 25 | |
| 7 | 160 | Podpečan Andreja | 1957 | Mateja šport | 00:51:05.1 | 03:57.0 | 24 |
| 8 | 34 | Meglič Jana | 1962 | 00:57:24.6 | 10:16.5 | 23 | |
| 9 | 173 | Novak Ana | 1963 | ŠD Divji zajci | 00:58:59.7 | 11:51.6 | 22 |
| Ženske E - od 60 let naprej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 75 | Jerman Ana | 1952 | 00:47:36.4 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 24 | Robida Mira | 1953 | 00:47:57.9 | 00:21.5 | 35 | |
| 3 | 109 | Koprivšek Justina | 1953 | 00:58:10.4 | 10:34.0 | 31 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 15 | Mulej Janez | 1981 | 00:32:20.9 | 00:00.0 | 40 | |
| 2 | 197 | Kustec Gregor | 1971 | ŠD Osovnikar | 00:32:26.8 | 00:05.9 | 35 |
| 3 | 61 | Zarnik Sebastjan | 1977 | 00:33:07.4 | 00:46.5 | 31 | |
| 4 | 9 | Zupan Klemen | 1986 | 00:33:57.5 | 01:36.6 | 28 | |
| 5 | 146 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:34:37.7 | 02:16.8 | 26 |
| 6 | 162 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:34:51.5 | 02:30.6 | 25 |
| 7 | 153 | Žitnik Urban | 1986 | 00:35:29.8 | 03:08.9 | 24 | |
| 8 | 54 | Lušina Andrej | 1968 | 00:35:53.6 | 03:32.7 | 23 | |
| 9 | 58 | Sojer Uroš | 1976 | 00:35:58.6 | 03:37.7 | 22 | |
| 10 | 136 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas šport | 00:36:04.7 | 03:43.8 | 21 |
| 11 | 112 | Pirc Tomaž | 1978 | 00:36:15.3 | 03:54.4 | 20 | |
| 12 | 25 | Volkar Franci | 1976 | 00:36:19.5 | 03:58.6 | 19 | |
| 13 | 157 | Kern Boštjan | 1978 | ŠD Divji zajci | 00:36:28.0 | 04:07.1 | 18 |
| 14 | 103 | Peček Boris | 1973 | 00:36:37.0 | 04:16.1 | 17 | |
| 15 | 45 | Pilar Franci | 1972 | 00:36:41.2 | 04:20.3 | 16 | |
| 16 | 69 | Šumlaj Aljoša | 1972 | 00:36:42.1 | 04:21.2 | 15 | |
| 17 | 81 | Humar Aleš | 1973 | 00:37:04.8 | 04:43.9 | 14 | |
| 18 | 205 | Mandič Mark | 1998 | Trisport Kamnik | 00:37:13.4 | 04:52.5 | 13 |
| 19 | 72 | Potočnik Janez | 1972 | 00:37:22.1 | 05:01.2 | 12 | |
| 20 | 74 | Rozman Martin | 1979 | 00:37:27.6 | 05:06.7 | 11 | |
| 21 | 150 | Kveder Lado | 1963 | 00:37:31.9 | 05:11.0 | 10 | |
| 22 | 77 | Rudl Miha | 1986 | 00:37:43.6 | 05:22.7 | 9 | |
| 23 | 42 | Šporar Robert | 1969 | 00:37:44.3 | 05:23.4 | 8 | |
| 24 | 122 | Miklič Gregor | 1976 | Šenčur | 00:37:47.1 | 05:26.2 | 7 |
| 25 | 165 | Kovač Darko | 1982 | 00:37:58.3 | 05:37.4 | 6 | |
| 26 | 105 | Debeljak Denis | 1976 | 00:38:05.3 | 05:44.4 | 5 | |
| 27 | 188 | Boštar Klemen | 1980 | T.R.T.E | 00:38:13.3 | 05:52.4 | 4 |
| 28 | 92 | Klinar Slavko | 1963 | 00:38:18.7 | 05:57.8 | 3 | |
| 29 | 202 | Zupan Primož | 1987 | 00:38:23.4 | 06:02.5 | 2 | |
| 30 | 125 | Mrežar Damijan | 1966 | Škofja Loka | 00:38:31.6 | 06:10.7 | 1 |
| 31 | 65 | Jusić Esmir | 1976 | 00:38:46.0 | 06:25.1 | 0 | |
| 32 | 180 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:38:54.6 | 06:33.7 | 0 |
| 33 | 120 | Derlink Grega | 1982 | 00:38:55.5 | 06:34.6 | 0 | |
| 34 | 171 | Thaler Matjaž | 1978 | 00:38:57.2 | 06:36.3 | 0 | |
| 35 | 28 | Korelc Matej | 1979 | 00:39:00.3 | 06:39.4 | 0 | |
| 36 | 189 | Rajterič Mitja | 1976 | T.R.T.E | 00:39:07.4 | 06:46.5 | 0 |
| 37 | 33 | Hafner Boris | 1983 | 00:39:09.6 | 06:48.7 | 0 | |
| 38 | 200 | Čufer Uroš | 1970 | 00:39:22.1 | 07:01.2 | 0 | |
| 39 | 55 | Pintar Milan | 1959 | 00:39:31.0 | 07:10.1 | 0 | |
| 40 | 192 | Pavlič Jože | 1974 | Kovinostrugarstvo Pavlič d.o.o. | 00:39:31.9 | 07:11.0 | 0 |
| 41 | 59 | Bilban Robert | 1976 | 00:39:37.3 | 07:16.4 | 0 | |
| 42 | 5 | Savić Miro | 1960 | 00:39:45.6 | 07:24.7 | 0 | |
| 43 | 129 | Sladič Matej | 1996 | 00:40:10.0 | 07:49.1 | 0 | |
| 44 | 123 | Letnar Grega | 1986 | 00:40:15.0 | 07:54.1 | 0 | |
| 45 | 11 | Pukl Klemen | 1983 | 00:40:16.0 | 07:55.1 | 0 | |
| 46 | 177 | Hudmal Roman | 1965 | 00:40:18.9 | 07:58.0 | 0 | |
| 47 | 174 | Rupar Robert | 1969 | 00:40:23.5 | 08:02.6 | 0 | |
| 48 | 156 | Lozinšek Uroš | 1981 | Hitre želve | 00:40:40.8 | 08:19.9 | 0 |
| 49 | 201 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:40:49.1 | 08:28.2 | 0 |
| 50 | 182 | Hrastovec Matjaž | 1962 | Kamnik | 00:40:52.5 | 08:31.6 | 0 |
| 51 | 79 | Jenko Simon | 1978 | 00:40:55.7 | 08:34.8 | 0 | |
