19. Kraški tek Povir - mladina |
Povir, 9/13/2014 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
Organizator: | ŠD Brinj Povir | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | |||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 91 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2007 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ivančič Evita | 2007 | TK Kobarid | 00:00:56.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:00:57.4 | 00:01.3 | 35 |
3 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 00:01:00.3 | 00:04.2 | 31 |
4 | Domevšcek Naja | 2007 | TK Kobarid | 00:01:02.8 | 00:06.7 | 28 |
5 | Sovdat Gaja | 2008 | AD Posočje | 00:01:03.6 | 00:07.5 | 26 |
6 | Breščak Žana | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:04.6 | 00:08.5 | 25 |
7 | Kariž Lina | 2007 | OŠ Sežana | 00:01:05.6 | 00:09.5 | 24 |
8 | Perhavec Nika | 2007 | OŠ Simona Jenka | 00:01:06.8 | 00:10.7 | 23 |
9 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:01:08.1 | 00:12.0 | 22 |
10 | Tavčar Nika | 2007 | OŠ Sežana | 00:01:09.2 | 00:13.1 | 21 |
11 | Jeban Jež Vita | 2008 | AD Posočje | 00:01:11.3 | 00:15.2 | 20 |
12 | Jevšček Nika | 2007 | AD Nova Aurora Koper | 00:01:12.2 | 00:16.1 | 19 |
13 | Kranjc Lejla | 2009 | Ponikve | 00:01:18.6 | 00:22.5 | 18 |
14 | Furlan Gaja | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:21.5 | 00:25.4 | 17 |
15 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:22.4 | 00:26.3 | 16 |
16 | Likar Nina | 2010 | Velike Žablje | 00:01:38.7 | 00:42.6 | 15 |
17 | Likar Metka | 2010 | Velike Žablje | 00:01:44.2 | 00:48.1 | 14 |
Deklice B (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Ajda | 2006 | AD Posočje | 00:02:15.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kokotec Lana | 2006 | AD Piran | 00:02:19.8 | 00:04.0 | 35 |
3 | Kalanj Nena | 2006 | TK Kobarid | 00:02:24.5 | 00:08.7 | 31 |
4 | Uršič Nika | 2006 | TK Kobarid | 00:02:26.1 | 00:10.3 | 28 |
5 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 00:02:26.6 | 00:10.8 | 26 |
6 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:02:43.5 | 00:27.7 | 25 |
7 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:46.4 | 00:30.6 | 24 |
8 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:02:52.0 | 00:36.2 | 23 |
Deklice C (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Domevšcek Lia | 2005 | TK Kobarid | 00:02:17.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Uljan Nina | 2005 | TD Bistrc | 00:02:26.7 | 00:08.8 | 35 |
3 | Brišar Eva | 2005 | AD Posočje | 00:02:38.7 | 00:20.8 | 31 |
4 | Breščak Nina | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:54.2 | 00:36.3 | 28 |
Deklice D (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 00:02:09.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 00:02:15.0 | 00:05.1 | 35 |
3 | Izidora Polh Ria | 2004 | AD Piran | 00:02:28.8 | 00:18.9 | 31 |
4 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:02:30.0 | 00:20.1 | 28 |
5 | Nagode Katja | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:02:51.4 | 00:41.5 | 26 |
Deklice E (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Leban Mara Mei | 2003 | AD Posočje | 00:02:09.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Likar Lara | 2003 | OŠ Dobravlje | 00:02:18.2 | 00:08.3 | 35 |
3 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:25.4 | 00:15.5 | 31 |
Deklice F (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Gerbec Pia | 2002 | AD Posočje | 00:04:33.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Tominc Nika | 2002 | AD Nova Aurora Koper | 00:04:37.8 | 00:04.4 | 35 |
Deklice H (letnik 2000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Bozja Nika | 2000 | TD Bovec | 00:05:15.2 | 00:00.0 | 40 |
Dečki A (letnik 2007 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žgur Mark | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 00:00:52.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Ziliani Izak | 2007 | AD Posočje | 00:00:54.4 | 00:01.7 | 35 |
3 | Leban Martin | 2007 | AD Posočje | 00:00:56.5 | 00:03.8 | 31 |
4 | Žagar Matic | 2007 | TD Bovec | 00:00:57.9 | 00:05.2 | 28 |
5 | Malič Tijan | 2007 | Prvacina | 00:00:58.9 | 00:06.2 | 26 |
6 | Maver Matevž | 2008 | AK Pivka | 00:01:01.8 | 00:09.1 | 25 |
7 | Špacapan Martin | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:01:05.8 | 00:13.1 | 24 |
8 | Skocir Žan | 2008 | TK Kobarid | 00:01:06.9 | 00:14.2 | 23 |
9 | Vrtovec Žan | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:08.2 | 00:15.5 | 22 |
10 | Vavken Požarnik Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:01:11.9 | 00:19.2 | 21 |
11 | Kocjan Brin | 2008 | Povir | 00:01:12.8 | 00:20.1 | 20 |
12 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:01:13.8 | 00:21.1 | 19 |
13 | Brišar Timotej | 2009 | AD Posočje | 00:01:15.4 | 00:22.7 | 18 |
14 | Ziliani Tian | 2009 | AD Posočje | 00:01:18.7 | 00:26.0 | 17 |
15 | Bajc Žan | 2010 | AK Sevnica | 00:01:38.6 | 00:45.9 | 16 |
16 | Ivančič Elijan | 2011 | TK Kobarid | 00:02:06.6 | 01:13.9 | 15 |
17 | Lozej Matic | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:09.7 | 01:17.0 | 14 |
Dečki B (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:13.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kranjc Aljoša | 2006 | Ponikve | 00:02:14.2 | 00:00.7 | 35 |
3 | Skočir Anej | 2006 | TK Kobarid | 00:02:17.5 | 00:04.0 | 31 |
4 | Briškar Nejc | 2006 | AD Posočje | 00:02:35.6 | 00:22.1 | 28 |
5 | Obreza Jure | 2006 | OŠ Bogomirja Magajne Divača | 00:02:37.2 | 00:23.7 | 26 |
6 | Trošt Nejc | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:44.8 | 00:31.3 | 25 |
Dečki C (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Bajc Tomi | 2005 | AK Sevnica | 00:02:02.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žgur Jan | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:04.9 | 00:02.9 | 35 |
3 | Pavlovič Enej | 2005 | AD Piran | 00:02:11.6 | 00:09.6 | 31 |
4 | Laharnar Teo | 2005 | AD Posočje | 00:02:21.3 | 00:19.3 | 28 |
5 | Špacapan Matevž | 2005 | ŠD Hotedršica | 00:02:33.6 | 00:31.6 | 26 |
6 | Lozej Jakob | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:36.9 | 00:34.9 | 25 |
7 | Ivančič Ožbej | 2005 | TK Kobarid | 00:02:43.7 | 00:41.7 | 24 |
Dečki D (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Jan Franc | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:06.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Papotnik Anej | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:02:21.7 | 00:14.8 | 35 |
3 | Treven Blaž | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:03:02.3 | 00:55.4 | 31 |
Dečki E (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žagar Nejc | 2003 | TD Bovec | 00:02:05.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:02:07.6 | 00:01.7 | 35 |
3 | Gombač Rok | 2003 | AK Sežana | 00:02:09.4 | 00:03.5 | 31 |
4 | Maver Matija | 2003 | AK Pivka | 00:02:12.8 | 00:06.9 | 28 |
5 | Tavčar Anže | 2003 | OŠ Sežana | 00:02:17.5 | 00:11.6 | 26 |
6 | Bratož Timi | 2003 | OŠ Sežana | 00:02:45.1 | 00:39.2 | 25 |
Dečki F (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tavčar Aljaž | 2002 | OŠ Bogomirja Magajne Divača | 00:04:45.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Požarnik Vavken Maks | 2002 | ŠD Hotedršica | 00:05:45.4 | 01:00.2 | 35 |
Dečki G (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Zorc Sašo | 2001 | TD Bovec | 00:04:15.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Cvijanovič Alen | 2001 | AD Posočje | 00:04:17.0 | 00:01.5 | 35 |
3 | Gombač Matija | 2001 | OŠ Sežana | 00:05:49.5 | 01:34.0 | 31 |
4 | Požar Blaž | 2001 | OŠ Sežana | 00:06:03.0 | 01:47.5 | 28 |
Dečki H (letnik 2000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Pašič Denis | 2000 | AK Pivka | 00:04:21.7 | 00:00.0 | 40 |
Dečki I (letnik 1999) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Jevšček Jernej | 1999 | AD Nova Aurora Koper | 00:06:32.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | Moroz Matevž | 1999 | ŠD Hotedršica | 00:06:39.2 | 00:07.1 | 35 |
3 | Pirih Vine | 1999 | AD Posočje | 00:06:39.9 | 00:07.8 | 31 |
4 | Moroz Gašper | 1999 | ŠD Hotedršica | 00:08:54.8 | 02:22.7 | 28 |
4 | Dolinar Beno | 1999 | ŠD Hotedršica | 00:08:54.8 | 02:22.7 | 28 |
![]() |