13. Bovški tek - mladina |
Bovec, 27.4.2014 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
Organizator: | TD Bovec | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Vasja Vitez | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 190 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2007 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sardoč Miša | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 00:31.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33.4 | 00:01.9 | 35 |
3 | Leban Katja | 2007 | AD Posočje | 00:34.9 | 00:03.4 | 31 |
4 | Kravanja Zoja | 2007 | TD Bovec | 00:35.9 | 00:04.4 | 28 |
5 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 00:36.2 | 00:04.7 | 26 |
6 | Domevšček Naja | 2007 | TK Kobarid | 00:36.5 | 00:05.0 | 25 |
7 | Cernatič Lana | 2007 | Bovec | 00:36.9 | 00:05.4 | 24 |
8 | Sovdat Gaja | 2008 | AD Posočje | 00:37.2 | 00:05.7 | 23 |
9 | Terpin Eva | 2008 | Godovič | 00:38.1 | 00:06.6 | 22 |
10 | Gorkič Lana | 2007 | DLT Filipides | 00:38.4 | 00:06.9 | 21 |
11 | Roner Nika | 2007 | AD Posočje | 00:38.7 | 00:07.2 | 20 |
12 | Moroz Lana | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:39.1 | 00:07.6 | 19 |
13 | Mlekuž Kamarić Niki | 2008 | TD Bovec | 00:39.7 | 00:08.2 | 18 |
14 | Čarga Manca | 2007 | TD Bovec | 00:42.0 | 00:10.5 | 17 |
15 | Lupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:42.6 | 00:11.1 | 16 |
16 | Šuligoj Neja | 2008 | TD Bovec | 00:43.2 | 00:11.7 | 15 |
17 | Močnik Taniša | 2008 | TD Bovec | 00:43.8 | 00:12.3 | 14 |
18 | Leban Jež Vita | 2008 | AD Posočje | 00:45.0 | 00:13.5 | 13 |
19 | Zupančič Ela | 2007 | Škofljica | 00:45.8 | 00:14.3 | 12 |
20 | Jevšček Nika | 2007 | AD Nova Aurora Koper | 00:46.8 | 00:15.3 | 11 |
21 | Stakolič Vida Sofija | 2008 | Bovec | 00:47.9 | 00:16.4 | 10 |
22 | Markovič Lea | 2008 | Bovec | 00:49.3 | 00:17.8 | 9 |
23 | Kranjc Lejla | 2009 | Ponikve | 00:50.4 | 00:18.9 | 8 |
24 | Sardoč Pika | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:51.2 | 00:19.7 | 7 |
25 | Furlan Gaja | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:52.1 | 00:20.6 | 6 |
26 | Buša Lana | 2008 | AD Posočje | 00:53.2 | 00:21.7 | 5 |
27 | Miklavčič Eva Veronika | 2009 | AD Posočje | 00:54.1 | 00:22.6 | 4 |
28 | Berginc Tinka | 2009 | Bovec | 00:55.3 | 00:23.8 | 3 |
29 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:57.7 | 00:26.2 | 2 |
30 | Nikolaš Orel Naja | 2010 | AD Posočje | 00:58.9 | 00:27.4 | 1 |
31 | Gorkič Maja | 2010 | DLT Filipides | 01:01.2 | 00:29.7 | 1 |
32 | Uršič Lara | 2010 | TK Kobarid | 01:03.9 | 00:32.4 | 1 |
33 | Mandeljc Ula | 2010 | TK Kobarid | 01:04.9 | 00:33.4 | 1 |
34 | Kaš Vita | 2010 | Ljubljana | 01:08.8 | 00:37.3 | 1 |
35 | Kaš Zala | 2011 | Ljubljana | 01:11.2 | 00:39.7 | 1 |
36 | Roner Leja | 2010 | AD Posočje | 01:12.7 | 00:41.2 | 1 |
37 | Mlekuž Neja | 2011 | 01:15.6 | 00:44.1 | 1 | |
38 | Kutin Velikanje Ela | 2011 | Bovec | 01:21.6 | 00:50.1 | 1 |
39 | Poženel Lejla Ema | 2011 | AD Posočje | 01:24.1 | 00:52.6 | 1 |
40 | Mandeljc Žana | 2011 | TK Kobarid | 01:26.9 | 00:55.4 | 1 |
40 | Hribar Ronja | 2010 | 01:26.9 | 00:55.4 | 1 | |
42 | Živko Melinda | 2011 | Bovec | 01:27.3 | 00:55.8 | 1 |
43 | Berginc Danaja | 2012 | TD Bovec | 01:30.7 | 00:59.2 | 1 |
44 | Kavs Lina | 2012 | 01:33.5 | 01:02.0 | 1 | |
45 | Komac Zala | 2012 | Bovec | 01:41.8 | 01:10.3 | 1 |
46 | Dolenec Katarina | 2011 | Vrtec pri Sveti Ani | 01:48.9 | 01:17.4 | 1 |
47 | Šulin Rolih Lana | 2012 | Bovec | 01:49.9 | 01:18.4 | 1 |
Deklice B (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Ajda | 2006 | AD Posočje | 01:44.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Uršič Nika | 2006 | TK Kobarid | 01:49.3 | 00:04.8 | 35 |
3 | Kalanj Nena | 2006 | TK Kobarid | 01:55.3 | 00:10.8 | 31 |
4 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 01:55.8 | 00:11.3 | 28 |
5 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 02:10.3 | 00:25.8 | 26 |
6 | Čujec Alima | 2006 | AD Posočje | 02:10.6 | 00:26.1 | 25 |
7 | Vehar Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 02:12.8 | 00:28.3 | 24 |
8 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 02:13.8 | 00:29.3 | 23 |
9 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 02:27.1 | 00:42.6 | 22 |
Deklice C (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Domevšček Lia | 2005 | TK Kobarid | 01:41.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Marta Maria | 2005 | AD Posočje | 01:42.5 | 00:00.9 | 35 |
3 | Udovčič Anastasija | 2005 | AK Prijedor | 01:44.6 | 00:03.0 | 31 |
4 | Sladič Eva | 2005 | TD Bovec | 01:45.3 | 00:03.7 | 28 |
5 | Uljan Nina | 2005 | TD Bistrc | 01:48.0 | 00:06.4 | 26 |
6 | Tušar Ariana | 2005 | TK Kobarid | 01:50.6 | 00:09.0 | 25 |
7 | Jarc Maja | 2005 | AD Posočje | 01:53.0 | 00:11.4 | 24 |
8 | Brišar Eva | 2005 | AD Posočje | 01:59.5 | 00:17.9 | 23 |
9 | Fortunat Karin | 2005 | AD Posočje | 02:01.4 | 00:19.8 | 22 |
Deklice D (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 01:34.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Rodman Ema | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 01:34.7 | 00:00.3 | 35 |
3 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 01:37.8 | 00:03.4 | 31 |
4 | Duša Gaja | 2004 | AD Posočje | 01:52.6 | 00:18.2 | 28 |
5 | Fortuna Lara | 2004 | Most na Soči | 01:57.6 | 00:23.2 | 26 |
6 | Nagode Katja | 2004 | ŠD Hotedršica | 02:11.9 | 00:37.5 | 25 |
7 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 02:17.3 | 00:42.9 | 24 |
Deklice E (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Leban Mara Mei | 2003 | AD Posočje | 03:51.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | Furlan Sara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 03:57.7 | 00:06.7 | 35 |
3 | Žgajnar Eva | 2003 | TD Bovec | 03:58.7 | 00:07.7 | 31 |
4 | Coren Elisa | 2003 | Dvojezična šola Špeter | 04:08.3 | 00:17.3 | 28 |
5 | Sabotič Ines | 2003 | TD Bovec | 04:21.6 | 00:30.6 | 26 |
6 | Kelley Josie | 2003 | Bovec | 04:21.9 | 00:30.9 | 25 |
7 | Šuligoj Ema | 2003 | TD Bovec | 04:22.2 | 00:31.2 | 24 |
Deklice F (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Gerbec Pia | 2002 | AD Posočje | 03:35.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Tominc Nika | 2002 | AD Nova Aurora Koper | 03:36.8 | 00:01.6 | 35 |
3 | Melihen Barbi | 2002 | TD Bovec | 03:40.1 | 00:04.9 | 31 |
4 | Veselinovič Milica | 2002 | AK Prijedor | 03:51.5 | 00:16.3 | 28 |
5 | Kurnoga Ana | 2002 | Prijedor | 03:52.2 | 00:17.0 | 26 |
6 | Kravanja Zarja | 2002 | TD Bovec | 04:04.6 | 00:29.4 | 25 |
Deklice G (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Pjević Teodora | 2001 | Prijedor | 03:18.7 | 00:00.0 | 40 |
Deklice H (letnik 2000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Trebovac Anja | 2000 | Prijedor | 05:06.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žgajnar Tanja | 2000 | TD Bovec | 05:25.1 | 00:18.9 | 35 |
3 | Kalanj Lara | 2000 | TK Kobarid | 05:29.2 | 00:23.0 | 31 |
4 | Kurinčič Ana | 2000 | TK Kobarid | 05:42.8 | 00:36.6 | 28 |
5 | Ortar Blažka | 2000 | AD Posočje | 05:44.2 | 00:38.0 | 26 |
6 | Zorjan Špelca | 2000 | AD Posočje | 05:44.7 | 00:38.5 | 25 |
7 | Uršič Urša | 2000 | AD Posočje | 05:47.6 | 00:41.4 | 24 |
8 | Cukjati Hana | 2000 | TK Kobarid | 06:05.6 | 00:59.4 | 23 |
9 | Dizdarević Arijana | 2000 | Prijedor | 06:16.0 | 01:09.8 | 22 |
Deklice I (letnik 1999) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kerkoč Manca | 1999 | TD Burja Vipava | 05:45.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Rutar Katja | 1999 | AD Posočje | 06:10.6 | 00:24.9 | 35 |
Dečki A (letnik 2007 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Pavlica Ahac | 2007 | Dornberk | 00:30.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Ziliani Izak | 2007 | AD Posočje | 00:32.8 | 00:02.0 | 35 |
3 | Zorko Blaž | 2007 | OŠ Linharta | 00:33.8 | 00:03.0 | 31 |
4 | Žgur Mark | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34.0 | 00:03.2 | 28 |
5 | Malič Tijan | 2007 | Prvačina | 00:34.3 | 00:03.5 | 26 |
6 | Špacapan Martin | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:34.9 | 00:04.1 | 25 |
7 | Mavri Jurij | 2007 | AD Posočje | 00:35.1 | 00:04.3 | 24 |
8 | Žagar Matic | 2007 | TD Bovec | 00:35.9 | 00:05.1 | 23 |
9 | Radinović Filip | 2007 | Prijedor | 00:36.7 | 00:05.9 | 22 |
10 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 00:36.9 | 00:06.1 | 21 |
11 | Mlekuž Mathis | 2008 | TD Bovec | 00:38.5 | 00:07.7 | 20 |
12 | Koren Tobija | 2008 | Magozd | 00:40.5 | 00:09.7 | 19 |
13 | Vrtovec Žan | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40.7 | 00:09.9 | 18 |
14 | Malič Luka | 2007 | Bovec | 00:41.0 | 00:10.2 | 17 |
15 | Gašperčič Nejc | 2007 | Bovec | 00:42.8 | 00:12.0 | 16 |
16 | Hribar Bor | 2008 | 00:43.6 | 00:12.8 | 15 | |
17 | Čelica Filip | 2009 | Žapuže | 00:45.8 | 00:15.0 | 14 |
18 | Brišar Timotej | 2009 | AD Posočje | 00:48.4 | 00:17.6 | 13 |
19 | Domevšček Enej | 2010 | TK Kobarid | 00:56.2 | 00:25.4 | 12 |
20 | Ziliani Tian | 2009 | AD Posočje | 00:57.4 | 00:26.6 | 11 |
21 | Špolad Vid | 2010 | Tolmin | 00:57.9 | 00:27.1 | 10 |
22 | Bajc Žan | 2010 | ŠD ZDIC Krško | 01:01.7 | 00:30.9 | 9 |
23 | Bizjak Andrej | 2010 | Bovec | 01:04.1 | 00:33.3 | 8 |
24 | Malič Simon | 2011 | Bovec | 01:05.1 | 00:34.3 | 7 |
25 | Kenda Andrej | 2010 | TD Bovec | 01:08.5 | 00:37.7 | 6 |
26 | Cvijanovič Jaka | 2010 | AD Posočje | 01:11.5 | 00:40.7 | 5 |
27 | Češnovar Rok | 2010 | Ljubljana | 01:20.9 | 00:50.1 | 4 |
28 | Zupančič Matija | 2011 | Škofljica | 01:23.7 | 00:52.9 | 3 |
29 | Kovač Vid | 2011 | Bovec | 01:25.2 | 00:54.4 | 2 |
30 | Miklavčič Aljaž | 2010 | TD Bovec | 01:33.7 | 01:02.9 | 1 |
31 | Sardoč Oliver | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 01:34.6 | 01:03.8 | 1 |
Dečki B (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 01:38.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kranjc Aljoša | 2006 | Ponikve | 01:46.1 | 00:08.1 | 35 |
3 | Marčetič Stefan | 2006 | AK Prijedor | 01:47.9 | 00:09.9 | 31 |
4 | Skočir Anej | 2006 | TK Kobarid | 01:48.7 | 00:10.7 | 28 |
5 | Šorli Blaž | 2006 | OŠ Franceta Bevka | 01:55.2 | 00:17.2 | 26 |
6 | Manfreda Gašper | 2006 | Vrtec Most na Soči | 01:56.5 | 00:18.5 | 25 |
7 | Davidovič Slavko | 2006 | AK Prijedor | 01:57.4 | 00:19.4 | 24 |
8 | Brišar Nejc | 2006 | AD Posočje | 01:59.6 | 00:21.6 | 23 |
9 | Terpin Tine | 2006 | Godovič | 01:59.9 | 00:21.9 | 22 |
10 | Luketa Domenih Svit | 2006 | AD Posočje | 02:05.4 | 00:27.4 | 21 |
11 | Kavs Nil | 2006 | Bovec | 02:08.1 | 00:30.1 | 20 |
Dečki C (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Bajc Tomi | 2005 | ŠD ZDIC Krško | 01:35.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žgur Jan | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 01:39.5 | 00:03.6 | 35 |
3 | Žgajnar Tim | 2005 | TD Bovec | 01:41.3 | 00:05.4 | 31 |
4 | Garbaz Andrea | 2005 | Dvojezična šola Špeter | 01:44.1 | 00:08.2 | 28 |
5 | Leban Jaka | 2005 | AD Posočje | 01:47.9 | 00:12.0 | 26 |
6 | Laharnar Teo | 2005 | AD Posočje | 01:50.5 | 00:14.6 | 25 |
7 | Zelenc Vid | 2005 | ŠD Hotedršica | 01:58.1 | 00:22.2 | 24 |
8 | Špacapan Matevž | 2005 | ŠD Hotedršica | 01:59.2 | 00:23.3 | 23 |
9 | Pavlica Tevž | 2005 | Dornberk | 01:59.7 | 00:23.8 | 22 |
10 | Drljič Vuk | 2005 | AK Prijedor | 02:00.5 | 00:24.6 | 21 |
11 | Bizjak Jan | 2005 | TD Bovec | 02:01.4 | 00:25.5 | 20 |
12 | Štern Žorč Dominik | 2005 | OŠ Bovec | 02:11.7 | 00:35.8 | 19 |
Dečki D (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Jan Franc | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 01:39.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Manfreda Matevž | 2004 | Modrej | 01:44.0 | 00:04.7 | 35 |
3 | Rot Jaka | 2004 | TK Šmarnogorska naveza | 01:51.6 | 00:12.3 | 31 |
4 | Treven Blaž | 2004 | ŠD Hotedršica | 02:24.4 | 00:45.1 | 28 |
Dečki E (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Skočir Andrej | 2003 | AD Posočje | 03:19.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Brugnizza Lorenzo | 2003 | Dvojezična šola Špeter | 03:19.8 | 00:00.5 | 35 |
3 | Codromaz Mattia | 2003 | Dvojezična šola Špeter | 03:26.9 | 00:07.6 | 31 |
4 | Pavlica Nace | 2003 | Dvojezična šola Špeter | 03:42.9 | 00:23.6 | 28 |
5 | Garbaz Lorenzo | 2003 | Dvojezična šola Špeter | 03:44.0 | 00:24.7 | 26 |
6 | Coren Manuel | 2003 | Dvojezična šola Špeter | 03:46.0 | 00:26.7 | 25 |
7 | Žagar Nejc | 2003 | TD Bovec | 03:46.3 | 00:27.0 | 24 |
8 | Sladič Jaka | 2003 | TD Bovec | 03:46.5 | 00:27.2 | 23 |
9 | Miklavčič Matija | 2003 | AD Posočje | 03:49.4 | 00:30.1 | 22 |
10 | Šorli Žiga | 2003 | AD Posočje | 03:50.5 | 00:31.2 | 21 |
11 | Bizjak Luka | 2003 | OŠ Bovec | 03:54.1 | 00:34.8 | 20 |
12 | Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 04:11.8 | 00:52.5 | 19 |
13 | Jarkovič Jan | 2003 | OŠ Brinje Grosuplje | 05:07.0 | 01:47.7 | 18 |
Dečki F (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Radinović Kristjan | 2002 | AK Prijedor | 03:13.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 03:22.6 | 00:08.8 | 35 |
3 | Kenda Matic | 2002 | TD Bovec | 03:29.9 | 00:16.1 | 31 |
4 | Miklavčič Matej | 2002 | ŠD Kraški tekači Sežana | 03:54.9 | 00:41.1 | 28 |
5 | Jež Matic | 2002 | AD Posočje | 04:01.1 | 00:47.3 | 26 |
Dečki G (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Zorč Sašo | 2001 | TD Bovec | 03:14.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Antonac Gregor | 2001 | AK Koper | 03:16.9 | 00:02.6 | 35 |
3 | Cvijanovič Alen | 2001 | AD Posočje | 03:28.1 | 00:13.8 | 31 |
4 | Černigoj Tan | 2001 | AD Posočje | 03:37.5 | 00:23.2 | 28 |
5 | Racz Kopy | 2001 | TD Bovec | 03:42.6 | 00:28.3 | 26 |
6 | Pejič Gašper | 2001 | OŠ Bovec | 03:49.0 | 00:34.7 | 25 |
7 | Pavlica Žiga | 2001 | OŠ Dornberg | 03:55.0 | 00:40.7 | 24 |
8 | Černigoj Gaj | 2001 | AD Posočje | 04:09.1 | 00:54.8 | 23 |
DISKV | Brugnizza Emanuele | 2001 | Dvojezična šola Špeter | DISKV | 00:00.0 | 0 |
Dečki H (letnik 2000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Cvijić Mirko | 2000 | Prijedor | 04:52.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kravanja Žiga | 2000 | TD Bovec | 04:56.0 | 00:03.9 | 35 |
3 | Berginc Matic | 2000 | TD Bovec | 04:59.9 | 00:07.8 | 31 |
Dečki I (letnik 1999) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Jevšček Jernej | 1999 | AD Nova Aurora Koper | 04:59.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Moroz Matevž | 1999 | ŠD Hotedršica | 04:59.8 | 00:00.6 | 35 |
3 | Kutin Matija | 1999 | TD Bovec | 05:00.3 | 00:01.1 | 31 |
4 | Pirih Vine | 1999 | AD Posočje | 05:00.6 | 00:01.4 | 28 |
5 | Gaberšček Maj | 1999 | TD Bovec | 05:14.3 | 00:15.1 | 26 |
![]() |