13. Bovški tek |
Bovec, 27.4.2014 |
Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
Organizator: | TD Bovec | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Vasja Vitez | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 37 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški (letnik 1995 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 208 | Vujič Bošidar | 1996 | Prijedor | 09:54.1 | 00:00.0 |
2 | 209 | Dobrizevič Saša | 1997 | Prijedor | 10:12.2 | 00:18.1 |
3 | 220 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 12:08.0 | 02:13.9 |
4 | 235 | Pirih Vine | 1999 | AD Posočje | 12:10.3 | 02:16.2 |
5 | 234 | Radinović Kristijan | 2002 | AK Prijedor | 13:37.4 | 03:43.3 |
6 | 218 | Žgajnar Tim | 2005 | TD Bovec | 13:38.9 | 03:44.8 |
7 | 225 | Miklavčič Matej | 2002 | ŠD Kraški tekači Sežana | 13:39.4 | 03:45.3 |
8 | 211 | Žagar Nejc | 2003 | TD Bovec | 13:42.0 | 03:47.9 |
9 | 240 | Zupančič Klemen | 2002 | OŠ Bovec | 13:43.1 | 03:49.0 |
10 | 222 | Manfreda Matevž | 2004 | OŠ Most na Soči | 15:09.2 | 05:15.1 |
11 | 237 | Mrakic David | 2006 | Čezsoča | 24:41.4 | 14:47.3 |
Moški (letnik 1994 do 1984) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 204 | Šatar Brane | 1994 | Prijedor | 10:53.6 | 00:00.0 |
Moški (letnik 1983 do 1969) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 203 | Radinovič Zoran | 1975 | Prijedor | 12:09.7 | 00:00.0 |
2 | 201 | Češnovar Miha | 1972 | TD Bovec | 12:31.8 | 00:22.1 |
3 | 229 | Prelaz Andrej | 1978 | ŠD Hitre noge Senožeče | 15:04.6 | 02:54.9 |
4 | 215 | Jevšček Vojko | 1971 | AD Nova Aurora Koper | 16:50.1 | 04:40.4 |
Moški (letnik 1968 in starejši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 226 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 11:58.3 | 00:00.0 |
2 | 236 | Komac Anton | 1941 | Čezsoča | 30:54.2 | 18:55.9 |
Ženske (letnik 1995 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 202 | Trebovac Anja | 2000 | Prijedor | 11:45.0 | 00:00.0 |
2 | 228 | Pjevič Teodora | 2001 | AK Prijedor | 12:16.0 | 00:31.0 |
3 | 224 | Žgajnar Tanja | 2000 | TD Bovec | 12:49.5 | 01:04.5 |
4 | 9 | Melihen Barbi | 2002 | TD Bovec | 13:53.3 | 02:08.3 |
5 | 11 | Bozja Nika | 2000 | TD Bovec | 14:00.6 | 02:15.6 |
6 | 214 | Cukjati Karin | 2002 | TK Kobarid | 14:24.1 | 02:39.1 |
7 | 212 | Žagar Tija | 2004 | TD Bovec | 14:33.0 | 02:48.0 |
8 | 219 | Žgajnar Eva | 2003 | TD Bovec | 14:49.1 | 03:04.1 |
9 | 216 | Sladič Eva | 2005 | TD Bovec | 15:58.9 | 04:13.9 |
10 | 239 | Komac Larisa | 2007 | OŠ Bovec | 27:35.5 | 15:50.5 |
11 | 241 | Komac Nina | 2008 | OŠ Bovec | 30:54.2 | 19:09.2 |
Ženske (letnik 1994 do 1979) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 231 | Kavčič Manfreda Teja | 1982 | Tolmin | 13:55.7 | 00:00.0 |
2 | 210 | Čelica Ines | 1985 | TD Tekači Vipavske doline | 17:10.4 | 03:14.7 |
Ženske (letnik 1978 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 242 | Širok Mojca | 1972 | Grgar | 14:15.6 | 00:00.0 |
2 | 217 | Komac Tatjana | 1976 | Bovec | 18:00.9 | 03:45.3 |
3 | 233 | Gaberšček Ana | 1966 | Kobarid | 19:15.8 | 05:00.2 |
4 | 213 | Zorko Tjaša | 1975 | Radovljica | 19:44.0 | 05:28.4 |
5 | 238 | Komac Tjaša | 1976 | Bovec | 29:54.6 | 15:39.0 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 208 | Vujič Bošidar | 1996 | Prijedor | 09:54.1 | 00:00.0 |
2 | 209 | Dobrizevič Saša | 1997 | Prijedor | 10:12.2 | 00:18.1 |
3 | 204 | Šatar Brane | 1994 | Prijedor | 10:53.6 | 00:59.5 |
4 | 226 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Kraški tekači Sežana | 11:58.3 | 02:04.2 |
5 | 220 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 12:08.0 | 02:13.9 |
6 | 203 | Radinovič Zoran | 1975 | Prijedor | 12:09.7 | 02:15.6 |
7 | 235 | Pirih Vine | 1999 | AD Posočje | 12:10.3 | 02:16.2 |
8 | 201 | Češnovar Miha | 1972 | TD Bovec | 12:31.8 | 02:37.7 |
9 | 234 | Radinović Kristijan | 2002 | AK Prijedor | 13:37.4 | 03:43.3 |
10 | 218 | Žgajnar Tim | 2005 | TD Bovec | 13:38.9 | 03:44.8 |
11 | 225 | Miklavčič Matej | 2002 | ŠD Kraški tekači Sežana | 13:39.4 | 03:45.3 |
12 | 211 | Žagar Nejc | 2003 | TD Bovec | 13:42.0 | 03:47.9 |
13 | 240 | Zupančič Klemen | 2002 | OŠ Bovec | 13:43.1 | 03:49.0 |
14 | 229 | Prelaz Andrej | 1978 | ŠD Hitre noge Senožeče | 15:04.6 | 05:10.5 |
15 | 222 | Manfreda Matevž | 2004 | OŠ Most na Soči | 15:09.2 | 05:15.1 |
16 | 215 | Jevšček Vojko | 1971 | AD Nova Aurora Koper | 16:50.1 | 06:56.0 |
17 | 237 | Mrakic David | 2006 | Čezsoča | 24:41.4 | 14:47.3 |
18 | 236 | Komac Anton | 1941 | Čezsoča | 30:54.2 | 21:00.1 |
Ženske | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
1 | 202 | Trebovac Anja | 2000 | Prijedor | 11:45.0 | 00:00.0 |
2 | 228 | Pjevič Teodora | 2001 | AK Prijedor | 12:16.0 | 00:31.0 |
3 | 224 | Žgajnar Tanja | 2000 | TD Bovec | 12:49.5 | 01:04.5 |
4 | 9 | Melihen Barbi | 2002 | TD Bovec | 13:53.3 | 02:08.3 |
5 | 231 | Kavčič Manfreda Teja | 1982 | Tolmin | 13:55.7 | 02:10.7 |
6 | 11 | Bozja Nika | 2000 | TD Bovec | 14:00.6 | 02:15.6 |
7 | 242 | Širok Mojca | 1972 | Grgar | 14:15.6 | 02:30.6 |
8 | 214 | Cukjati Karin | 2002 | TK Kobarid | 14:24.1 | 02:39.1 |
9 | 212 | Žagar Tija | 2004 | TD Bovec | 14:33.0 | 02:48.0 |
10 | 219 | Žgajnar Eva | 2003 | TD Bovec | 14:49.1 | 03:04.1 |
11 | 216 | Sladič Eva | 2005 | TD Bovec | 15:58.9 | 04:13.9 |
12 | 210 | Čelica Ines | 1985 | TD Tekači Vipavske doline | 17:10.4 | 05:25.4 |
13 | 217 | Komac Tatjana | 1976 | Bovec | 18:00.9 | 06:15.9 |
14 | 233 | Gaberšček Ana | 1966 | Kobarid | 19:15.8 | 07:30.8 |
15 | 213 | Zorko Tjaša | 1975 | Radovljica | 19:44.0 | 07:59.0 |
16 | 239 | Komac Larisa | 2007 | OŠ Bovec | 27:35.5 | 15:50.5 |
17 | 238 | Komac Tjaša | 1976 | Bovec | 29:54.6 | 18:09.6 |
18 | 241 | Komac Nina | 2008 | OŠ Bovec | 30:54.2 | 19:09.2 |
![]() |