| Majsk tek 2014 |
| Ajdovščina, 17.5.2014 |
| Podatki o tekmi: | ![]() |
||||||||||||
| Organizator: | ŠZ Ajdovščina | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Primož Sulič | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 380 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske P (55 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1565 | Bajc Tea | 1959 | ŠD Tekači vipavske doline | 00:55:45.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1525 | Batagelj Stanka | 1949 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:00:56.1 | 05:10.9 | 35 |
| 3 | 142 | Hrovatin Lučka | 1956 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:05:56.1 | 10:10.9 | |
| 4 | 141 | Ipavec Jerica | 1954 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:08:31.5 | 12:46.3 | |
| 5 | 1550 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški Tekači | 01:22:25.1 | 26:39.9 | 31 |
| Ženske O (od 45 do 54 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1131 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:47:18.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 95 | Premrl Lemut Alenka | 1969 | Vipava | 00:54:12.5 | 06:53.7 | |
| 3 | 163 | Savič Erika | 1965 | Postojna | 00:55:13.2 | 07:54.4 | |
| 4 | 172 | Gaberšček Greti | 1966 | TD Bovec | 00:55:33.2 | 08:14.4 | |
| 5 | 1559 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 00:57:56.3 | 10:37.5 | 35 |
| 6 | 159 | Murovec Alenka | 1966 | Dorenberk | 01:00:03.0 | 12:44.2 | |
| 7 | 16 | Ahčan Marijana | 1965 | Tekaški Forum | 01:00:36.3 | 13:17.5 | |
| 8 | 10 | Šinigoj Bandelj Ines | 1965 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:05:39.7 | 18:20.9 | |
| 9 | 134 | Jarc Erika | 1963 | Društvo vipavskih tekačev | 01:05:50.3 | 18:31.5 | |
| 10 | 127 | Bratina Bojana | 1968 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:07:26.0 | 20:07.2 | |
| 11 | 144 | Žgavc Tatjana | 1969 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:07:56.3 | 20:37.5 | |
| 12 | 162 | Magajne Alijana | 1960 | DLT Filipides | 01:11:21.3 | 24:02.5 | |
| 13 | 85 | Masilo Marija | 1962 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:13:33.7 | 26:14.9 | |
| 14 | 137 | Vidic Nives | 1961 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:13:42.4 | 26:23.6 | |
| 15 | 128 | Bajc Lucija | 1968 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:13:42.5 | 26:23.7 | |
| Ženske N (od 35 do 44 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1361 | Sardoč Jerica | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:47:53.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1460 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:49:15.2 | 01:21.3 | 35 |
| 3 | 1564 | Ivančič Danjela | 1972 | TŠD Gams Kobarid | 00:50:54.1 | 03:00.2 | 31 |
| 4 | 71 | Černigoj Jasmina | 1978 | 00:51:37.2 | 03:43.3 | ||
| 5 | 46 | Lemut Bajec Melita | 1977 | TD Burja Vipava | 00:53:50.0 | 05:56.1 | |
| 6 | 96 | Klančnik Anja | 1978 | Vipava | 00:54:38.8 | 06:44.9 | |
| 7 | 170 | Fratina Žagar Tina | 1976 | Športina | 00:57:29.1 | 09:35.2 | |
| 8 | 35 | Premrn Žorž Sonja | 1972 | ŠD Tekači vipavske doline | 00:57:33.5 | 09:39.6 | |
| 9 | 88 | Jesenko Martina | 1970 | Žiri | 00:57:39.0 | 09:45.1 | |
| 10 | 138 | Pegan Urška | 1971 | ŠD Tekači vipavske doline | 00:57:47.1 | 09:53.2 | |
| 11 | 100 | Vidmar Alenka | 1976 | Ajdovščina | 00:59:19.3 | 11:25.4 | |
| 12 | 1501 | Ušaj Ksenija | 1971 | ŠD Nanos Podnanos | 01:00:00.8 | 12:06.9 | 28 |
| 13 | 1 | Pintar Tina | 1979 | Ajdovščina | 01:02:15.4 | 14:21.5 | |
| 14 | 143 | Božič Rosana | 1975 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:04:46.3 | 16:52.4 | |
| 15 | 136 | Troš Petra | 1978 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:05:49.8 | 17:55.9 | |
| 16 | 92 | Breščak Mateja | 1975 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:06:05.5 | 18:11.6 | |
| 17 | 147 | Dolenc Silva | 1971 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:07:12.7 | 19:18.8 | |
| 18 | 79 | Vunjak Karmen | 1974 | Društvo vipavskih tekačev | 01:16:31.7 | 28:37.8 | |
| 19 | 61 | Kuzma Stanka | 1976 | 01:18:14.0 | 30:20.1 | ||
| 20 | 135 | Jakin Anja | 1975 | Ajdovščina | 01:18:16.4 | 30:22.5 | |
| Ženske M (od 25 do 34 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1554 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:32.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 150 | Uršič Ana | 1989 | DLT Filipides | 00:48:32.9 | 04:00.6 | |
| 3 | 48 | Lemut Klemetina | 1981 | 00:49:23.6 | 04:51.3 | ||
| 4 | 1515 | Trampuž Meta | 1988 | ŠD Brinj Povir | 00:49:29.6 | 04:57.3 | 35 |
| 5 | 129 | Repič Anita | 1987 | Lap | 00:53:34.5 | 09:02.2 | |
| 6 | 47 | Svetik Danijela | 1980 | 00:53:36.7 | 09:04.4 | ||
| 7 | 130 | Grzej Tina | 1986 | Lap | 00:53:57.7 | 09:25.4 | |
| 8 | 4 | Bolko Tea | 1985 | Ajdovščina | 00:54:52.3 | 10:20.0 | |
| 9 | 64 | Ušaj Jana | 1983 | Društvo vipavskih tekačev | 00:55:03.5 | 10:31.2 | |
| 10 | 29 | Gulja Tjaša | 1981 | 00:55:12.7 | 10:40.4 | ||
| 11 | 57 | Lenščak Jana | 1983 | 00:55:36.2 | 11:03.9 | ||
| 12 | 45 | Kovač Saša | 1983 | Triatlon klub Ajdovščina | 00:55:58.0 | 11:25.7 | |
| 13 | 126 | Ličen Tadeja | 1984 | 00:56:16.5 | 11:44.2 | ||
| 14 | 25 | Lulik Ana | 1984 | 00:56:23.0 | 11:50.7 | ||
| 15 | 124 | Przybylski Aneja | 1987 | Ajdovščina | 00:57:57.4 | 13:25.1 | |
| 16 | 149 | Ergaver Sabina | 1981 | Lap | 00:58:07.2 | 13:34.9 | |
| 17 | 5 | Bolko Jasmina | 1981 | Ajdovščina | 00:58:22.0 | 13:49.7 | |
| 18 | 131 | Grzej Maja | 1982 | Lap | 00:59:58.3 | 15:26.0 | |
| 19 | 140 | Božič Trošt Kristina | 1981 | Društvo vipavskih tekačev | 01:00:24.1 | 15:51.8 | |
| 20 | 1522 | Gorkič Marijana | 1984 | DLT Filipides | 01:01:46.0 | 17:13.7 | 31 |
| 21 | 22 | Škrl Maruška | 1981 | TKA Ajdovščina | 01:07:26.6 | 22:54.3 | |
| 22 | 32 | Curk Jerneja | 1981 | Tritlon klub Ajdovščina | 01:07:26.7 | 22:54.4 | |
| 23 | 73 | Kobal Maja | 1985 | 01:10:53.6 | 26:21.3 | ||
| 24 | 114 | Čermelj Vesna | 1981 | Ajdovščina | 01:11:12.0 | 26:39.7 | |
| Ženske L (do 24 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 90 | Jesenko Sara | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 00:46:17.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 1436 | Krečič Veronika | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:19.9 | 04:02.5 | 40 |
| 3 | 1429 | Bajc Monika | 1995 | ŠD Nanos Podnanos | 00:52:21.9 | 06:04.5 | 35 |
| 4 | 41 | Kovač Tadeja | 1993 | Triway | 01:02:52.3 | 16:34.9 | |
| 5 | 139 | Furlan Nika | 1998 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:05:05.7 | 18:48.3 | |
| 6 | 145 | Tratnik Rahela | 1997 | ŠD Tekači vipavske doline | 01:07:58.4 | 21:41.0 | |
| 7 | 118 | Vitežnik Urša | 1998 | Podnanos | 01:09:50.3 | 23:32.9 | |
| Moški K (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1133 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT Filipides | 00:56:30.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 49 | Florjančič Ivan | 1941 | ŠD Medicus | 01:00:42.8 | 04:12.6 | |
| 3 | 1437 | Jurkovič Josip | 1940 | AK maraton Kastan | 01:02:21.4 | 05:51.2 | 35 |
| 4 | 1387 | Ivančič Fabio | 1933 | Obala | 01:22:37.0 | 26:06.8 | 31 |
| Moški J (od 65 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1519 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:54:03.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1395 | Dolinar Roman | 1949 | 01:17:19.4 | 23:15.6 | 35 | |
| Moški I (od 60 do 64 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1195 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:46:14.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1146 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:49:07.1 | 02:52.9 | 35 |
| 3 | 1302 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:50:25.9 | 04:11.7 | 31 |
| 4 | 1520 | Nanut Klemen | 1951 | DLT Filipides | 00:51:40.7 | 05:26.5 | 28 |
| 5 | 36 | Valič Tine | 1951 | 00:52:32.1 | 06:17.9 | ||
| 6 | 21 | Medvedec Dušan | 1952 | Tritlon klub Ajdovščina | 00:58:17.0 | 12:02.8 | |
| 7 | 37 | Mihelj Stojan | 1954 | ŠD Tekači vipavske doline | 00:59:08.0 | 12:53.8 | |
| Moški H (od 55 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1137 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:25.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1299 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:46:21.3 | 03:56.2 | 35 |
| 3 | 1560 | Kokalj Andrej | 1959 | TK Ljubljana | 00:50:05.2 | 07:40.1 | 31 |
| 4 | 1119 | Tomažič Jožef | 1957 | Ljudstvo tekačev | 00:50:55.9 | 08:30.8 | 28 |
| 5 | 81 | Ferjančič Aleksander | 1959 | Living | 00:51:40.4 | 09:15.3 | |
| 6 | 1207 | Uršič Eljo | 1958 | DLT Filipides | 00:52:24.5 | 09:59.4 | 26 |
| 7 | 1135 | Grča Rajko | 1958 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:52:55.7 | 10:30.6 | 25 |
| 8 | 1110 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:54:38.0 | 12:12.9 | 24 |
| 9 | 55 | Masilo Andrej | 1959 | 01:01:06.2 | 18:41.1 | ||
| 10 | 168 | Petrič Zmago | 1956 | Društvo vipavskih tekačev | 01:08:31.6 | 26:06.5 | |
| Moški G (od 50 do 54 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1433 | Torkar Klavdij | 1960 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:09.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1289 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:46:37.6 | 03:28.0 | 35 |
| 3 | 15 | Robba Silvan | 1964 | Tekaški Forum | 00:48:57.1 | 05:47.5 | |
| 4 | 1322 | Faganelj Božo | 1964 | DLT Filipides | 00:51:06.6 | 07:57.0 | 31 |
| 5 | 1533 | Berginc Jože | 1962 | TD Bistrc | 00:52:24.4 | 09:14.8 | 28 |
| 6 | 1498 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:52:43.7 | 09:34.1 | 26 |
| 7 | 1160 | Belec Zvonko | 1960 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:53:17.8 | 10:08.2 | 25 |
| 8 | 77 | Vidmar Franc | 1960 | STK Kitajska | 00:54:22.7 | 11:13.1 | |
| 9 | 31 | Benko Igor | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:59:07.7 | 15:58.1 | |
| Moški F (od 45 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1430 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka - TKK Srpenica | 00:41:13.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1414 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:42:53.3 | 01:40.3 | 35 |
| 3 | 1465 | Kirm Jože | 1965 | TK Tržiške Strele | 00:44:36.4 | 03:23.4 | 31 |
| 4 | 1312 | Ličen Walter | 1967 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:45:11.4 | 03:58.4 | 28 |
| 5 | 1538 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 00:50:52.8 | 09:39.8 | 26 |
| 6 | 1500 | Ušaj Damijan | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 00:52:10.2 | 10:57.2 | 25 |
| 7 | 167 | Pigot Aleš | 1968 | 01:03:18.0 | 22:05.0 | ||
| 8 | 1375 | Gorečan Savo | 1965 | Tekaški Forum | 01:04:36.0 | 23:23.0 | 24 |
| 9 | 119 | Vitežnik Erik | 1969 | ŠD Nanos Podnanos | 01:09:50.3 | 28:37.3 | |
| Moški E (od 40 do 44 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1124 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:25.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1173 | Malavašič Borut | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:27.5 | 01:02.3 | 35 |
| 3 | 1490 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:18.4 | 03:53.2 | 31 |
| 4 | 1504 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:47:22.5 | 07:57.3 | 28 |
| 5 | 58 | Habe Matjaž | 1972 | 00:47:44.0 | 08:18.8 | ||
| 6 | 1103 | Bovcon Dean | 1971 | DLT Filipides | 00:48:18.6 | 08:53.4 | 26 |
| 7 | 38 | Kobol Iztok | 1971 | ŠD Tekači vipavske doline | 00:50:33.2 | 11:08.0 | |
| 8 | 69 | Bole Andrej | 1974 | 00:50:55.7 | 11:30.5 | ||
| 9 | 103 | Kobal Darko | 1971 | ŠD Vrhpolje | 00:52:06.4 | 12:41.2 | |
| 10 | 146 | Kobal Matjaž | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:54:38.3 | 15:13.1 | |
| 11 | 164 | Bevk Damjan | 1973 | Ajdovščina | 00:57:22.4 | 17:57.2 | |
| 12 | 42 | Kovač Matjaž | 1973 | Triway | 01:02:55.1 | 23:29.9 | |
| 13 | 74 | Markuža Miran | 1971 | 01:07:43.5 | 28:18.3 | ||
| Moški D (od 35 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1424 | Curk Mitja | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:19.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1202 | Ipavec Kristjan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:11.4 | 01:51.5 | 35 |
| 3 | 1518 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 00:43:03.2 | 03:43.3 | 31 |
| 4 | 1452 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:09.6 | 03:49.7 | 28 |
| 5 | 1364 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:44:16.0 | 04:56.1 | 26 |
| 6 | 1558 | Vrtovec Matej | 1979 | Ajdovščina | 00:45:34.8 | 06:14.9 | 25 |
| 7 | 20 | Vrčon Robert | 1977 | Rojal | 00:46:52.2 | 07:32.3 | |
| 8 | 30 | Medvedec Uroš | 1976 | Tritlon klub Ajdovščina | 00:47:48.3 | 08:28.4 | |
| 9 | 34 | Kompara Uroš | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:49:05.6 | 09:45.7 | |
| 10 | 1531 | Žgur Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnaos | 00:50:06.2 | 10:46.3 | 24 |
| 11 | 1551 | Štorga Emilijan | 1977 | Medvode | 00:50:18.5 | 10:58.6 | 23 |
| 12 | 121 | Žagar Boštjan | 1975 | Špotina | 00:51:11.7 | 11:51.8 | |
| 13 | 1212 | Gabrijelčič Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnanos | 00:53:39.7 | 14:19.8 | 22 |
| 14 | 1150 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senožeče | 00:54:07.2 | 14:47.3 | 21 |
| 15 | 110 | Razpor Tomaž | 1977 | Solkan | 00:54:20.6 | 15:00.7 | |
| 16 | 1385 | Pečar Boris | 1978 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:54:51.0 | 15:31.1 | 20 |
| 17 | 40 | Franjkovič Mitja | 1977 | 00:55:06.6 | 15:46.7 | ||
| 18 | 91 | Tratnik Boštjan | 1975 | Spodnja Idrija | 01:00:00.2 | 20:40.3 | |
| 19 | 7 | Ušaj Simon | 1977 | AS Ajovščina | 01:00:36.2 | 21:16.3 | |
| 20 | 115 | Kovšca Andrej | 1977 | Ajdovščina | 01:11:12.2 | 31:52.3 | |
| Moški C (od 30 do 34 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1183 | Curk David | 1981 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:07.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 104 | Vodopivec Dragan | 1981 | Adijo pamet | 00:44:26.0 | 03:18.8 | |
| 3 | 1541 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter pri Gorici | 00:46:00.9 | 04:53.7 | 35 |
| 4 | 97 | Šubic Žiga | 1980 | Soleus | 00:47:45.4 | 06:38.2 | |
| 5 | 125 | Arčon Aljoša | 1980 | 00:48:22.1 | 07:14.9 | ||
| 6 | 101 | Krivec Peter | 1982 | Volčja Draga | 00:48:45.9 | 07:38.7 | |
| 7 | 1539 | Bovcon Jurij | 1983 | Enoop | 00:58:16.6 | 17:09.4 | 31 |
| 8 | 1561 | Birsa Denis | 1981 | 00:58:18.9 | 17:11.7 | 28 | |
| Moški B (od 25 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1553 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:39.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1524 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:50.3 | 00:10.5 | 35 |
| 3 | 1389 | Uršič Luka | 1989 | DLT Filipides | 00:47:09.1 | 09:29.3 | 31 |
| 4 | 153 | Grahovec Tadej | 1985 | Lap | 00:51:17.9 | 13:38.1 | |
| 5 | 1552 | Černigoj Boštjan | 1988 | Vipava | 00:51:47.2 | 14:07.4 | 28 |
| 6 | 175 | Šraj Martin | 1985 | 00:53:07.3 | 15:27.5 | ||
| 7 | 99 | Peljhan Jani | 1985 | Lap | 00:55:41.4 | 18:01.6 | |
| Moški A (do 24 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 59 | Lapajne Jošt | 1994 | KGT Papež | 00:37:21.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 1493 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 00:40:08.1 | 02:46.5 | 40 |
| 3 | 1487 | Likar Anej | 1994 | AK Gorica | 00:40:43.7 | 03:22.1 | 35 |
| 4 | 2 | Bolko Matija | 1994 | Ajdovščina | 00:45:03.6 | 07:42.0 | |
| 5 | 157 | Aldžić Haris | 1991 | Idrija | 00:48:13.7 | 10:52.1 | |
| 6 | 106 | Žgavc Žan | 1999 | 00:49:37.7 | 12:16.1 | ||
| 7 | 132 | Kodrič Aleks | 1999 | OŠ Šempas | 00:49:41.6 | 12:20.0 | |
| 8 | 169 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 00:50:16.4 | 12:54.8 | |
| 9 | 66 | Trošt Miha | 2000 | OŠ Draga Bajca Vipava | 00:50:21.1 | 12:59.5 | |
| 10 | 67 | Krečič Erik | 2000 | OŠ Draga Bajla Vipava | 00:50:27.3 | 13:05.7 | |
| 11 | 107 | Prem Žan | 2000 | 00:50:27.6 | 13:06.0 | ||
| 12 | 65 | Bešir Žan | 2000 | OŠ Danila Lkarja | 00:50:30.9 | 13:09.3 | |
| 13 | 50 | Kerkoč Urban | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 00:55:55.0 | 18:33.4 | |
| 14 | 3 | Bolko Gregor | 1995 | Ajdovščina | 00:57:56.1 | 20:34.5 | |
| 15 | 161 | Magajne Domen | 1991 | DLT Filipides | 01:22:25.0 | 45:03.4 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 59 | Lapajne Jošt | 1994 | KGT Papež | 00:37:21.6 | 00:00.0 | |
| 2 | 1553 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:39.8 | 00:18.2 | 40 |
| 3 | 1524 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:50.3 | 00:28.7 | 35 |
| 4 | 1424 | Curk Mitja | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:19.9 | 01:58.3 | 31 |
| 5 | 1124 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:25.2 | 02:03.6 | 28 |
| 6 | 1493 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 00:40:08.1 | 02:46.5 | 26 |
| 7 | 1173 | Malavašič Borut | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 00:40:27.5 | 03:05.9 | 25 |
| 8 | 1487 | Likar Anej | 1994 | AK Gorica | 00:40:43.7 | 03:22.1 | 24 |
| 9 | 1183 | Curk David | 1981 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:07.2 | 03:45.6 | 23 |
| 10 | 1202 | Ipavec Kristjan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:41:11.4 | 03:49.8 | 22 |
| 11 | 1430 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka - TKK Srpenica | 00:41:13.0 | 03:51.4 | 21 |
| 12 | 1137 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:42:25.1 | 05:03.5 | 20 |
| 13 | 1414 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:42:53.3 | 05:31.7 | 19 |
| 14 | 1518 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 00:43:03.2 | 05:41.6 | 18 |
| 15 | 1433 | Torkar Klavdij | 1960 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:09.6 | 05:48.0 | 17 |
| 15 | 1452 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:09.6 | 05:48.0 | 17 |
| 17 | 1490 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:43:18.4 | 05:56.8 | 15 |
| 18 | 1364 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:44:16.0 | 06:54.4 | 14 |
| 19 | 104 | Vodopivec Dragan | 1981 | Adijo pamet | 00:44:26.0 | 07:04.4 | |
| 20 | 1465 | Kirm Jože | 1965 | TK Tržiške Strele | 00:44:36.4 | 07:14.8 | 13 |
| 21 | 2 | Bolko Matija | 1994 | Ajdovščina | 00:45:03.6 | 07:42.0 | |
| 22 | 1312 | Ličen Walter | 1967 | ŠD Kraški tekači Sežana | 00:45:11.4 | 07:49.8 | 12 |
| 23 | 1558 | Vrtovec Matej | 1979 | Ajdovščina | 00:45:34.8 | 08:13.2 | 11 |
| 24 | 1541 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter pri Gorici | 00:46:00.9 | 08:39.3 | 10 |
| 25 | 1195 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:46:14.2 | 08:52.6 | 9 |
| 26 | 1299 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:46:21.3 | 08:59.7 | 8 |
| 27 | 1289 | Šinigoj Damijan | 1964 | ŠD Nanos Podnanos | 00:46:37.6 | 09:16.0 | 7 |
| 28 | 20 | Vrčon Robert | 1977 | Rojal | 00:46:52.2 | 09:30.6 | |
| 29 | 1389 | Uršič Luka | 1989 | DLT Filipides | 00:47:09.1 | 09:47.5 | 6 |
| 30 | 1504 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:47:22.5 | 10:00.9 | 5 |
| 31 | 58 | Habe Matjaž | 1972 | 00:47:44.0 | 10:22.4 | ||
| 32 | 97 | Šubic Žiga | 1980 | Soleus | 00:47:45.4 | 10:23.8 | |
| 33 | 30 | Medvedec Uroš | 1976 | Tritlon klub Ajdovščina | 00:47:48.3 | 10:26.7 | |
| 34 | 157 | Aldžić Haris | 1991 | Idrija | 00:48:13.7 | 10:52.1 | |
| 35 | 1103 | Bovcon Dean | 1971 | DLT Filipides | 00:48:18.6 | 10:57.0 | 4 |
| 36 | 125 | Arčon Aljoša | 1980 | 00:48:22.1 | 11:00.5 | ||
| 37 | 101 | Krivec Peter | 1982 | Volčja Draga | 00:48:45.9 | 11:24.3 | |
| 38 | 15 | Robba Silvan | 1964 | Tekaški Forum | 00:48:57.1 | 11:35.5 | |
| 39 | 34 | Kompara Uroš | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:49:05.6 | 11:44.0 | |
| 40 | 1146 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:49:07.1 | 11:45.5 | 3 |
| 41 | 106 | Žgavc Žan | 1999 | 00:49:37.7 | 12:16.1 | ||
| 42 | 132 | Kodrič Aleks | 1999 | OŠ Šempas | 00:49:41.6 | 12:20.0 | |
| 43 | 1560 | Kokalj Andrej | 1959 | TK Ljubljana | 00:50:05.2 | 12:43.6 | 2 |
| 44 | 1531 | Žgur Matej | 1978 | ŠD Nanos Podnaos | 00:50:06.2 | 12:44.6 | 1 |
| 45 | 169 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 00:50:16.4 | 12:54.8 | |
| 46 | 1551 | Štorga Emilijan | 1977 | Medvode | 00:50:18.5 | 12:56.9 | 1 |
| 47 | 66 | Trošt Miha | 2000 | OŠ Draga Bajca Vipava | 00:50:21.1 | 12:59.5 | |
| 48 | 1302 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:50:25.9 | 13:04.3 | 1 |
| 49 | 67 | Krečič Erik | 2000 | OŠ Draga Bajla Vipava | 00:50:27.3 | 13:05.7 | |
